Ganadería
1 vs 11
Rel. Públicas
1 vs 11
Rel. PúblicasDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| jueves 22 mayo 2025 | D | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganadería | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | Perdió |
| Rel. Públicas | 4 | 5 | 2 | x | 11 | 11 | 1 | Ganó |
Ganadería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGOBERTO RINCON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANTONIO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL HERNANDEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL BAUTISTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX CASTRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONY ORTIZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PLINIO ESCORBORES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN CARLOS TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS SORIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CECILIO O VALERIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARINO MUÑOZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NICOLAS HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDRES HERRERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS HERRERA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ANDRES HERRERA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Rel. Públicas
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL BETANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO BERAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VICTORIANO PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YOEL MEJIA MARTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL YAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAULIO MEJIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PABLO GARCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REINARDO LEGER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PESIAL SELEN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX CEDEÑO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YOLKIN CARABALLO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS POUERIET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 20 | 11 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS POUERIET | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
EC
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 16 | 20 |
| 4 | 11 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 11 |
| 1 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 11 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 4 |
| 1 | 0 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |