Todos Categoría D
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN LUIS JOSE | 23.0 | 35 | 95 | 108 | 58 | 35 | 13 | 4 | 6 | 53 | 61 | 12 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0.611 | 0.648 | 1.021 | 1.669 |
ROBERTO MERCEDES | 20.4 | 39 | 115 | 121 | 67 | 48 | 7 | 12 | 0 | 60 | 41 | 5 | 1 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0.583 | 0.595 | 0.852 | 1.447 |
YOEL MEJIA MARTE | 17.0 | 39 | 88 | 115 | 50 | 35 | 11 | 1 | 3 | 43 | 37 | 23 | 4 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0.568 | 0.635 | 0.818 | 1.453 |
PEDRO BERAS | 16.8 | 36 | 103 | 113 | 52 | 34 | 9 | 7 | 2 | 50 | 30 | 9 | 1 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0.505 | 0.540 | 0.786 | 1.326 |
JULIO MERCEDES | 15.2 | 37 | 97 | 106 | 52 | 36 | 12 | 2 | 2 | 30 | 42 | 5 | 4 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0.536 | 0.538 | 0.763 | 1.301 |
RIGOBERTO RINCON | 14.9 | 41 | 113 | 129 | 48 | 40 | 4 | 2 | 2 | 58 | 17 | 16 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.425 | 0.496 | 0.549 | 1.045 |
MIGUEL DASS | 14.2 | 38 | 102 | 112 | 45 | 30 | 9 | 6 | 0 | 39 | 30 | 7 | 3 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0.441 | 0.464 | 0.647 | 1.111 |
| EDUARDO HERRERA | 14.1 | 33 | 81 | 88 | 41 | 22 | 12 | 7 | 0 | 28 | 39 | 4 | 3 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.506 | 0.511 | 0.827 | 1.339 |
REINARDO LEGER | 13.7 | 36 | 86 | 97 | 42 | 26 | 10 | 3 | 3 | 33 | 30 | 7 | 4 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0.488 | 0.505 | 0.779 | 1.284 |
JUAN ROSARIO | 13.6 | 38 | 96 | 113 | 43 | 31 | 6 | 5 | 1 | 47 | 17 | 16 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.448 | 0.522 | 0.646 | 1.168 |
BRAULIO MEJIA | 13.1 | 35 | 80 | 91 | 43 | 27 | 9 | 5 | 2 | 31 | 28 | 9 | 2 | 7 | 68 | 0 | 0 | 0.538 | 0.571 | 0.850 | 1.421 |
MANUEL HERNANDEZ | 12.6 | 33 | 85 | 94 | 34 | 21 | 6 | 1 | 6 | 25 | 35 | 7 | 2 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0.400 | 0.436 | 0.706 | 1.142 |
MIGUEL A. SANTANA | 12.3 | 41 | 94 | 112 | 38 | 22 | 15 | 1 | 0 | 27 | 28 | 17 | 1 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0.404 | 0.491 | 0.585 | 1.076 |
RADHAMES YAN | 12.3 | 28 | 65 | 79 | 35 | 22 | 10 | 1 | 2 | 31 | 27 | 13 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.538 | 0.608 | 0.815 | 1.423 |
RAFAEL BAUTISTA | 12.1 | 32 | 78 | 91 | 34 | 21 | 6 | 3 | 4 | 26 | 29 | 11 | 2 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0.436 | 0.495 | 0.744 | 1.238 |
| MARIANO MACHUCA | 11.7 | 23 | 51 | 66 | 28 | 17 | 6 | 3 | 2 | 34 | 23 | 14 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0.549 | 0.636 | 0.902 | 1.538 |
| RAUL CENDOYA | 11.3 | 33 | 81 | 91 | 36 | 23 | 8 | 4 | 1 | 28 | 24 | 9 | 1 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0.444 | 0.495 | 0.679 | 1.174 |
FELIX CEDEÑO | 10.9 | 36 | 81 | 94 | 34 | 24 | 4 | 4 | 2 | 30 | 21 | 12 | 1 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0.420 | 0.489 | 0.642 | 1.131 |
HECTOR CEPEDA | 10.7 | 26 | 57 | 71 | 27 | 15 | 6 | 3 | 3 | 22 | 28 | 12 | 2 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0.474 | 0.549 | 0.842 | 1.391 |
FELIX CASTRO | 10.3 | 33 | 74 | 93 | 31 | 22 | 8 | 1 | 0 | 24 | 24 | 19 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0.419 | 0.538 | 0.554 | 1.092 |
NEFTALI RIJO | 9.7 | 33 | 85 | 95 | 32 | 25 | 5 | 0 | 2 | 21 | 25 | 9 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0.376 | 0.432 | 0.506 | 0.937 |
MIGUEL BETANCES | 9.5 | 35 | 82 | 101 | 29 | 25 | 2 | 1 | 1 | 34 | 12 | 19 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0.354 | 0.475 | 0.439 | 0.914 |
RAFAEL MEJIA SR | 9.4 | 24 | 65 | 69 | 27 | 17 | 7 | 1 | 2 | 24 | 22 | 3 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.415 | 0.435 | 0.646 | 1.081 |
JHONY ORTIZ | 9.3 | 38 | 96 | 104 | 31 | 23 | 5 | 2 | 1 | 22 | 24 | 3 | 5 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.323 | 0.327 | 0.448 | 0.775 |
GENY ANT. GARCIA | 9.0 | 34 | 85 | 91 | 30 | 17 | 9 | 4 | 0 | 15 | 25 | 5 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.353 | 0.385 | 0.553 | 0.938 |
IRWIN JIMENEZ | 8.9 | 18 | 45 | 55 | 26 | 18 | 3 | 3 | 2 | 21 | 21 | 8 | 2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.578 | 0.618 | 0.911 | 1.529 |
| VICTORIANO PEREZ | 8.9 | 29 | 67 | 79 | 27 | 17 | 6 | 4 | 0 | 25 | 17 | 11 | 1 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0.403 | 0.481 | 0.612 | 1.093 |
| PEDRO TORRES (Ichiro) | 8.6 | 25 | 72 | 76 | 36 | 28 | 5 | 2 | 1 | 28 | 11 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.500 | 0.526 | 0.667 | 1.193 |
TOMAS RODRIGUEZ | 7.7 | 36 | 80 | 92 | 26 | 19 | 4 | 3 | 0 | 22 | 13 | 12 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0.325 | 0.413 | 0.450 | 0.863 |
JULIO PEGUERO | 7.7 | 14 | 35 | 44 | 19 | 12 | 3 | 1 | 3 | 17 | 19 | 8 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.543 | 0.614 | 0.943 | 1.556 |
JUAN CARLOS TORRES | 6.8 | 31 | 61 | 71 | 23 | 18 | 3 | 2 | 0 | 18 | 15 | 6 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0.377 | 0.408 | 0.492 | 0.900 |
CLAUDIO MERCEDES STERLIN | 6.7 | 30 | 64 | 72 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0.359 | 0.403 | 0.453 | 0.856 |
PLINIO ESCORBORES | 6.7 | 35 | 84 | 89 | 25 | 19 | 5 | 0 | 1 | 16 | 16 | 2 | 3 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0.298 | 0.303 | 0.393 | 0.696 |
MANUEL MARACAYO | 6.5 | 14 | 37 | 42 | 22 | 14 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 4 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.595 | 0.619 | 0.946 | 1.565 |
CARLOS PUERIE | 6.4 | 29 | 71 | 74 | 32 | 26 | 6 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0.451 | 0.473 | 0.535 | 1.008 |
JONATHAN CEPEDA | 6.2 | 17 | 36 | 44 | 17 | 9 | 4 | 0 | 4 | 13 | 13 | 7 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0.472 | 0.545 | 0.917 | 1.462 |
ANGEL RIVERA | 6.1 | 30 | 57 | 61 | 24 | 18 | 5 | 1 | 0 | 20 | 9 | 3 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0.421 | 0.443 | 0.544 | 0.986 |
| DIOGENES MONCION | 6.1 | 25 | 49 | 55 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 | 4 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.347 | 0.382 | 0.449 | 0.831 |
PABLO EUSEBIO | 6.0 | 25 | 57 | 61 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 15 | 15 | 3 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.368 | 0.393 | 0.456 | 0.850 |
JHONNY SOLANO | 5.8 | 22 | 54 | 58 | 25 | 20 | 4 | 1 | 0 | 9 | 17 | 3 | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0.463 | 0.483 | 0.574 | 1.057 |
CARLOS CEBALLOS | 5.6 | 21 | 49 | 56 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 13 | 14 | 6 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.306 | 0.375 | 0.490 | 0.865 |
| CARLOS OLEA | 5.6 | 25 | 53 | 56 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 9 | 17 | 2 | 1 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0.415 | 0.429 | 0.547 | 0.976 |
FULGENCIO ROSARIO | 5.5 | 21 | 47 | 49 | 17 | 11 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.362 | 0.367 | 0.532 | 0.899 |
| WHELVIN SUAZO | 5.4 | 30 | 52 | 55 | 22 | 15 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 3 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0.423 | 0.455 | 0.635 | 1.089 |
JHONNY MENDEZ | 5.0 | 23 | 44 | 53 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0.341 | 0.453 | 0.432 | 0.885 |
NICOLAS HERRERA | 4.9 | 30 | 24 | 25 | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.750 | 0.760 | 1.125 | 1.885 |
| YAN BATIS YAN | 4.7 | 19 | 24 | 28 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.583 | 0.643 | 1.000 | 1.643 |
PABLO GARCIA | 4.7 | 14 | 35 | 37 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.429 | 0.432 | 0.686 | 1.118 |
JESUS A DE LA CRUZ | 4.6 | 30 | 64 | 67 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.250 | 0.284 | 0.406 | 0.690 |
| BEATO PUELLO | 4.4 | 26 | 54 | 58 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.333 | 0.379 | 0.407 | 0.787 |
CARLOS NUÑEZ | 4.3 | 24 | 51 | 58 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 7 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.314 | 0.397 | 0.392 | 0.789 |
CECILIO DE LA ROSA | 4.0 | 25 | 58 | 65 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 | 7 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.224 | 0.308 | 0.293 | 0.601 |
CLERY DE LA ROSA | 4.0 | 23 | 56 | 62 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.339 | 0.355 | 0.375 | 0.730 |
| PESIAL SELEN | 3.8 | 21 | 42 | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.381 | 0.409 | 0.429 | 0.838 |
YOLKIN CARABALLO | 3.8 | 27 | 61 | 62 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0.262 | 0.274 | 0.328 | 0.602 |
LUIS POUERIET | 3.7 | 16 | 18 | 21 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.667 | 0.714 | 1.111 | 1.825 |
JOAQUIN BASTARDO | 3.7 | 22 | 38 | 45 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.342 | 0.444 | 0.474 | 0.918 |
ANGEL DUGLAS | 3.6 | 17 | 38 | 42 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.368 | 0.381 | 0.500 | 0.881 |
JOSE SILVESTRE | 3.6 | 25 | 54 | 58 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.204 | 0.241 | 0.241 | 0.482 |
MARCOS SORIANO | 3.5 | 21 | 43 | 47 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | 4 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0.279 | 0.340 | 0.442 | 0.782 |
FAUSTO MARTINEZ | 3.2 | 14 | 31 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.387 | 0.441 | 0.419 | 0.861 |
NICOLAS LIMA | 3.1 | 19 | 29 | 34 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.345 | 0.441 | 0.379 | 0.820 |
ANTONIO RODRIGUEZ | 3.1 | 17 | 30 | 36 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.367 | 0.389 | 0.400 | 0.789 |
| RAMIRO POLANCO | 3.0 | 18 | 27 | 32 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.407 | 0.406 | 0.630 | 1.036 |
MANUEL SANCHEZ | 2.9 | 12 | 19 | 26 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.368 | 0.538 | 0.526 | 1.065 |
JORGE DEL ROSARIO | 2.9 | 22 | 35 | 44 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.257 | 0.409 | 0.314 | 0.723 |
JOSE MIGUEL DEL ORDEN | 2.6 | 22 | 19 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.421 | 0.478 | 0.474 | 0.952 |
JOSÉ ROSADO | 2.6 | 17 | 34 | 34 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.353 | 0.647 |
| MIGUEL PICHARDO | 2.6 | 9 | 21 | 24 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.524 | 0.583 | 0.619 | 1.202 |
| LEONEL ARIAS | 2.4 | 19 | 21 | 24 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.476 | 0.500 | 0.524 | 1.024 |
EDWIN OLEA | 2.4 | 9 | 21 | 23 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.571 | 0.609 | 0.571 | 1.180 |
SILVIO PUELLO | 2.3 | 20 | 27 | 31 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.259 | 0.355 | 0.370 | 0.725 |
CANDIDO ROSARIO | 2.3 | 14 | 26 | 30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.269 | 0.367 | 0.308 | 0.674 |
| MIGUEL ESPINAL | 2.2 | 12 | 24 | 26 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.417 | 0.423 | 0.458 | 0.881 |
MIGUEL YAN | 2.2 | 11 | 26 | 27 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.346 | 0.370 | 0.385 | 0.755 |
FELIX BAEZ | 2.2 | 10 | 19 | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.316 | 0.435 | 0.368 | 0.803 |
ENRIQUE MORETA | 1.8 | 13 | 25 | 30 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.320 | 0.433 | 0.320 | 0.753 |
ALEJANDRO RAMIREZ | 1.7 | 13 | 19 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.263 | 0.391 | 0.316 | 0.707 |
| TORIBIO POLANCO | 1.7 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 1.6 | 19 | 13 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.538 | 0.533 | 0.769 | 1.303 |
ALEJANDRO MORANCIF | 1.4 | 19 | 20 | 20 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.450 | 0.850 |
BELIONEL HIDALGO | 1.4 | 14 | 25 | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.280 | 0.269 | 0.280 | 0.549 |
FELIX GONZALEZ | 1.3 | 10 | 19 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.368 | 0.400 | 0.421 | 0.821 |
JOSSIAS KING | 1.3 | 6 | 11 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.455 | 0.385 | 0.545 | 0.930 |
LEONARDO CORDERO | 0.8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.571 | 1.143 |
JOSE RUIZ | 0.7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 1.200 |
RAFAEL GONZALEZ | 0.7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.500 | 1.071 |
RAUL MATEO | 0.7 | 3 | 3 | 4 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
ANDRES HERRERA | 0.6 | 12 | 9 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.333 | 0.733 |
| SANTOS MERCEDES | 0.6 | 5 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.700 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 0.5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
VICTOR MERCEDES | 0.4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
RUFINO DE MOTA | 0.3 | 5 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 |
JUAN DEL ROSARIO | 0.3 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CECILIO O VALERIO | 0.3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
| CRISTOBAL CARABALLO | 0.3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
BRAULIO CASTILLO | 0.2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| VICTOR RIVAN | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
RODOLFO MONTILLA | 0.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| FELIX ACOSTA | 0.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ELVIN RAMIREZ | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PABLO MARTINEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RADHAMES MEJIA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RODOLFO CESPEDES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CESAR CEDEÑO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BIENVENIDO MEJIA | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ENRIQUE PAYANO | 0.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
DOMINGO BUENO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JUAN SILFA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MANUEL DE JESUS | 0.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CARLOS RODRIGUEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RIGOBERTO PERALTA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PAULINO CEDEÑO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JHONNY SANDOVAL | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FELIPE INIRIO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HERIBERTO MERCEDES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOEL CASTRO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HECTOR ALVAREZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ANTONIO RIJO | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
AMBIORIX SILVESTRE | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FELIPE DEGRACIA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EFRIN MERCEDES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MARINO MUÑOZ | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JULIO TORREZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ISMAEL RENAUD | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JUAN MENDEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
