AVG
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | PCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFAEL BAUTISTA | 6.9 | 10 | 33 | 39 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0.576 | 0.641 | 0.909 | 1.550 | 0.00 |
YOEL MEJIA MARTE | 6.0 | 8 | 24 | 30 | 13 | 2 | 1 | 3 | 17 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0.542 | 0.633 | 1.083 | 1.717 | 0.00 |
PABLO MARTINEZ | 5.7 | 7 | 24 | 26 | 17 | 3 | 2 | 1 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.708 | 0.731 | 1.125 | 1.856 | 0.00 |
RADHAMES YAN | 5.5 | 8 | 24 | 27 | 16 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0.667 | 0.704 | 1.125 | 1.829 | 0.00 |
RIGOBERTO RINCON | 5.5 | 10 | 34 | 40 | 18 | 1 | 1 | 0 | 22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.529 | 0.600 | 0.618 | 1.218 | 0.00 |
PEDRO BERAS | 5.4 | 6 | 21 | 23 | 16 | 2 | 3 | 0 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.762 | 0.783 | 1.143 | 1.925 | 0.00 |
HENRY SANCHEZ | 4.7 | 7 | 25 | 29 | 11 | 4 | 1 | 1 | 11 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.440 | 0.483 | 0.800 | 1.283 | 0.00 |
JUAN CARLOS TORRES | 4.4 | 10 | 32 | 34 | 18 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.563 | 0.588 | 0.688 | 1.276 | 0.00 |
MANUEL HERNANDEZ | 4.2 | 6 | 19 | 23 | 12 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.632 | 0.696 | 1.053 | 1.748 | 0.00 |
FELIPE DEGRACIA | 4.0 | 7 | 26 | 27 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0.385 | 0.407 | 0.769 | 1.177 | 0.00 |
| EDUARDO HERRERA | 3.7 | 5 | 17 | 19 | 11 | 2 | 5 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.647 | 0.632 | 1.353 | 1.985 | 0.00 |
RADHAMES MEJIA | 3.7 | 6 | 18 | 21 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.389 | 0.429 | 0.833 | 1.262 | 0.00 |
FELIX CEDEÑO | 3.7 | 8 | 23 | 24 | 11 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.478 | 0.500 | 0.696 | 1.196 | 0.00 |
FELIX BAEZ | 3.7 | 8 | 20 | 26 | 11 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.550 | 0.615 | 0.750 | 1.365 | 0.00 |
| DIONICIO CARREÑO | 3.6 | 6 | 20 | 21 | 13 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.650 | 0.619 | 0.900 | 1.519 | 0.00 |
| MARIANO MACHUCA | 3.5 | 4 | 12 | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.583 | 0.600 | 1.333 | 1.933 | 0.00 |
CARLOS NUÑEZ | 3.5 | 8 | 21 | 22 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.476 | 0.500 | 0.762 | 1.262 | 0.00 |
JHONY ORTIZ | 3.5 | 8 | 24 | 27 | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.333 | 0.370 | 0.542 | 0.912 | 0.00 |
ANTONIO RODRIGUEZ | 3.4 | 6 | 22 | 23 | 12 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.545 | 0.565 | 0.727 | 1.292 | 0.00 |
MARCOS SORIANO | 3.1 | 9 | 30 | 35 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0.400 | 0.457 | 0.433 | 0.890 | 0.00 |
PABLO EUSEBIO | 3.0 | 6 | 16 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.563 | 0.579 | 0.750 | 1.329 | 0.00 |
JUAN ROSARIO | 2.9 | 6 | 18 | 22 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.556 | 0.636 | 0.778 | 1.414 | 0.00 |
MIGUEL A. SANTANA | 2.8 | 6 | 18 | 21 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.556 | 0.619 | 0.778 | 1.397 | 0.00 |
TOMAS RODRIGUEZ | 2.8 | 8 | 22 | 27 | 8 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0.364 | 0.481 | 0.591 | 1.072 | 0.00 |
CLAUDIO MERCEDES STERLIN | 2.8 | 8 | 23 | 24 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.478 | 0.500 | 0.739 | 1.239 | 0.00 |
YOLKIN CARABALLO | 2.8 | 7 | 20 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0.600 | 0.571 | 0.700 | 1.271 | 0.00 |
CLERY DE LA ROSA | 2.8 | 6 | 19 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.526 | 0.545 | 0.737 | 1.282 | 0.00 |
FULGENCIO ROSARIO | 2.8 | 9 | 31 | 33 | 11 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.355 | 0.394 | 0.452 | 0.846 | 0.00 |
JULIO MERCEDES | 2.6 | 5 | 13 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.385 | 0.529 | 0.615 | 1.145 | 0.00 |
PLINIO ESCORBORES | 2.6 | 8 | 24 | 25 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.375 | 0.400 | 0.583 | 0.983 | 0.00 |
MIGUEL BETANCES | 2.3 | 7 | 22 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.409 | 0.458 | 0.409 | 0.867 | 0.00 |
SILVIO PUELLO | 2.2 | 5 | 13 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.692 | 0.692 | 1.077 | 1.769 | 0.00 |
PABLO GARCIA | 2.2 | 7 | 18 | 18 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0.556 | 0.556 | 0.778 | 1.333 | 0.00 |
HECTOR CEPEDA | 2.2 | 6 | 15 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0.533 | 0.579 | 0.667 | 1.246 | 0.00 |
JONATHAN CEPEDA | 2.1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.857 | 0.889 | 1.000 | 1.889 | 0.00 |
| DIOGENES MONCION | 2.1 | 4 | 9 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.778 | 0.750 | 1.222 | 1.972 | 0.00 |
MIGUEL DASS | 2.1 | 6 | 17 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.353 | 0.450 | 0.471 | 0.921 | 0.00 |
| PEDRO TORRES (Ichiro) | 2.0 | 4 | 14 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 1.000 | 0.00 |
JOAQUIN BASTARDO | 1.9 | 5 | 12 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.333 | 0.385 | 0.583 | 0.968 | 0.00 |
ROBERTO MERCEDES | 1.9 | 4 | 14 | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.500 | 0.533 | 0.786 | 1.319 | 0.00 |
| MIGUEL ESPINAL | 1.9 | 5 | 12 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.500 | 0.538 | 0.750 | 1.288 | 0.00 |
CECILIO DE LA ROSA | 1.6 | 5 | 17 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.353 | 0.389 | 0.588 | 0.977 | 0.00 |
ANGEL RIVERA | 1.4 | 3 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.900 | 1.500 | 6.75 |
RUFINO DE MOTA | 1.4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.571 | 0.625 | 1.000 | 1.625 | 0.00 |
CECILIO O VALERIO | 1.4 | 4 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.556 | 1.056 | 0.00 |
JORGE DEL ROSARIO | 1.4 | 4 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.700 | 1.200 | 0.00 |
| VICTOR RIVAN | 1.2 | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | 0.00 |
JOSE SILVESTRE | 1.2 | 4 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.455 | 0.538 | 0.455 | 0.993 | 0.00 |
JHONNY MENDEZ | 1.2 | 4 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.500 | 0.636 | 0.500 | 1.136 | 0.00 |
REINARDO LEGER | 1.2 | 3 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.800 | 1.300 | 0.00 |
CARLOS PUERIE | 1.1 | 5 | 17 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.235 | 0.222 | 0.235 | 0.458 | 0.00 |
FAUSTO MARTINEZ | 1.1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 1.100 | 0.00 |
| PESIAL SELEN | 1.0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.714 | 1.286 | 0.00 |
MAURICIO JIMENEZ | 1.0 | 4 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.333 | 0.633 | 0.00 |
| CARLOS OLEA | 1.0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.833 | 1.500 | 0.00 |
MANUEL SANCHEZ | 1.0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.800 | 0.833 | 0.800 | 1.633 | 0.00 |
| TORIBIO POLANCO | 1.0 | 5 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.556 | 1.000 | 11.86 |
| EDWARD SULLIVAN | 0.9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.833 | 1.500 | 12.00 |
MIGUEL YAN | 0.9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.750 | 0.600 | 1.250 | 1.850 | 0.00 |
ENRIQUE MORETA | 0.8 | 7 | 20 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.300 | 0.333 | 0.300 | 0.633 | 0.00 |
JESUS A DE LA CRUZ | 0.7 | 5 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.00 |
ALEJANDRO RAMIREZ | 0.7 | 3 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.375 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 0.00 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 12.32 |
GENY ANT. GARCIA | 0.6 | 4 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.364 | 0.545 | 0.00 |
| BEATO PUELLO | 0.6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.00 |
JOSE MIGUEL DEL ORDEN | 0.5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.714 | 11.00 |
FELIPE INIRIO | 0.5 | 4 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.100 | 0.182 | 0.100 | 0.282 | 0.00 |
FELIPE ESPINAL | 0.5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.00 |
BELIONEL HIDALGO | 0.4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | 0.00 |
VICTOR MERCEDES | 0.4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 4.00 |
CANDIDO ROSARIO | 0.4 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 0.00 |
JOSÉ ROSADO | 0.4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0.111 | 0.125 | 0.236 | 0.00 |
DOMINGO BUENO | 0.3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | 0.00 |
RAFAEL GONZALEZ | 0.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.59 |
ELVIN RAMIREZ | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| JOHNNY SANCHAR | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 4.00 |
| HECTOR MERCEDES | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.00 |
NESTOR MORETA | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 14.40 |
SANTIAGO MORALES | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.00 |
BIENVENIDO MEJIA | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 12.46 |
ENRIQUE PAYANO | 0.1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 6.70 |
LUIS POUERIET | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 18.00 |
NICOLAS HERRERA | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.27 |
| RAMIRO POLANCO | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.40 |
NICOLAS LIMA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
CARLOS CEBALLOS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
ALEJANDRO MORANCIF | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| YAN BATIS YAN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| LEONEL ARIAS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
FELIX CASTRO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
FELIX GONZALEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
JUAN LUIS JOSE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
JOSE RUIZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| CESAR CEDEÑO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
ANGEL DUGLAS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
IRWIN JIMENEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
MANUEL MARACAYO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
LEONARDO CORDERO | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.36 |
JHONNY SOLANO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |

















































































