Casa De Campo
9 vs 5
Chavón
9 vs 5
ChavónDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| jueves 4 abril 2024 | CS | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa De Campo | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 4 | Ganó |
| Chavón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | Perdió |
Casa De Campo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN CARLOS RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARIEL DE LOS SANTOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LEO PORTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JOAN TRONCOSO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PEDRO SANTANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KELVIN PEREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS AGRAMONTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HORACIO MANZANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL CASTILLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CANDIDO RAMIREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRENNY ÁVILA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL TORRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CARLOS GARCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON HODGE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 33 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON CIRIACO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| RAFAEL BERIGUETE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Chavón
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL GUERRERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERYIN DE GRACIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OSVALDO BAEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ROBERTO MERCEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JEAN MENA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| RADHAMES RAMOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MIGUEL SHEDRACK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANTOS A. MERCEDES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JOSE DURAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO MEJIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENMANUEL SANTILLAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MICHAEL MERCEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS PEÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JIMMY DE LA ROSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHAEL MERCEDES | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| LUIS PEÑA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 33 | 28 |
| 12 | 3 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 5 |
| 9 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 5 | 9 |
| 0 | 8 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 4 | 3 |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |