Operaciones Mecánicas
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS SILVESTRE | 19.0 | 37 | 68 | 115 | 29 | 11 | 3 | 0 | 15 | 48 | 32 | 34 | 2 | 5 | 5 | 77 | 11 | 0.426 | 0.643 | 1.132 | 1.776 |
RAMON VENTURA | 15.7 | 39 | 90 | 115 | 35 | 21 | 3 | 1 | 10 | 36 | 34 | 19 | 1 | 5 | 1 | 70 | 5 | 0.389 | 0.513 | 0.778 | 1.291 |
MAXUEL DE LA CRUZ | 11.9 | 36 | 72 | 91 | 27 | 18 | 3 | 0 | 6 | 28 | 28 | 16 | 2 | 3 | 0 | 48 | 1 | 0.375 | 0.484 | 0.667 | 1.150 |
ANGEL CASTILLO | 11.5 | 40 | 92 | 111 | 25 | 13 | 2 | 3 | 7 | 28 | 23 | 16 | 1 | 8 | 0 | 54 | 2 | 0.272 | 0.387 | 0.587 | 0.974 |
VLADIMIR MATEO | 10.5 | 22 | 47 | 62 | 20 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 28 | 11 | 2 | 5 | 1 | 44 | 2 | 0.426 | 0.532 | 0.936 | 1.468 |
CRISTOFER CABRERA | 10.5 | 34 | 75 | 92 | 32 | 23 | 4 | 1 | 4 | 28 | 19 | 15 | 0 | 9 | 2 | 50 | 2 | 0.427 | 0.533 | 0.667 | 1.199 |
| ALEXANDER MERCEDES | 9.5 | 21 | 46 | 62 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 22 | 21 | 14 | 0 | 2 | 1 | 38 | 2 | 0.283 | 0.468 | 0.826 | 1.294 |
WANDY SALADIN | 5.7 | 23 | 38 | 48 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 21 | 4 | 0.289 | 0.396 | 0.553 | 0.948 |
ERNESTO FLORENTINO | 4.9 | 35 | 59 | 77 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 11 | 0 | 7 | 0 | 12 | 7 | 0.153 | 0.351 | 0.203 | 0.554 |
JUAN RAMÓN PUELLO | 4.8 | 25 | 40 | 53 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 13 | 11 | 9 | 0 | 14 | 0 | 18 | 4 | 0.225 | 0.415 | 0.450 | 0.865 |
ROBERTO RODRIGUEZ | 4.3 | 10 | 25 | 32 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 7 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0.440 | 0.563 | 0.560 | 1.123 |
DENNYS ODILON | 4.0 | 19 | 34 | 45 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 0 | 7 | 1 | 14 | 6 | 0.206 | 0.400 | 0.412 | 0.812 |
WANDER SANTANA | 3.9 | 18 | 35 | 45 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 20 | 3 | 0.257 | 0.422 | 0.571 | 0.994 |
| JHONNY LUIS YAN | 3.9 | 20 | 37 | 46 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 15 | 3 | 0.270 | 0.413 | 0.405 | 0.818 |
FRANCISCO FRANZUA | 2.6 | 12 | 27 | 30 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.259 | 0.333 | 0.444 | 0.778 |
JHONNY LUIS | 2.3 | 7 | 17 | 19 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0.412 | 0.474 | 0.882 | 1.356 |
KELVIN GUZMAN | 1.7 | 11 | 22 | 28 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0.182 | 0.321 | 0.364 | 0.685 |
MIGUEL MOTA | 1.4 | 13 | 24 | 28 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0.292 | 0.393 | 0.333 | 0.726 |
JUAN MANUEL MORENO | 1.1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.400 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
JOSE ABREU | 1.1 | 8 | 14 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0.214 | 0.267 | 0.571 | 0.838 |
KELVIN MARTINEZ | 1.0 | 11 | 14 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.143 | 0.235 | 0.143 | 0.378 |
ADRIAN MARTE | 0.6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 2.500 |
| MIGUEL GUZMAN | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.333 | 1.667 |
INOEL SOLANO | 0.4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
JOSÉ LUIS CABRERA | 0.3 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
CRISTIAN CHALAS | 0.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FELIX CABRERA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |






















