Operaciones Mecánicas
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMON VENTURA | 2.9 | 9 | 17 | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.353 | 0.522 | 0.706 | 1.228 |
ERNESTO FLORENTINO | 2.7 | 8 | 15 | 19 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.533 | 0.632 | 0.867 | 1.498 |
VLADIMIR MATEO | 2.5 | 6 | 11 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.467 | 0.909 | 1.376 |
ANGEL CASTILLO | 1.8 | 9 | 21 | 23 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.478 | 0.667 | 1.145 |
CARLOS SILVESTRE | 1.7 | 6 | 16 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.313 | 0.353 | 0.688 | 1.040 |
ALEXANDER MERCEDES | 1.7 | 4 | 9 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.444 | 0.583 | 1.111 | 1.694 |
CRISTOFER CABRERA | 1.5 | 8 | 17 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.176 | 0.263 | 0.294 | 0.557 |
MAXUEL DE LA CRUZ | 1.4 | 7 | 17 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.294 | 0.333 | 0.529 | 0.863 |
WANDY SALADIN | 1.2 | 5 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.600 | 0.964 |
DENNYS ODILON | 0.8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.667 | 2.417 |
RICHARD JIMENEZ | 0.5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.625 | 0.571 | 1.196 |
JUAN RAMÓN PUELLO | 0.5 | 7 | 13 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.286 | 0.231 | 0.516 |
MIGUEL MOTA | 0.5 | 6 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.250 | 0.417 |
FRANCISCO FRANZUA | 0.3 | 5 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.111 | 0.333 | 0.111 | 0.444 |
| GREGORI FRIAS | 0.3 | 6 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.091 | 0.167 | 0.091 | 0.258 |
| YUNIOR ESPIRITUSANTO | 0.2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
| JOSÉ SILVESTRE | 0.2 | 6 | 10 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 0.664 |
| GABRIEL DE LA CRUZ | 0.1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.333 | 0.619 |
JUAN MANUEL MORENO | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JHONNY LUIS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |















