Operaciones Mecánicas
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMON VENTURA | 10.4 | 31 | 59 | 84 | 19 | 12 | 0 | 0 | 7 | 24 | 25 | 23 | 0 | 3 | 40 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0.322 | 0.524 | 0.678 | 1.202 |
ANGEL CASTILLO | 9.8 | 33 | 79 | 86 | 34 | 21 | 8 | 0 | 5 | 23 | 19 | 6 | 0 | 6 | 57 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.430 | 0.477 | 0.722 | 1.198 |
CARLOS SILVESTRE | 9.7 | 28 | 69 | 82 | 22 | 10 | 4 | 1 | 7 | 24 | 21 | 11 | 0 | 7 | 49 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.319 | 0.427 | 0.710 | 1.137 |
MAXUEL DE LA CRUZ | 8.1 | 31 | 67 | 79 | 23 | 15 | 2 | 2 | 4 | 18 | 20 | 8 | 1 | 11 | 41 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.343 | 0.430 | 0.612 | 1.042 |
RICHARD JIMENEZ | 7.8 | 24 | 54 | 66 | 22 | 17 | 1 | 1 | 3 | 20 | 17 | 9 | 0 | 4 | 34 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.407 | 0.515 | 0.630 | 1.145 |
ERNESTO FLORENTINO | 7.4 | 29 | 52 | 64 | 20 | 13 | 2 | 2 | 3 | 16 | 18 | 4 | 1 | 4 | 35 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0.385 | 0.484 | 0.673 | 1.157 |
VLADIMIR MATEO | 6.6 | 28 | 55 | 65 | 20 | 13 | 4 | 0 | 3 | 16 | 15 | 8 | 1 | 6 | 33 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.364 | 0.446 | 0.600 | 1.046 |
ALEXANDER MERCEDES | 4.0 | 12 | 26 | 34 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.423 | 0.529 | 0.846 | 1.376 |
FRANCISCO FRANZUA | 3.4 | 21 | 35 | 46 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 | 2 | 3 | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.286 | 0.413 | 0.457 | 0.870 |
MIGUEL MOTA | 2.7 | 24 | 42 | 46 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 16 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.238 | 0.283 | 0.500 | 0.783 |
CRISTOFER CABRERA | 2.1 | 17 | 33 | 37 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.212 | 0.297 | 0.333 | 0.631 |
| YUNIOR ESPIRITUSANTO | 1.9 | 9 | 15 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.421 | 0.667 | 1.088 |
WANDY SALADIN | 1.8 | 13 | 20 | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.407 | 0.350 | 0.757 |
JUAN RAMÓN PUELLO | 1.3 | 14 | 22 | 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 0.333 | 0.273 | 0.606 |
JHONNY LUIS | 1.2 | 7 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.182 | 0.308 | 0.455 | 0.762 |
| GREGORI FRIAS | 1.1 | 12 | 23 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.217 | 0.250 | 0.261 | 0.511 |
| JORGE RIJO | 1.1 | 7 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | 0.571 | 0.375 | 0.946 |
| JUAN CARLOS VALERIO | 1.1 | 9 | 13 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.385 | 0.500 | 0.615 | 1.115 |
| GABRIEL DE LA CRUZ | 1.0 | 7 | 13 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.267 | 0.462 | 0.728 |
DENNYS ODILON | 0.8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.667 | 2.417 |
| JOSÉ SILVESTRE | 0.8 | 13 | 21 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.238 | 0.333 | 0.381 | 0.714 |
JUAN MANUEL MORENO | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ALEJANDRO CUEVAS | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
















