Operaciones Mecánicas
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMON VENTURA | 12.7 | 38 | 74 | 103 | 28 | 21 | 0 | 0 | 7 | 31 | 30 | 27 | 0 | 5 | 49 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0.378 | 0.553 | 0.662 | 1.216 |
ANGEL CASTILLO | 12.6 | 40 | 94 | 106 | 40 | 25 | 9 | 0 | 6 | 30 | 26 | 10 | 0 | 8 | 67 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.426 | 0.491 | 0.713 | 1.203 |
MAXUEL DE LA CRUZ | 11.4 | 38 | 81 | 97 | 30 | 19 | 3 | 2 | 6 | 25 | 28 | 11 | 1 | 12 | 55 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.370 | 0.464 | 0.679 | 1.143 |
CARLOS SILVESTRE | 11.1 | 33 | 79 | 98 | 26 | 14 | 4 | 1 | 7 | 30 | 21 | 16 | 0 | 9 | 53 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0.329 | 0.459 | 0.671 | 1.130 |
RICHARD JIMENEZ | 10.4 | 31 | 70 | 84 | 28 | 21 | 2 | 1 | 4 | 26 | 25 | 10 | 0 | 4 | 44 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.629 | 1.129 |
ERNESTO FLORENTINO | 9.3 | 36 | 67 | 82 | 27 | 17 | 4 | 2 | 4 | 20 | 21 | 6 | 1 | 5 | 47 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0.403 | 0.500 | 0.701 | 1.201 |
VLADIMIR MATEO | 6.6 | 28 | 55 | 65 | 20 | 13 | 4 | 0 | 3 | 16 | 15 | 8 | 1 | 6 | 33 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.364 | 0.446 | 0.600 | 1.046 |
ALEXANDER MERCEDES | 4.0 | 12 | 26 | 34 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.423 | 0.529 | 0.846 | 1.376 |
FRANCISCO FRANZUA | 3.7 | 25 | 45 | 57 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 10 | 2 | 3 | 19 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.289 | 0.404 | 0.422 | 0.826 |
MIGUEL MOTA | 2.9 | 28 | 51 | 56 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 19 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.216 | 0.268 | 0.431 | 0.699 |
CRISTOFER CABRERA | 2.7 | 20 | 36 | 43 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.194 | 0.326 | 0.306 | 0.631 |
| YUNIOR ESPIRITUSANTO | 2.2 | 15 | 28 | 33 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.321 | 0.394 | 0.500 | 0.894 |
WANDY SALADIN | 1.8 | 14 | 22 | 29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.414 | 0.364 | 0.777 |
JHONNY LUIS | 1.7 | 12 | 24 | 26 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.308 | 0.375 | 0.683 |
| JUAN CARLOS VALERIO | 1.5 | 11 | 17 | 22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.353 | 0.500 | 0.588 | 1.088 |
JUAN RAMÓN PUELLO | 1.3 | 14 | 22 | 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 0.333 | 0.273 | 0.606 |
| GREGORI FRIAS | 1.1 | 12 | 23 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.217 | 0.250 | 0.261 | 0.511 |
| JORGE RIJO | 1.1 | 7 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | 0.571 | 0.375 | 0.946 |
| GABRIEL DE LA CRUZ | 1.0 | 7 | 13 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.267 | 0.462 | 0.728 |
DENNYS ODILON | 0.8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.667 | 2.417 |
| JOSÉ SILVESTRE | 0.8 | 18 | 29 | 33 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.207 | 0.303 | 0.310 | 0.613 |
| RICARDO CORDERO | 0.5 | 5 | 9 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.556 | 1.056 |
JUAN MANUEL MORENO | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ALEJANDRO CUEVAS | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
















