Ganadería
8 vs 6
Rel. Públicas
8 vs 6
Rel. PúblicasDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| jueves 12 septiembre 2024 | D | 2024 - SMF |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganadería | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 1 | Ganó |
| Rel. Públicas | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 0 | Perdió |
Ganadería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGOBERTO RINCON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL HERNANDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL BAUTISTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARIANO MACHUCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTO MERCEDES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONY ORTIZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FULGENCIO ROSARIO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS SORIANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLERY DE LA ROSA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANTONIO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENRIQUE MORETA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS HERRERA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Rel. Públicas
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL BETANCES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDUARDO HERRERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO BERAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PABLO MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YOEL MEJIA MARTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS POUERIET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX CEDEÑO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS PUERIE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PABLO GARCIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PESIAL SELEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSÉ ROSADO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HENRY SANCHEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIX ACOSTA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| TORIBIO POLANCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAFAEL GONZALEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 24 | 24 |
| 10 | 9 |
| 3 | 1 |
| 0 | 2 |
| 8 | 6 |
| 7 | 5 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 6 | 8 |
| 6 | 5 |
| 9 | 10 |
| 0 | 0 |
| 6 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |