Rel. Públicas
18 vs 5
Contraloría
18 vs 5
ContraloríaDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| miércoles 15 abril 2026 | D | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rel. Públicas | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 | Ganó |
| Contraloría | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 5 | Perdió |
Rel. Públicas
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL BETANCES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLITO DIYU | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YOEL MEJIA MARTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS POUERIET | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX CEDEÑO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL DUGLAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONNY SOLANO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS PUERIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| FELIX GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YOLKIN CARABALLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL MEJIA SR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRAQUELI DE LA ROSA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RODOLFO CESPEDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 36 | 16 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRAQUELI DE LA ROSA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Contraloría
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIANO MACHUCA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| EDUARDO HERRERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| MIGUEL A. SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| HECTOR CEPEDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAUL CENDOYA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL DASS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DIOGENES MONCION | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ANTONIO RODRIGUEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JOSE SILVESTRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CANDIDO ROSARIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDWIN OLEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL E. DEL ROSARIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMIRO POLANCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| CARLOS CEBALLOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS OLEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL E. DEL ROSARIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 11 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| RAMIRO POLANCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 9 | 17 | 0 | 5 | 0 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 36 | 24 |
| 16 | 10 |
| 2 | 0 |
| 1 | 3 |
| 18 | 5 |
| 12 | 5 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 1 | 5 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 5 | 18 |
| 5 | 9 |
| 10 | 17 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |