Op. Mec
4 vs 11
Ingeniería
4 vs 11
IngenieríaDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| domingo 14 junio 2026 | B | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op. Mec | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | Perdió |
| Ingeniería | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | 11 | 8 | 1 | Ganó |
Op. Mec
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICHARD JIMENEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS SILVESTRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON VENTURA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL CASTILLO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VLADIMIR MATEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXUEL DE LA CRUZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| ERNESTO FLORENTINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRISTOFER CABRERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JHONNY LUIS YAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL MOTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON VENTURA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 |
Ingeniería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE GUERRERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| PASCUAL UBIERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ANDERSON VOLQUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAN KNIGHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RIGUERME MOTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| EDWAL CONSTANZO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMERLIN RAMOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RANDY PONCIS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELBYN SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAINER SOSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSUE MOTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTURO CONSUEGRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 23 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWAL CONSTANZO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 21 | 23 |
| 4 | 8 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 4 | 11 |
| 4 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 11 | 4 |
| 8 | 4 |
| 8 | 4 |
| 1 | 1 |
| 5 | 3 |
| 3 | 3 |
| 6 | 8 |