Chavón
7 vs 9
Casa De Campo
7 vs 9
Casa De CampoDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| jueves 9 mayo 2024 | CS | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chavón | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | Perdió |
| Casa De Campo | 0 | 2 | 3 | 4 | x | 9 | 11 | 0 | Ganó |
Chavón
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADHAMES RAMOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERYIN DE GRACIA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENMANUEL SANTILLAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO PERALTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO FEBLES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JEAN MENA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JORGE DEL ROSARIO JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE DURAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OTTO RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO MEJIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VICTOR MARIÑEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LUIS PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS PEÑA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Casa De Campo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN CARLOS RAMIREZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| MIGUEL GUERRERO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAN TRONCOSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| LEO PORTES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO GONZALEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KELVIN PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS MATEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| FRENNY ÁVILA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CANDIDO RAMIREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| HORACIO MANZANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN MARTEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OCTAVIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 20 | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN MARTEN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| RAFAEL BERIGUETE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 21 | 20 |
| 8 | 11 |
| 1 | 3 |
| 0 | 1 |
| 6 | 9 |
| 5 | 9 |
| 0 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 4 | 5 |
| 9 | 7 |
| 9 | 6 |
| 11 | 8 |
| 1 | 1 |
| 3 | 7 |
| 1 | 0 |
| 0 | 2 |