Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| martes 27 mayo 2025 | CS | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Agronomía
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL CAMACHO JR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON ZORRILLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO OZUNA JR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OSCAR AVILA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICARDO SANTANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DANIEL MORALES | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANTOS REYES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL PUELLO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YHON RIJO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL FRANCISCO | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VICTOR MARACAYO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFREDO MARTE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 33 | 13 | 1 | 0 | 4 | 13 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFREDO MARTE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| TOMAS CONCEPCIÓN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 |
Chavón
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE DEL ROSARIO JR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENMANUEL SANTILLAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO PERALTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE LUIS MARTINEZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GABRIEL UBIERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VICTOR MARIÑEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JIMMY DE LA ROSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JULIO FEBLES | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OTTO RAMIREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MICHAEL MERCEDES | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO MEJIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 30 | 11 | 0 | 1 | 3 | 12 | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CAMACHO | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 11 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| BEATO MEDINA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
EC
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 33 | 30 |
| 13 | 11 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 13 | 12 |
| 13 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1 | 12 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 11 | 13 |
| 11 | 10 |
| 11 | 13 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2 |
| 1 | 0 |
| 6 | 2 |

Chavón