Ganadería
16 vs 6
Rel. Públicas
16 vs 6
Rel. PúblicasResumen
Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| domingo 10 marzo 2024 | D | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganadería | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 | 0 | Ganó |
| Rel. Públicas | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | Perdió |
Ganadería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE DEGRACIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIGOBERTO RINCON | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL HERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANTIAGO MORALES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JONATHAN CEPEDA | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONY ORTIZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PLINIO ESCORBORES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CECILIO O VALERIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FULGENCIO ROSARIO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AMBIORIX SILVESTRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FAUSTO MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 30 | 12 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBIORIX SILVESTRE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Rel. Públicas
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL BETANCES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONNY SANDOVAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YOEL MEJIA MARTE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOEL CASTRO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PABLO GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAQUIN BASTARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAULIO CASTILLO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REINARDO LEGER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS PUERIE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BELIONEL HIDALGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL YAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS POUERIET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL DE JESUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSÉ ROSADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS POUERIET | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| MANUEL DE JESUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JOSÉ ROSADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 16 | 11 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 30 | 24 |
| 12 | 10 |
| 4 | 2 |
| 2 | 0 |
| 16 | 6 |
| 10 | 5 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 5.3333333333333 |
| 6 | 16 |
| 6 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 3 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |