
Dirigente: KENDALL ACEVEDO
Agronomía
Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12.1 | 30 | 61 | 85 | 26 | 13 | 5 | 0 | 8 | 26 | 25 | 20 | 3 | 3 | 0 | 55 | 1 | 0.426 | 0.553 | 0.902 | 1.455 |
![]() | 11.6 | 37 | 81 | 109 | 23 | 14 | 5 | 0 | 4 | 34 | 19 | 24 | 2 | 0 | 2 | 40 | 2 | 0.284 | 0.450 | 0.494 | 0.943 |
![]() | 10.2 | 31 | 68 | 88 | 28 | 20 | 6 | 0 | 2 | 33 | 14 | 14 | 1 | 2 | 4 | 40 | 5 | 0.412 | 0.534 | 0.588 | 1.122 |
![]() | 8.9 | 25 | 49 | 64 | 20 | 11 | 4 | 1 | 4 | 22 | 19 | 12 | 1 | 6 | 1 | 38 | 2 | 0.408 | 0.531 | 0.776 | 1.307 |
![]() | 8.5 | 28 | 60 | 75 | 23 | 17 | 3 | 0 | 3 | 18 | 22 | 8 | 1 | 5 | 0 | 35 | 6 | 0.383 | 0.493 | 0.583 | 1.077 |
![]() | 7.4 | 32 | 63 | 70 | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 16 | 6 | 1 | 4 | 3 | 35 | 0 | 0.254 | 0.314 | 0.556 | 0.870 |
![]() | 7.2 | 25 | 59 | 63 | 24 | 17 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2 | 0.407 | 0.444 | 0.644 | 1.089 |
![]() | 6.6 | 33 | 76 | 85 | 20 | 13 | 2 | 0 | 5 | 11 | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 | 37 | 1 | 0.263 | 0.318 | 0.487 | 0.804 |
![]() | 6.4 | 36 | 63 | 81 | 17 | 11 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | 5 | 1 | 10 | 0 | 29 | 12 | 0.270 | 0.420 | 0.460 | 0.880 |
![]() | 6.2 | 21 | 41 | 52 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 32 | 3 | 0.488 | 0.558 | 0.780 | 1.338 |
![]() | 5.3 | 17 | 34 | 49 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | 10 | 1 | 7 | 0 | 20 | 4 | 0.294 | 0.490 | 0.588 | 1.078 |
![]() | 4.5 | 20 | 38 | 45 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2 | 0.342 | 0.422 | 0.421 | 0.843 |
![]() | 4.2 | 26 | 45 | 58 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0.333 | 0.448 | 0.378 | 0.826 |
![]() | 3.8 | 15 | 30 | 36 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0.333 | 0.444 | 0.500 | 0.944 |
![]() | 3.6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1.000 | 0.875 | 3.000 | 3.875 |
![]() | 3.3 | 16 | 38 | 45 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0.263 | 0.356 | 0.316 | 0.671 |
![]() | 2.9 | 18 | 23 | 26 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.304 | 0.385 | 0.565 | 0.950 |
![]() | 2.5 | 22 | 37 | 47 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 11 | 3 | 0.270 | 0.426 | 0.297 | 0.723 |
![]() | 1.1 | 23 | 18 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
![]() | 0.7 | 6 | 12 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
![]() | 0.2 | 5 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.083 | 0.000 | 0.083 |
![]() | 0.1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
![]() | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
![]() | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LUIS NORMAN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BRYAN ROSA | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 4.62 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 36.1 | 48 | 28 | 5 | 22 | 6 | 12 |
BRYAN ROSA | 0 | 1 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
![]() | 8 | 8 | 6.92 | 23 | 12 | 7 | 1 | 0 | 82.1 | 104 | 95 | 16 | 40 | 19 | 48 |
![]() | 5 | 7 | 9.60 | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 | 70 | 118 | 112 | 19 | 64 | 15 | 55 |
![]() | 0 | 1 | 11.33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 17 | 4 | 2 | 3 | 6 |
![]() | 0 | 2 | 26.31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 21 | 19 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Calendario
![]() ![]() 6:00 pmCS
2025
N/A AGRONOMIA vs CASA DE CAMPO |
![]() ![]() 8:00 pmCS
2025
N/A CASA DE CAMPO vs AGRONOMIA |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados