Tráfico
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO MONTERO | 17.4 | 40 | 91 | 128 | 40 | 22 | 13 | 0 | 5 | 53 | 26 | 27 | 5 | 1 | 68 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0.440 | 0.563 | 0.747 | 1.310 |
CARLOS AGRAMONTE | 17.3 | 40 | 91 | 124 | 41 | 27 | 8 | 1 | 5 | 49 | 36 | 30 | 1 | 1 | 66 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0.451 | 0.589 | 0.725 | 1.314 |
NEFTALI CAPELLAN | 9.3 | 29 | 73 | 82 | 29 | 20 | 5 | 1 | 3 | 29 | 14 | 6 | 1 | 1 | 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.397 | 0.451 | 0.616 | 1.068 |
WILLY GIL | 9.1 | 20 | 40 | 54 | 18 | 7 | 5 | 0 | 6 | 20 | 20 | 13 | 0 | 1 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.450 | 0.593 | 1.025 | 1.618 |
OMAR RODRIGUEZ | 8.3 | 15 | 41 | 46 | 23 | 14 | 4 | 0 | 5 | 15 | 22 | 4 | 1 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.561 | 0.587 | 1.024 | 1.611 |
CARLOS GARCIA | 7.2 | 20 | 47 | 53 | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 14 | 23 | 3 | 3 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.319 | 0.340 | 0.681 | 1.020 |
ALEXANDER RAMIREZ | 6.6 | 36 | 74 | 82 | 20 | 14 | 3 | 0 | 3 | 20 | 11 | 3 | 1 | 6 | 32 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0.270 | 0.329 | 0.432 | 0.762 |
FERNANDO DUCUDRAY | 6.4 | 26 | 56 | 64 | 22 | 18 | 3 | 0 | 1 | 15 | 16 | 4 | 1 | 1 | 28 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.393 | 0.453 | 0.500 | 0.953 |
ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 5.9 | 22 | 46 | 55 | 19 | 14 | 2 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.413 | 0.473 | 0.652 | 1.125 |
| DOMINGO LUIS | 5.7 | 26 | 55 | 62 | 16 | 12 | 1 | 0 | 3 | 15 | 13 | 4 | 0 | 5 | 26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.291 | 0.371 | 0.473 | 0.844 |
CARLOS DAVID AMPARO | 5.5 | 21 | 46 | 54 | 16 | 11 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | 4 | 2 | 4 | 29 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.348 | 0.407 | 0.630 | 1.038 |
MIGUEL GUERRERO | 5.1 | 21 | 47 | 54 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.383 | 0.444 | 0.489 | 0.934 |
ALFONSO JAQUEZ | 4.8 | 23 | 45 | 49 | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.311 | 0.367 | 0.467 | 0.834 |
ENRIQUE RAMIREZ | 4.7 | 25 | 49 | 52 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 | 25 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.388 | 0.423 | 0.510 | 0.933 |
FLORIAN JOHNSON | 4.3 | 16 | 37 | 42 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.351 | 0.405 | 0.432 | 0.837 |
| RAMÓN RIVERA | 4.2 | 16 | 33 | 39 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.333 | 0.436 | 0.667 | 1.103 |
CESAR CEDANO | 3.8 | 18 | 30 | 44 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 8 | 4 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.167 | 0.341 | 0.367 | 0.708 |
VICTOR CONCEPCION | 3.5 | 15 | 29 | 35 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.276 | 0.371 | 0.517 | 0.889 |
PABLO MORLA | 3.5 | 23 | 24 | 27 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.583 | 0.630 | 0.833 | 1.463 |
MAXIMILIANO PEGUERO | 3.5 | 10 | 21 | 24 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 3 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.524 | 0.583 | 0.762 | 1.345 |
RAMON HODGE | 2.1 | 5 | 13 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.538 | 0.625 | 0.923 | 1.548 |
| GERALDO CONCEPCIÓN | 1.8 | 9 | 17 | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.353 | 0.421 | 0.588 | 1.009 |
JOSE DURAN | 1.7 | 7 | 13 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.462 | 0.500 | 0.538 | 1.038 |
RAIMUNDO BATISTA | 0.3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| ALEXANDER MORALES | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
JULIO CARELA | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ABRAHEM SORIANO | 0.0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ALBERTO ADAMES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ELPIDIO VARID | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CESAR PEREZ | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MALBIN OZORIO | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EDDY SILVESTRE | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |



























