Tráfico
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS AGRAMONTE | 14.0 | 38 | 88 | 114 | 36 | 22 | 9 | 2 | 3 | 36 | 27 | 23 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 0.409 | 0.526 | 0.659 | 1.185 |
ANTONIO MONTERO | 12.5 | 39 | 104 | 126 | 35 | 21 | 6 | 7 | 1 | 39 | 15 | 17 | 1 | 2 | 3 | 58 | 4 | 0.337 | 0.444 | 0.558 | 1.002 |
DOMINGO MEJIA | 12.2 | 31 | 65 | 86 | 26 | 10 | 5 | 2 | 9 | 27 | 23 | 11 | 5 | 6 | 1 | 62 | 5 | 0.400 | 0.488 | 0.954 | 1.442 |
WILLY GIL | 11.4 | 30 | 74 | 86 | 30 | 19 | 3 | 0 | 8 | 21 | 29 | 6 | 4 | 0 | 0 | 57 | 2 | 0.405 | 0.442 | 0.770 | 1.212 |
ELPIDIO VARID | 10.1 | 27 | 55 | 76 | 21 | 8 | 4 | 2 | 7 | 20 | 20 | 19 | 1 | 4 | 0 | 50 | 1 | 0.382 | 0.539 | 0.909 | 1.449 |
FERNANDO DUCUDRAY | 8.9 | 28 | 59 | 70 | 30 | 25 | 1 | 0 | 4 | 21 | 20 | 9 | 2 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0.508 | 0.557 | 0.729 | 1.286 |
MIGUEL GUERRERO | 8.8 | 31 | 65 | 83 | 26 | 18 | 5 | 0 | 3 | 19 | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 | 40 | 3 | 0.400 | 0.506 | 0.615 | 1.121 |
ALEXANDER RAMIREZ | 8.7 | 37 | 76 | 87 | 25 | 18 | 3 | 0 | 4 | 22 | 18 | 6 | 1 | 7 | 5 | 40 | 4 | 0.329 | 0.402 | 0.526 | 0.929 |
JOSE DURAN | 8.5 | 37 | 74 | 93 | 24 | 15 | 8 | 0 | 1 | 18 | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 35 | 2 | 0.324 | 0.452 | 0.473 | 0.925 |
MAXIMILIANO PEGUERO | 6.4 | 21 | 48 | 56 | 17 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | 7 | 0 | 7 | 1 | 31 | 1 | 0.354 | 0.446 | 0.646 | 1.092 |
ENRIQUE RAMIREZ | 5.7 | 27 | 64 | 66 | 22 | 19 | 2 | 0 | 1 | 11 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.344 | 0.364 | 0.422 | 0.786 |
ABRAHEM SORIANO | 5.5 | 17 | 42 | 50 | 15 | 7 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0.357 | 0.460 | 0.714 | 1.174 |
| GERALDO CONCEPCIÓN | 4.5 | 19 | 39 | 51 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.308 | 0.431 | 0.487 | 0.919 |
ALBERTO ADAMES | 4.2 | 12 | 21 | 30 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.381 | 0.500 | 0.762 | 1.262 |
CARLOS DAVID AMPARO | 4.2 | 21 | 47 | 53 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 21 | 1 | 0.213 | 0.283 | 0.447 | 0.730 |
VICTOR CONCEPCION | 3.9 | 15 | 35 | 42 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.571 | 1.071 |
MELVIN DONATO | 1.9 | 9 | 20 | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0.300 | 0.348 | 0.400 | 0.748 |
ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 1.7 | 10 | 20 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.400 | 0.733 |
ROBERTO GUILAMO | 1.3 | 6 | 15 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.467 | 0.579 | 0.533 | 1.112 |
ALFONSO JAQUEZ | 1.3 | 9 | 19 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.211 | 0.286 | 0.316 | 0.602 |
JUAN LUIS JOSE | 1.1 | 5 | 15 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.400 | 0.438 | 0.467 | 0.904 |
RADHAMES MEJIA | 0.9 | 5 | 14 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.214 | 0.267 | 0.286 | 0.552 |
ALEXIS MERCEDES | 0.4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
| VALENTIN MARQUEZ | 0.3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
CESAR PEREZ | 0.1 | 30 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
JULIO CARELA | 0.0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MARCOS RENE CARIDAD | 0.0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
DANIEL POLANCO | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

























