Tráfico
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO MONTERO | 7.9 | 19 | 38 | 60 | 15 | 8 | 4 | 0 | 3 | 23 | 12 | 14 | 4 | 0 | 28 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.395 | 0.550 | 0.737 | 1.287 |
CARLOS AGRAMONTE | 7.8 | 19 | 46 | 59 | 20 | 13 | 4 | 0 | 3 | 20 | 17 | 12 | 1 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.435 | 0.542 | 0.717 | 1.260 |
WILLY GIL | 7.2 | 15 | 30 | 41 | 13 | 4 | 5 | 0 | 4 | 16 | 16 | 10 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.433 | 0.585 | 1.000 | 1.585 |
NEFTALI CAPELLAN | 5.4 | 16 | 39 | 45 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.487 | 0.556 | 0.641 | 1.197 |
MIGUEL GUERRERO | 3.4 | 16 | 31 | 37 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.323 | 0.405 | 0.452 | 0.857 |
VICTOR CONCEPCION | 3.1 | 13 | 22 | 27 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.273 | 0.370 | 0.591 | 0.961 |
FERNANDO DUCUDRAY | 2.9 | 16 | 30 | 33 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.394 | 0.367 | 0.761 |
CESAR CEDANO | 2.6 | 11 | 13 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.231 | 0.400 | 0.692 | 1.092 |
ALEXANDER RAMIREZ | 2.4 | 19 | 40 | 41 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.268 | 0.325 | 0.593 |
CARLOS DAVID AMPARO | 2.2 | 12 | 20 | 24 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.417 | 0.550 | 0.967 |
ENRIQUE RAMIREZ | 2.1 | 12 | 22 | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.409 | 0.409 | 0.545 | 0.955 |
ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 1.8 | 12 | 20 | 24 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.450 | 0.950 |
FLORIAN JOHNSON | 1.5 | 8 | 12 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.357 | 0.333 | 0.690 |
JOSE DURAN | 1.5 | 9 | 11 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.455 | 0.500 | 0.545 | 1.045 |
| DOMINGO LUIS | 1.5 | 15 | 25 | 28 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.286 | 0.240 | 0.526 |
CARLOS GARCIA | 1.1 | 11 | 15 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.267 | 0.294 | 0.333 | 0.627 |
ALFONSO JAQUEZ | 1.0 | 11 | 17 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.235 | 0.316 | 0.294 | 0.610 |
MAXIMILIANO PEGUERO | 1.0 | 8 | 9 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | 0.667 | 1.222 |
PABLO MORLA | 0.5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 1.000 |
| GERALDO CONCEPCIÓN | 0.4 | 7 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.300 | 0.333 | 0.633 |
| RAMÓN RIVERA | 0.3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
| ALEXANDER MORALES | 0.2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
JULIO CARELA | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ABRAHEM SORIANO | 0.0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ALBERTO ADAMES | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ELPIDIO VARID | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CESAR PEREZ | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RAIMUNDO BATISTA | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MELVIN OZORIO | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |






















