Todos Categoría C
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLITO DEL ROSARIO | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
RAIMUNDO BATISTA | 0.3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
JUAN CAMACHO | 3.7 | 21 | 20 | 21 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.600 | 0.619 | 0.900 | 1.519 |
PABLO MORLA | 3.5 | 22 | 24 | 27 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0.583 | 0.630 | 0.833 | 1.463 |
OMAR RODRIGUEZ | 7.8 | 14 | 39 | 43 | 22 | 14 | 3 | 0 | 5 | 15 | 20 | 4 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0.564 | 0.605 | 1.026 | 1.630 |
| RODOLFO CESPEDES | 1.3 | 9 | 9 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.556 | 0.600 | 0.889 | 1.489 |
| ANEUDIS MERCEDES | 1.9 | 7 | 13 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0.538 | 0.538 | 1.077 | 1.615 |
MAXIMILIANO PEGUERO | 3.5 | 10 | 21 | 24 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 3 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0.524 | 0.583 | 0.762 | 1.345 |
JUAN MANUEL MERCEDES | 19.3 | 39 | 89 | 114 | 46 | 22 | 15 | 1 | 8 | 45 | 41 | 23 | 0 | 2 | 87 | 3 | 2 | 0.517 | 0.623 | 0.978 | 1.600 |
NORBERTO MARTINEZ | 12.6 | 32 | 70 | 93 | 36 | 22 | 11 | 1 | 2 | 37 | 22 | 23 | 0 | 1 | 55 | 6 | 0 | 0.514 | 0.634 | 0.786 | 1.420 |
HAIRON INIRIO | 6.9 | 21 | 45 | 53 | 23 | 12 | 8 | 2 | 1 | 17 | 13 | 3 | 3 | 1 | 38 | 1 | 2 | 0.511 | 0.528 | 0.844 | 1.373 |
MARCOS RENE CARIDAD | 1.0 | 18 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 1.000 | 1.571 |
RAFAEL FRANCISCO | 0.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
RADHAMES RAMOS | 11.1 | 32 | 70 | 93 | 34 | 24 | 6 | 4 | 0 | 36 | 14 | 10 | 1 | 2 | 48 | 4 | 12 | 0.486 | 0.602 | 0.686 | 1.288 |
CARLOS APONTE | 11.8 | 28 | 67 | 76 | 32 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 26 | 7 | 2 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0.478 | 0.513 | 0.940 | 1.453 |
MIGUEL GUERRERO | 18.8 | 37 | 101 | 115 | 48 | 16 | 15 | 6 | 11 | 40 | 38 | 12 | 0 | 4 | 108 | 7 | 2 | 0.475 | 0.539 | 1.069 | 1.608 |
FLORENTINO DEL ROSARIO | 16.1 | 37 | 87 | 104 | 41 | 24 | 10 | 0 | 7 | 31 | 44 | 12 | 1 | 4 | 72 | 0 | 4 | 0.471 | 0.548 | 0.828 | 1.376 |
| ELI JUNIOR CASTILLO | 4.8 | 20 | 39 | 46 | 18 | 11 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6 | 0 | 7 | 28 | 0 | 1 | 0.462 | 0.543 | 0.718 | 1.261 |
JOSE DURAN | 1.7 | 7 | 13 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.462 | 0.500 | 0.538 | 1.038 |
MÁXIMO RODRÍGUEZ | 7.7 | 28 | 63 | 70 | 29 | 23 | 4 | 2 | 0 | 20 | 17 | 6 | 0 | 2 | 37 | 2 | 1 | 0.460 | 0.514 | 0.587 | 1.102 |
CARLOS AGRAMONTE | 16.8 | 39 | 88 | 121 | 40 | 26 | 8 | 1 | 5 | 48 | 34 | 30 | 1 | 1 | 65 | 3 | 2 | 0.455 | 0.595 | 0.739 | 1.334 |
RAUL MATEO | 6.2 | 25 | 53 | 63 | 24 | 17 | 4 | 3 | 0 | 20 | 6 | 10 | 0 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0.453 | 0.540 | 0.642 | 1.181 |
ANTONIO MONTERO | 17.0 | 39 | 89 | 125 | 39 | 22 | 12 | 0 | 5 | 52 | 26 | 26 | 5 | 1 | 66 | 6 | 5 | 0.438 | 0.560 | 0.742 | 1.302 |
GUARIONEX RIVERA | 13.4 | 36 | 85 | 111 | 37 | 22 | 9 | 1 | 5 | 32 | 25 | 21 | 5 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0.435 | 0.523 | 0.741 | 1.264 |
SANDEL DE LA ROSA | 9.4 | 30 | 60 | 84 | 26 | 21 | 2 | 0 | 3 | 25 | 19 | 22 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.433 | 0.571 | 0.617 | 1.188 |
HENRY SANCHEZ | 5.0 | 19 | 44 | 51 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 13 | 10 | 7 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0.432 | 0.510 | 0.568 | 1.078 |
RAINNER DEGRACIA | 16.8 | 37 | 93 | 115 | 40 | 18 | 11 | 2 | 9 | 44 | 31 | 16 | 1 | 3 | 82 | 16 | 5 | 0.430 | 0.530 | 0.882 | 1.412 |
CARLOS ML. MENDOZA | 0.7 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
FELIPE SANABRIA | 9.7 | 38 | 63 | 84 | 27 | 20 | 5 | 1 | 1 | 25 | 24 | 14 | 2 | 5 | 37 | 0 | 5 | 0.429 | 0.548 | 0.587 | 1.135 |
ALEJANDRO BREA | 13.5 | 37 | 73 | 96 | 31 | 17 | 6 | 0 | 8 | 27 | 34 | 12 | 3 | 4 | 61 | 2 | 8 | 0.425 | 0.531 | 0.836 | 1.367 |
| YONATHAN SANTANA | 6.8 | 17 | 33 | 39 | 14 | 4 | 7 | 0 | 3 | 14 | 18 | 4 | 0 | 4 | 30 | 2 | 2 | 0.424 | 0.513 | 0.909 | 1.422 |
ELIAS HARVEY | 13.7 | 32 | 72 | 92 | 30 | 16 | 4 | 0 | 10 | 30 | 31 | 15 | 2 | 5 | 64 | 1 | 3 | 0.417 | 0.522 | 0.889 | 1.411 |
SANTO A. MERCEDES | 7.0 | 18 | 39 | 43 | 16 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | 2 | 1 | 0 | 38 | 1 | 1 | 0.410 | 0.442 | 0.974 | 1.416 |
ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 5.8 | 21 | 44 | 53 | 18 | 14 | 1 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0.409 | 0.472 | 0.636 | 1.108 |
OSCAR SILFA | 10.8 | 33 | 74 | 90 | 30 | 16 | 9 | 1 | 4 | 23 | 24 | 13 | 0 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0.405 | 0.511 | 0.716 | 1.227 |
ENRIQUE RAMIREZ | 4.7 | 24 | 47 | 50 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 | 25 | 4 | 0 | 0.404 | 0.440 | 0.532 | 0.972 |
FERNANDO DUCUDRAY | 6.4 | 25 | 55 | 62 | 22 | 18 | 3 | 0 | 1 | 15 | 16 | 4 | 1 | 1 | 28 | 1 | 2 | 0.400 | 0.452 | 0.509 | 0.961 |
| ODANIS PAUL | 0.6 | 24 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
NEFTALI CAPELLAN | 8.8 | 28 | 71 | 80 | 28 | 20 | 5 | 1 | 2 | 28 | 13 | 6 | 1 | 1 | 41 | 4 | 2 | 0.394 | 0.450 | 0.577 | 1.027 |
MIGUEL GUERRERO | 5.1 | 21 | 47 | 54 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0.383 | 0.444 | 0.489 | 0.934 |
WILLY GIL | 11.5 | 30 | 61 | 80 | 23 | 9 | 7 | 0 | 7 | 25 | 26 | 18 | 0 | 3 | 51 | 0 | 1 | 0.377 | 0.525 | 0.836 | 1.361 |
GARY DOÑE | 15.3 | 39 | 88 | 115 | 33 | 19 | 3 | 2 | 9 | 40 | 29 | 20 | 1 | 7 | 67 | 10 | 6 | 0.375 | 0.513 | 0.761 | 1.274 |
HUMBERTO ABAD | 6.5 | 34 | 81 | 88 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 5 | 1 | 3 | 32 | 0 | 1 | 0.370 | 0.409 | 0.395 | 0.804 |
JUAN C. CORDERO | 1.7 | 10 | 19 | 23 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.368 | 0.478 | 0.421 | 0.899 |
MAXIMO ANDUJAR | 7.0 | 28 | 52 | 68 | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 20 | 13 | 2 | 6 | 28 | 2 | 1 | 0.365 | 0.485 | 0.538 | 1.024 |
FRANCISCO HODGE | 1.7 | 10 | 22 | 25 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.364 | 0.440 | 0.409 | 0.849 |
RODOLFO FRIAS | 1.4 | 18 | 11 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.364 | 0.417 | 0.364 | 0.780 |
JULIO C. HERNANDEZ | 3.3 | 15 | 28 | 32 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0.357 | 0.438 | 0.571 | 1.009 |
MANUEL CAMACHO | 6.3 | 31 | 70 | 78 | 25 | 22 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | 7 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0.357 | 0.423 | 0.457 | 0.880 |
FLORIAN JOHNSON | 5.1 | 21 | 45 | 54 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 3 | 2 | 5 | 19 | 2 | 4 | 0.356 | 0.426 | 0.422 | 0.848 |
DOMINGO MEJIA | 7.0 | 27 | 51 | 68 | 18 | 10 | 5 | 1 | 2 | 21 | 10 | 9 | 0 | 4 | 31 | 3 | 8 | 0.353 | 0.515 | 0.608 | 1.123 |
| GERALDO CONCEPCIÓN | 1.8 | 9 | 17 | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.353 | 0.421 | 0.588 | 1.009 |
CARLOS DAVID AMPARO | 5.5 | 21 | 46 | 54 | 16 | 11 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | 4 | 2 | 4 | 29 | 1 | 2 | 0.348 | 0.407 | 0.630 | 1.038 |
JULIO CESAR RUIZ | 4.1 | 12 | 29 | 32 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.345 | 0.406 | 0.690 | 1.096 |
JOSE REYES | 5.1 | 16 | 35 | 41 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 18 | 3 | 3 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.343 | 0.366 | 0.743 | 1.109 |
CARLOS GARCIA | 7.3 | 19 | 44 | 50 | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 14 | 23 | 3 | 3 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0.341 | 0.360 | 0.727 | 1.087 |
ROBERT MERCEDES | 5.6 | 25 | 53 | 64 | 18 | 14 | 1 | 2 | 1 | 17 | 10 | 9 | 0 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0.340 | 0.453 | 0.491 | 0.944 |
RAFAEL MORALES | 3.6 | 28 | 27 | 29 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0.333 | 0.379 | 0.667 | 1.046 |
JHONATAN RUIZ | 2.7 | 15 | 30 | 35 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0.333 | 0.429 | 0.433 | 0.862 |
| RAMÓN RIVERA | 4.2 | 16 | 33 | 39 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 3 | 0.333 | 0.436 | 0.667 | 1.103 |
LUIS UBIERA | 14.0 | 37 | 76 | 102 | 25 | 9 | 4 | 0 | 12 | 31 | 31 | 20 | 1 | 5 | 65 | 0 | 5 | 0.329 | 0.490 | 0.855 | 1.345 |
JOSE L. ACEVEDO | 5.1 | 24 | 52 | 60 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.327 | 0.417 | 0.481 | 0.897 |
WAGNER GUERRERO | 11.6 | 39 | 85 | 104 | 27 | 14 | 6 | 0 | 7 | 27 | 26 | 9 | 2 | 7 | 54 | 0 | 8 | 0.318 | 0.423 | 0.635 | 1.058 |
GELPI RODRIGUEZ | 1.8 | 16 | 19 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.316 | 0.350 | 0.474 | 0.824 |
JULIO DE CASTRO | 7.4 | 28 | 64 | 78 | 20 | 15 | 2 | 1 | 2 | 23 | 13 | 8 | 0 | 2 | 30 | 1 | 6 | 0.313 | 0.436 | 0.469 | 0.905 |
HENRY SUAZO | 6.3 | 24 | 45 | 55 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | 8 | 1 | 4 | 28 | 0 | 1 | 0.311 | 0.418 | 0.622 | 1.040 |
ALFONSO JAQUEZ | 4.8 | 23 | 45 | 49 | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.311 | 0.367 | 0.467 | 0.834 |
RAMON HODGE | 4.0 | 18 | 42 | 50 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 0 | 1 | 24 | 2 | 1 | 0.310 | 0.420 | 0.571 | 0.991 |
ABEL POLEMIL | 2.4 | 11 | 26 | 28 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.308 | 0.357 | 0.423 | 0.780 |
JORGE FORTUNA | 7.0 | 30 | 64 | 71 | 19 | 10 | 5 | 1 | 3 | 20 | 13 | 3 | 0 | 3 | 35 | 2 | 4 | 0.297 | 0.366 | 0.547 | 0.913 |
PAVEL MENDOZA | 6.2 | 26 | 44 | 61 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 22 | 8 | 12 | 0 | 3 | 20 | 1 | 5 | 0.295 | 0.492 | 0.455 | 0.946 |
| DOMINGO LUIS | 5.7 | 26 | 55 | 62 | 16 | 12 | 1 | 0 | 3 | 15 | 13 | 4 | 0 | 5 | 26 | 1 | 3 | 0.291 | 0.371 | 0.473 | 0.844 |
JOSE RODRIGUEZ | 3.3 | 25 | 42 | 49 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | 0 | 4 | 0.286 | 0.367 | 0.405 | 0.772 |
RAMON ENCARNACION | 3.3 | 18 | 36 | 40 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0.278 | 0.350 | 0.417 | 0.767 |
PEDRO ANTONIO MOREL | 4.9 | 22 | 36 | 52 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 10 | 0 | 8 | 11 | 0 | 6 | 0.278 | 0.500 | 0.306 | 0.806 |
VICTOR CONCEPCION | 3.5 | 15 | 29 | 35 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0.276 | 0.371 | 0.517 | 0.889 |
DENNYS REYNA | 5.3 | 25 | 51 | 58 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 1 | 2 | 0.275 | 0.362 | 0.451 | 0.813 |
ALEXANDER RAMIREZ | 6.4 | 35 | 73 | 80 | 20 | 14 | 3 | 0 | 3 | 19 | 11 | 3 | 1 | 6 | 32 | 5 | 3 | 0.274 | 0.325 | 0.438 | 0.763 |
DIONANGER VICENTE | 3.4 | 18 | 22 | 27 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0.273 | 0.407 | 0.455 | 0.862 |
NESTOR DE AZA | 3.2 | 19 | 37 | 45 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.270 | 0.400 | 0.324 | 0.724 |
ALFREDO ELENA | 3.4 | 18 | 41 | 43 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0.268 | 0.302 | 0.488 | 0.790 |
EDDY CASTRO | 2.1 | 13 | 30 | 32 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0.267 | 0.313 | 0.433 | 0.746 |
| CARLOS RIVERA | 6.4 | 30 | 57 | 70 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 22 | 10 | 13 | 0 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0.263 | 0.400 | 0.421 | 0.821 |
| JUAN MEJIA | 1.2 | 8 | 16 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
CARLOS CEDEÑO | 3.1 | 23 | 48 | 54 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.250 | 0.315 | 0.313 | 0.627 |
| ALEXANDER MORALES | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
EDGAR COTES | 2.7 | 14 | 23 | 32 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0.217 | 0.406 | 0.348 | 0.754 |
FERNANDO RUIZ | 2.4 | 20 | 33 | 40 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0.212 | 0.350 | 0.273 | 0.623 |
| RUDY FELIX | 0.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
ANDRES VILORIO | 1.1 | 10 | 11 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.182 | 0.308 | 0.273 | 0.580 |
CESAR CEDANO | 3.8 | 18 | 30 | 44 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 8 | 4 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0.167 | 0.341 | 0.367 | 0.708 |
ERICK ADAMES | 0.5 | 6 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.308 |
MIGUEL AVILA | 1.2 | 16 | 26 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.154 | 0.267 | 0.154 | 0.421 |
WILLIAM SUAZO | 0.5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.429 | 0.679 |
| MILVIO RIJO | 0.9 | 5 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.111 | 0.385 | 0.111 | 0.496 |
















































































