Todos Categoría C
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLITO DEL ROSARIO | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
RAIMUNDO BATISTA | 0.3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
JUAN CAMACHO | 3.7 | 20 | 20 | 21 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.600 | 0.619 | 0.900 | 1.519 |
PABLO MORLA | 2.9 | 20 | 22 | 25 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0.591 | 0.640 | 0.864 | 1.504 |
| RODOLFO CESPEDES | 1.2 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.571 | 0.625 | 1.000 | 1.625 |
OMAR RODRIGUEZ | 7.3 | 13 | 36 | 40 | 20 | 12 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | 4 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0.556 | 0.600 | 1.056 | 1.656 |
| ANEUDIS MERCEDES | 1.9 | 7 | 13 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0.538 | 0.538 | 1.077 | 1.615 |
JUAN MANUEL MERCEDES | 18.9 | 37 | 84 | 108 | 45 | 22 | 14 | 1 | 8 | 44 | 41 | 23 | 0 | 2 | 85 | 3 | 1 | 0.536 | 0.639 | 1.012 | 1.651 |
MAXIMILIANO PEGUERO | 3.5 | 10 | 21 | 24 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 3 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0.524 | 0.583 | 0.762 | 1.345 |
HAIRON INIRIO | 6.5 | 19 | 41 | 49 | 21 | 10 | 8 | 2 | 1 | 15 | 13 | 3 | 3 | 0 | 36 | 1 | 2 | 0.512 | 0.531 | 0.878 | 1.409 |
MARCOS RENE CARIDAD | 1.0 | 17 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 1.000 | 1.571 |
NORBERTO MARTINEZ | 11.5 | 30 | 64 | 87 | 32 | 19 | 10 | 1 | 2 | 34 | 19 | 23 | 0 | 1 | 50 | 6 | 0 | 0.500 | 0.632 | 0.781 | 1.413 |
CARLOS APONTE | 11.5 | 26 | 63 | 72 | 31 | 16 | 6 | 3 | 6 | 25 | 26 | 7 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0.492 | 0.528 | 0.968 | 1.496 |
RAUL MATEO | 5.9 | 23 | 48 | 58 | 23 | 16 | 4 | 3 | 0 | 18 | 6 | 10 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0.479 | 0.569 | 0.688 | 1.256 |
RADHAMES RAMOS | 11.0 | 31 | 69 | 91 | 33 | 23 | 6 | 4 | 0 | 36 | 14 | 10 | 1 | 2 | 47 | 4 | 11 | 0.478 | 0.593 | 0.681 | 1.275 |
FLORENTINO DEL ROSARIO | 15.7 | 35 | 84 | 99 | 40 | 23 | 10 | 0 | 7 | 29 | 44 | 10 | 1 | 4 | 71 | 0 | 4 | 0.476 | 0.545 | 0.845 | 1.391 |
MIGUEL GUERRERO | 17.6 | 35 | 96 | 109 | 45 | 15 | 14 | 5 | 11 | 37 | 36 | 11 | 0 | 4 | 102 | 7 | 2 | 0.469 | 0.532 | 1.063 | 1.595 |
HENRY SANCHEZ | 5.0 | 18 | 41 | 48 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 13 | 10 | 7 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0.463 | 0.542 | 0.610 | 1.151 |
GUARIONEX RIVERA | 13.5 | 34 | 80 | 106 | 37 | 22 | 9 | 1 | 5 | 32 | 25 | 21 | 5 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0.463 | 0.547 | 0.788 | 1.335 |
| ELI JUNIOR CASTILLO | 4.8 | 20 | 39 | 46 | 18 | 11 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6 | 0 | 7 | 28 | 0 | 1 | 0.462 | 0.543 | 0.718 | 1.261 |
JOSE DURAN | 1.7 | 7 | 13 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.462 | 0.500 | 0.538 | 1.038 |
CARLOS AGRAMONTE | 16.1 | 37 | 84 | 116 | 38 | 25 | 7 | 1 | 5 | 46 | 32 | 29 | 1 | 1 | 62 | 3 | 2 | 0.452 | 0.595 | 0.738 | 1.333 |
MÁXIMO RODRÍGUEZ | 6.8 | 26 | 60 | 65 | 27 | 22 | 3 | 2 | 0 | 18 | 15 | 5 | 0 | 2 | 34 | 2 | 0 | 0.450 | 0.492 | 0.567 | 1.059 |
SANDEL DE LA ROSA | 9.2 | 28 | 56 | 78 | 25 | 20 | 2 | 0 | 3 | 25 | 19 | 20 | 2 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.446 | 0.577 | 0.643 | 1.220 |
FELIPE SANABRIA | 9.3 | 36 | 59 | 79 | 26 | 19 | 5 | 1 | 1 | 24 | 23 | 13 | 2 | 4 | 36 | 0 | 5 | 0.441 | 0.557 | 0.610 | 1.167 |
ALEJANDRO BREA | 13.0 | 35 | 68 | 90 | 30 | 17 | 5 | 0 | 8 | 27 | 32 | 12 | 2 | 4 | 59 | 2 | 8 | 0.441 | 0.556 | 0.868 | 1.423 |
ANTONIO MONTERO | 16.4 | 37 | 84 | 119 | 37 | 20 | 12 | 0 | 5 | 49 | 26 | 25 | 5 | 1 | 64 | 5 | 5 | 0.440 | 0.563 | 0.762 | 1.325 |
CARLOS ML. MENDOZA | 0.7 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
ELIAS HARVEY | 13.5 | 30 | 67 | 86 | 28 | 15 | 3 | 0 | 10 | 30 | 31 | 14 | 2 | 4 | 61 | 1 | 3 | 0.418 | 0.523 | 0.910 | 1.434 |
| YONATHAN SANTANA | 5.5 | 15 | 29 | 34 | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 11 | 15 | 4 | 0 | 4 | 24 | 2 | 1 | 0.414 | 0.500 | 0.828 | 1.328 |
SANTO A. MERCEDES | 7.0 | 18 | 39 | 43 | 16 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | 2 | 1 | 0 | 38 | 1 | 1 | 0.410 | 0.442 | 0.974 | 1.416 |
RAINNER DEGRACIA | 13.7 | 35 | 88 | 108 | 36 | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 | 22 | 15 | 0 | 3 | 66 | 16 | 5 | 0.409 | 0.519 | 0.750 | 1.269 |
OSCAR SILFA | 10.1 | 31 | 69 | 85 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 21 | 22 | 13 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0.406 | 0.518 | 0.739 | 1.257 |
NEFTALI CAPELLAN | 8.8 | 27 | 69 | 78 | 28 | 20 | 5 | 1 | 2 | 28 | 13 | 6 | 1 | 1 | 41 | 4 | 2 | 0.406 | 0.462 | 0.594 | 1.056 |
ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 5.1 | 20 | 42 | 51 | 17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 16 | 8 | 7 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.405 | 0.471 | 0.571 | 1.042 |
| ODANIS PAUL | 0.6 | 23 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
FERNANDO DUCUDRAY | 6.2 | 24 | 53 | 60 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 14 | 16 | 4 | 1 | 1 | 27 | 1 | 2 | 0.396 | 0.450 | 0.509 | 0.959 |
ENRIQUE RAMIREZ | 4.5 | 23 | 46 | 49 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 3 | 0 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0.391 | 0.429 | 0.522 | 0.950 |
WILLY GIL | 11.4 | 28 | 59 | 76 | 23 | 9 | 7 | 0 | 7 | 25 | 26 | 16 | 0 | 3 | 51 | 0 | 1 | 0.390 | 0.526 | 0.864 | 1.391 |
MIGUEL GUERRERO | 5.1 | 21 | 47 | 54 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0.383 | 0.444 | 0.489 | 0.934 |
JULIO CESAR RUIZ | 3.9 | 11 | 27 | 29 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.370 | 0.414 | 0.741 | 1.155 |
JHONATAN RUIZ | 2.7 | 14 | 27 | 32 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0.370 | 0.469 | 0.481 | 0.950 |
JUAN C. CORDERO | 1.7 | 10 | 19 | 23 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.368 | 0.478 | 0.421 | 0.899 |
ROBERT MERCEDES | 5.6 | 23 | 49 | 59 | 18 | 14 | 1 | 2 | 1 | 17 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0.367 | 0.475 | 0.531 | 1.005 |
GARY DOÑE | 14.8 | 37 | 82 | 108 | 30 | 17 | 2 | 2 | 9 | 39 | 29 | 19 | 1 | 7 | 63 | 8 | 6 | 0.366 | 0.509 | 0.768 | 1.278 |
MAXIMO ANDUJAR | 7.0 | 28 | 52 | 68 | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 20 | 13 | 2 | 6 | 28 | 2 | 1 | 0.365 | 0.485 | 0.538 | 1.024 |
HUMBERTO ABAD | 5.9 | 32 | 77 | 84 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 | 5 | 1 | 3 | 30 | 0 | 1 | 0.364 | 0.405 | 0.390 | 0.794 |
FRANCISCO HODGE | 1.7 | 10 | 22 | 25 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.364 | 0.440 | 0.409 | 0.849 |
RODOLFO FRIAS | 1.4 | 17 | 11 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.364 | 0.417 | 0.364 | 0.780 |
JULIO C. HERNANDEZ | 3.3 | 15 | 28 | 32 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0.357 | 0.438 | 0.571 | 1.009 |
FLORIAN JOHNSON | 5.1 | 21 | 45 | 54 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 3 | 2 | 5 | 19 | 2 | 4 | 0.356 | 0.426 | 0.422 | 0.848 |
| RAMÓN RIVERA | 4.2 | 15 | 31 | 37 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 3 | 0.355 | 0.459 | 0.710 | 1.169 |
DOMINGO MEJIA | 6.7 | 25 | 48 | 64 | 17 | 9 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 8 | 0 | 4 | 30 | 3 | 8 | 0.354 | 0.516 | 0.625 | 1.141 |
| GERALDO CONCEPCIÓN | 1.8 | 9 | 17 | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.353 | 0.421 | 0.588 | 1.009 |
RAFAEL MORALES | 3.6 | 27 | 26 | 28 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0.346 | 0.393 | 0.692 | 1.085 |
CARLOS DAVID AMPARO | 4.9 | 20 | 44 | 52 | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | 4 | 2 | 3 | 25 | 1 | 2 | 0.341 | 0.404 | 0.568 | 0.972 |
JOSE REYES | 4.4 | 15 | 33 | 39 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 | 3 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.333 | 0.359 | 0.667 | 1.026 |
CARLOS GARCIA | 6.8 | 17 | 39 | 45 | 13 | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | 3 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.333 | 0.356 | 0.769 | 1.125 |
MANUEL CAMACHO | 5.8 | 29 | 66 | 74 | 22 | 19 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | 7 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0.333 | 0.405 | 0.439 | 0.845 |
| ALEXANDER MORALES | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
JOSE L. ACEVEDO | 5.1 | 24 | 52 | 60 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.327 | 0.417 | 0.481 | 0.897 |
HENRY SUAZO | 6.2 | 23 | 43 | 52 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | 7 | 1 | 4 | 28 | 0 | 1 | 0.326 | 0.423 | 0.651 | 1.074 |
JULIO DE CASTRO | 6.9 | 26 | 62 | 73 | 20 | 15 | 2 | 1 | 2 | 21 | 13 | 5 | 0 | 2 | 30 | 1 | 6 | 0.323 | 0.425 | 0.484 | 0.909 |
LUIS UBIERA | 13.5 | 35 | 72 | 96 | 23 | 7 | 4 | 0 | 12 | 30 | 30 | 18 | 1 | 4 | 63 | 0 | 5 | 0.319 | 0.479 | 0.875 | 1.354 |
GELPI RODRIGUEZ | 1.8 | 16 | 19 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.316 | 0.350 | 0.474 | 0.824 |
ALFONSO JAQUEZ | 4.4 | 21 | 42 | 46 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.310 | 0.370 | 0.476 | 0.846 |
ABEL POLEMIL | 2.4 | 11 | 26 | 28 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.308 | 0.357 | 0.423 | 0.780 |
JORGE FORTUNA | 6.8 | 28 | 59 | 66 | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 3 | 0 | 3 | 34 | 2 | 4 | 0.305 | 0.379 | 0.576 | 0.955 |
| DOMINGO LUIS | 5.7 | 25 | 53 | 60 | 16 | 12 | 1 | 0 | 3 | 15 | 13 | 4 | 0 | 5 | 26 | 1 | 3 | 0.302 | 0.383 | 0.491 | 0.874 |
DIONANGER VICENTE | 3.4 | 17 | 20 | 25 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0.300 | 0.440 | 0.500 | 0.940 |
PAVEL MENDOZA | 6.2 | 26 | 44 | 61 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 22 | 8 | 12 | 0 | 3 | 20 | 1 | 5 | 0.295 | 0.492 | 0.455 | 0.946 |
PEDRO ANTONIO MOREL | 4.9 | 21 | 34 | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 10 | 0 | 8 | 11 | 0 | 6 | 0.294 | 0.520 | 0.324 | 0.844 |
JOSE RODRIGUEZ | 3.3 | 24 | 41 | 47 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 0 | 4 | 0.293 | 0.362 | 0.415 | 0.776 |
RAMON HODGE | 3.3 | 16 | 38 | 45 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 21 | 2 | 1 | 0.289 | 0.400 | 0.553 | 0.953 |
WAGNER GUERRERO | 10.0 | 37 | 81 | 99 | 23 | 11 | 6 | 0 | 6 | 24 | 21 | 9 | 2 | 7 | 47 | 0 | 7 | 0.284 | 0.394 | 0.580 | 0.974 |
RAMON ENCARNACION | 3.3 | 18 | 36 | 40 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0.278 | 0.350 | 0.417 | 0.767 |
VICTOR CONCEPCION | 3.5 | 15 | 29 | 35 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0.276 | 0.371 | 0.517 | 0.889 |
ALEXANDER RAMIREZ | 6.0 | 32 | 69 | 75 | 19 | 13 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 3 | 1 | 4 | 31 | 5 | 2 | 0.275 | 0.320 | 0.449 | 0.769 |
DENNYS REYNA | 5.0 | 23 | 48 | 54 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 4 | 0 | 6 | 22 | 1 | 2 | 0.271 | 0.352 | 0.458 | 0.810 |
ALFREDO ELENA | 3.4 | 18 | 41 | 43 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0.268 | 0.302 | 0.488 | 0.790 |
| CARLOS RIVERA | 6.3 | 29 | 56 | 68 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 21 | 10 | 12 | 0 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0.268 | 0.397 | 0.429 | 0.826 |
EDDY CASTRO | 2.1 | 13 | 30 | 32 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0.267 | 0.313 | 0.433 | 0.746 |
CARLOS CEDEÑO | 3.1 | 22 | 46 | 52 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.261 | 0.327 | 0.326 | 0.653 |
| JUAN MEJIA | 1.2 | 8 | 16 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
EDGAR COTES | 2.7 | 13 | 21 | 30 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0.238 | 0.433 | 0.381 | 0.814 |
NESTOR DE AZA | 2.9 | 18 | 35 | 43 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.229 | 0.372 | 0.286 | 0.658 |
FERNANDO RUIZ | 2.2 | 19 | 32 | 38 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0.219 | 0.342 | 0.281 | 0.623 |
| RUDY FELIX | 0.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
CESAR CEDANO | 3.8 | 16 | 27 | 40 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 7 | 4 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0.185 | 0.350 | 0.407 | 0.757 |
ERICK ADAMES | 0.5 | 6 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.308 |
MIGUEL AVILA | 1.2 | 16 | 26 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.154 | 0.267 | 0.154 | 0.421 |
WILLIAM SUAZO | 0.5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.429 | 0.679 |
| MILVIO RIJO | 0.9 | 5 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.111 | 0.385 | 0.111 | 0.496 |
ANDRES VILORIO | 0.8 | 8 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.100 | 0.250 | 0.100 | 0.350 |















































































