Todos Categoría C
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN MANUEL MERCEDES | 16.5 | 39 | 97 | 116 | 54 | 39 | 10 | 2 | 3 | 35 | 41 | 12 | 5 | 3 | 0 | 77 | 2 | 0.557 | 0.586 | 0.794 | 1.380 |
CARLOS ML. MENDOZA | 2.7 | 10 | 13 | 17 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0.538 | 0.647 | 0.923 | 1.570 |
GELPI RODRIGUEZ | 3.8 | 25 | 19 | 21 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.526 | 0.571 | 1.000 | 1.571 |
FERNANDO DUCUDRAY | 8.9 | 28 | 59 | 70 | 30 | 25 | 1 | 0 | 4 | 21 | 20 | 9 | 2 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0.508 | 0.557 | 0.729 | 1.286 |
| JUAN MEJIA | 2.5 | 10 | 16 | 21 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0.500 | 0.571 | 0.813 | 1.384 |
| ANEUDIS MERCEDES | 1.9 | 6 | 14 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.500 | 0.588 | 0.643 | 1.231 |
EUGENIO PAYANO | 11.2 | 31 | 68 | 85 | 34 | 20 | 9 | 1 | 4 | 23 | 23 | 16 | 1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0.500 | 0.588 | 0.838 | 1.426 |
| VALENTIN MARQUEZ | 0.3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
NORBERTO MARTINEZ | 11.2 | 26 | 53 | 72 | 25 | 13 | 4 | 2 | 6 | 27 | 21 | 15 | 1 | 1 | 2 | 51 | 3 | 0.472 | 0.597 | 0.962 | 1.559 |
ROBERTO GUILAMO | 1.3 | 6 | 15 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.467 | 0.579 | 0.533 | 1.112 |
MANUEL MARACAYO | 1.6 | 6 | 13 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.462 | 0.533 | 0.769 | 1.303 |
CARLOS CEDEÑO | 9.4 | 30 | 71 | 80 | 32 | 23 | 8 | 0 | 1 | 30 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 43 | 1 | 0.451 | 0.463 | 0.606 | 1.068 |
HAIRON INIRIO | 9.9 | 27 | 58 | 66 | 26 | 14 | 4 | 2 | 6 | 25 | 19 | 8 | 0 | 4 | 1 | 52 | 0 | 0.448 | 0.515 | 0.897 | 1.412 |
ABEL POLEMIL | 6.4 | 23 | 45 | 55 | 20 | 14 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 34 | 4 | 0.444 | 0.491 | 0.756 | 1.246 |
HENRY SUAZO | 10.2 | 32 | 65 | 77 | 28 | 19 | 3 | 0 | 6 | 20 | 27 | 5 | 0 | 8 | 0 | 49 | 7 | 0.431 | 0.519 | 0.754 | 1.273 |
MARIO CASTRO | 0.4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.429 | 0.556 | 0.429 | 0.984 |
GUARIONEX QUEZADA | 2.2 | 12 | 26 | 32 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0.423 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
GUARIONEX RIVERA | 12.4 | 31 | 71 | 96 | 30 | 18 | 5 | 1 | 6 | 33 | 21 | 21 | 2 | 4 | 0 | 55 | 2 | 0.423 | 0.552 | 0.775 | 1.327 |
RAFAEL MORALES | 2.5 | 21 | 19 | 22 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0.421 | 0.500 | 0.684 | 1.184 |
MÁXIMO RODRÍGUEZ | 10.0 | 30 | 76 | 89 | 32 | 25 | 4 | 2 | 1 | 31 | 16 | 13 | 0 | 1 | 4 | 43 | 0 | 0.421 | 0.506 | 0.566 | 1.071 |
GARY DOÑE | 14.1 | 31 | 81 | 95 | 34 | 21 | 8 | 1 | 4 | 38 | 30 | 10 | 1 | 7 | 16 | 56 | 3 | 0.420 | 0.495 | 0.691 | 1.186 |
WAGNER GUERRERO | 13.6 | 38 | 84 | 101 | 35 | 18 | 11 | 1 | 5 | 31 | 30 | 15 | 0 | 5 | 1 | 63 | 2 | 0.417 | 0.515 | 0.750 | 1.265 |
EDGAR COTES | 2.9 | 14 | 24 | 30 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 | 4 | 0.417 | 0.533 | 0.542 | 1.075 |
JORGE FORTUNA | 3.2 | 16 | 29 | 38 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0.414 | 0.526 | 0.552 | 1.078 |
CARLOS AGRAMONTE | 14.0 | 38 | 88 | 114 | 36 | 22 | 9 | 2 | 3 | 36 | 27 | 23 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 0.409 | 0.526 | 0.659 | 1.185 |
JULIO C. HERNANDEZ | 3.6 | 20 | 42 | 47 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2 | 0.405 | 0.468 | 0.429 | 0.897 |
ALEJANDRO BREA | 11.9 | 35 | 79 | 100 | 32 | 20 | 7 | 0 | 5 | 28 | 24 | 15 | 3 | 4 | 1 | 54 | 3 | 0.405 | 0.500 | 0.684 | 1.184 |
WILLY GIL | 11.4 | 30 | 74 | 86 | 30 | 19 | 3 | 0 | 8 | 21 | 29 | 6 | 4 | 0 | 0 | 57 | 2 | 0.405 | 0.442 | 0.770 | 1.212 |
LUIS UBIERA | 14.9 | 35 | 67 | 104 | 27 | 13 | 10 | 0 | 4 | 29 | 40 | 25 | 5 | 5 | 0 | 49 | 7 | 0.403 | 0.567 | 0.731 | 1.299 |
JUAN LUIS JOSE | 1.1 | 5 | 15 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.400 | 0.438 | 0.467 | 0.904 |
VICTOR CONCEPCION | 3.9 | 15 | 35 | 42 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.571 | 1.071 |
DOMINGO MEJIA | 12.2 | 31 | 65 | 86 | 26 | 10 | 5 | 2 | 9 | 27 | 23 | 11 | 5 | 6 | 1 | 62 | 5 | 0.400 | 0.488 | 0.954 | 1.442 |
JOEL CASTRO | 4.1 | 17 | 35 | 41 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 | 0.400 | 0.488 | 0.657 | 1.145 |
MIGUEL GUERRERO | 8.8 | 31 | 65 | 83 | 26 | 18 | 5 | 0 | 3 | 19 | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 | 40 | 3 | 0.400 | 0.506 | 0.615 | 1.121 |
MIGUEL GUERRERO | 3.7 | 9 | 23 | 25 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0.391 | 0.440 | 0.870 | 1.310 |
RADHAMES RAMOS | 10.2 | 28 | 83 | 93 | 32 | 23 | 5 | 4 | 0 | 31 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 45 | 4 | 0.386 | 0.452 | 0.542 | 0.994 |
EDDY ZAPATA | 1.0 | 7 | 13 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.385 | 0.467 | 0.385 | 0.851 |
MANUEL CAMACHO | 11.9 | 38 | 91 | 108 | 35 | 26 | 3 | 1 | 5 | 20 | 34 | 11 | 4 | 2 | 0 | 55 | 2 | 0.385 | 0.444 | 0.604 | 1.049 |
ELPIDIO VARID | 10.1 | 27 | 55 | 76 | 21 | 8 | 4 | 2 | 7 | 20 | 20 | 19 | 1 | 4 | 0 | 50 | 1 | 0.382 | 0.539 | 0.909 | 1.449 |
ALBERTO ADAMES | 4.2 | 12 | 21 | 30 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.381 | 0.500 | 0.762 | 1.262 |
FELIPE SANABRIA | 9.0 | 34 | 66 | 86 | 25 | 16 | 6 | 0 | 3 | 21 | 17 | 12 | 3 | 2 | 1 | 40 | 5 | 0.379 | 0.488 | 0.606 | 1.094 |
ROBERT MERCEDES | 7.9 | 25 | 46 | 58 | 17 | 9 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | 8 | 3 | 3 | 0 | 37 | 1 | 0.370 | 0.448 | 0.804 | 1.253 |
OSCAR SILFA | 10.6 | 35 | 76 | 96 | 28 | 19 | 4 | 1 | 4 | 19 | 28 | 15 | 4 | 1 | 0 | 46 | 1 | 0.368 | 0.458 | 0.605 | 1.064 |
JOSE L. ACEVEDO | 3.2 | 16 | 30 | 36 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0.367 | 0.472 | 0.567 | 1.039 |
FERNANDO RUIZ | 7.3 | 27 | 52 | 65 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 16 | 20 | 9 | 1 | 1 | 0 | 25 | 3 | 0.365 | 0.477 | 0.481 | 0.958 |
FLORENTINO DEL ROSARIO | 8.8 | 30 | 70 | 83 | 25 | 16 | 6 | 0 | 3 | 17 | 22 | 10 | 1 | 1 | 0 | 40 | 2 | 0.357 | 0.446 | 0.571 | 1.017 |
ABRAHEM SORIANO | 5.5 | 17 | 42 | 50 | 15 | 7 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0.357 | 0.460 | 0.714 | 1.174 |
DIONANGER VICENTE | 2.1 | 18 | 14 | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.357 | 0.412 | 0.571 | 0.983 |
MAXIMILIANO PEGUERO | 6.4 | 21 | 48 | 56 | 17 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | 7 | 0 | 7 | 1 | 31 | 1 | 0.354 | 0.446 | 0.646 | 1.092 |
PABLO GARCIA | 1.4 | 9 | 17 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.353 | 0.353 | 0.588 | 0.941 |
HUMBERTO ABAD | 10.1 | 35 | 91 | 102 | 32 | 23 | 4 | 4 | 1 | 34 | 15 | 10 | 1 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0.352 | 0.412 | 0.516 | 0.928 |
| MIGUEL AVILA | 0.8 | 10 | 20 | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.350 | 0.381 | 0.400 | 0.781 |
EDDY CASTRO | 1.7 | 12 | 23 | 25 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.348 | 0.400 | 0.391 | 0.791 |
ENRIQUE RAMIREZ | 5.7 | 27 | 64 | 66 | 22 | 19 | 2 | 0 | 1 | 11 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.344 | 0.364 | 0.422 | 0.786 |
CARMELO GOMERA | 7.0 | 22 | 53 | 67 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0.340 | 0.433 | 0.453 | 0.886 |
JULIO CESAR RUIZ | 5.3 | 19 | 50 | 58 | 17 | 10 | 6 | 0 | 1 | 12 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 26 | 1 | 0.340 | 0.431 | 0.520 | 0.951 |
ANTONIO MONTERO | 12.5 | 39 | 104 | 126 | 35 | 21 | 6 | 7 | 1 | 39 | 15 | 17 | 1 | 2 | 3 | 58 | 4 | 0.337 | 0.444 | 0.558 | 1.002 |
RAMON ENCARNACION | 5.6 | 20 | 30 | 38 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 17 | 2 | 4 | 5 | 1 | 19 | 2 | 0.333 | 0.368 | 0.633 | 1.002 |
NESTOR DE AZA | 3.1 | 22 | 39 | 43 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0.333 | 0.395 | 0.410 | 0.806 |
SANDEL DE LA ROSA | 4.9 | 17 | 39 | 47 | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0.333 | 0.426 | 0.718 | 1.143 |
JOAQUIN MATEO LIMA | 0.4 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.286 | 0.333 | 0.619 |
RAINNER DEGRACIA | 13.9 | 38 | 91 | 118 | 30 | 19 | 5 | 2 | 4 | 44 | 19 | 24 | 0 | 5 | 18 | 51 | 3 | 0.330 | 0.483 | 0.560 | 1.043 |
ALEXANDER RAMIREZ | 8.7 | 37 | 76 | 87 | 25 | 18 | 3 | 0 | 4 | 22 | 18 | 6 | 1 | 7 | 5 | 40 | 4 | 0.329 | 0.402 | 0.526 | 0.929 |
JOSE DURAN | 8.5 | 37 | 74 | 93 | 24 | 15 | 8 | 0 | 1 | 18 | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 35 | 2 | 0.324 | 0.452 | 0.473 | 0.925 |
FRANKLIN FELIX | 6.2 | 33 | 63 | 78 | 20 | 16 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 12 | 2 | 4 | 0 | 26 | 1 | 0.317 | 0.423 | 0.413 | 0.836 |
ALFREDO ELENA | 4.1 | 18 | 42 | 44 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0.310 | 0.341 | 0.500 | 0.841 |
| GERALDO CONCEPCIÓN | 4.5 | 19 | 39 | 51 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.308 | 0.431 | 0.487 | 0.919 |
JUAN C. CORDERO | 4.5 | 16 | 36 | 44 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 13 | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0.306 | 0.432 | 0.472 | 0.904 |
FLORIAN JOHNSON | 4.1 | 18 | 33 | 40 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0.303 | 0.425 | 0.485 | 0.910 |
JULIO DE CASTRO | 4.1 | 17 | 43 | 47 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0.302 | 0.362 | 0.395 | 0.757 |
JOVANNY DULUC | 2.5 | 11 | 20 | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0.300 | 0.481 | 0.350 | 0.831 |
MELVIN DONATO | 1.9 | 9 | 20 | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0.300 | 0.348 | 0.400 | 0.748 |
ANGEL DUGLAS | 1.3 | 9 | 20 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 0.664 |
JOSE REYES | 2.3 | 13 | 28 | 35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0.286 | 0.429 | 0.286 | 0.714 |
ALEXIS MERCEDES | 0.4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
PEDRO ANTONIO MOREL | 4.3 | 24 | 46 | 56 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0 | 10 | 0 | 16 | 2 | 0.283 | 0.411 | 0.348 | 0.759 |
PAVEL MENDOZA | 3.9 | 25 | 39 | 49 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 4 | 0.282 | 0.408 | 0.359 | 0.767 |
DENNYS REYNA | 5.2 | 27 | 54 | 67 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 25 | 3 | 0.278 | 0.403 | 0.463 | 0.866 |
JOSE RODRIGUEZ | 4.9 | 21 | 42 | 47 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 4 | 0.262 | 0.340 | 0.476 | 0.817 |
WILLIAM SUAZO | 2.5 | 12 | 27 | 33 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0.259 | 0.364 | 0.444 | 0.808 |
| YONATHAN SANTANA | 4.4 | 21 | 41 | 47 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0.244 | 0.298 | 0.390 | 0.688 |
CARLOS APONTE | 6.0 | 26 | 54 | 61 | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 | 11 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0.241 | 0.311 | 0.519 | 0.830 |
JHONATAN RUIZ | 2.9 | 19 | 36 | 42 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0.222 | 0.333 | 0.306 | 0.639 |
RADHAMES MEJIA | 0.9 | 5 | 14 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.214 | 0.267 | 0.286 | 0.552 |
CARLOS DAVID AMPARO | 4.2 | 21 | 47 | 53 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 21 | 1 | 0.213 | 0.283 | 0.447 | 0.730 |
ALFONSO JAQUEZ | 1.3 | 9 | 19 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.211 | 0.286 | 0.316 | 0.602 |
JOSE RUIZ | 0.4 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.500 | 0.200 | 0.700 |
RAFAEL SILVESTRE | 0.2 | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 1.7 | 10 | 20 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.400 | 0.733 |
ERICK ADAMES | 2.5 | 13 | 26 | 32 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0.192 | 0.313 | 0.423 | 0.736 |
FELIX GONZALEZ | 0.7 | 9 | 19 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.158 | 0.217 | 0.158 | 0.375 |
IRWIN JIMENEZ | 1.7 | 16 | 32 | 39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.125 | 0.256 | 0.125 | 0.381 |





















































































