Todos Categoría C (Copy)
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSVALDO BAEZ | 1.9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
RAIMUNDO BATISTA | 0.4 | 31 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
JHONNY SOLANO | 1.1 | 29 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.833 | 1.400 | 2.233 |
| JESÚS DURAN | 7.4 | 12 | 40 | 42 | 24 | 10 | 5 | 7 | 2 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.619 | 1.225 | 1.844 |
PABLO MORLA | 3.5 | 23 | 24 | 27 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.583 | 0.630 | 0.833 | 1.463 |
JUAN CAMACHO | 3.9 | 22 | 21 | 23 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0.609 | 0.857 | 1.466 |
OMAR RODRIGUEZ | 8.3 | 15 | 41 | 46 | 23 | 14 | 4 | 0 | 5 | 15 | 22 | 4 | 1 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.561 | 0.587 | 1.024 | 1.611 |
EMMANUEL ROJAS M | 2.5 | 14 | 13 | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.571 | 1.154 | 1.725 |
JUAN MANUEL MERCEDES | 36.1 | 79 | 188 | 233 | 101 | 62 | 25 | 3 | 11 | 80 | 84 | 36 | 5 | 5 | 165 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0.537 | 0.605 | 0.878 | 1.483 |
JUAN LUIS JOSE | 19.0 | 40 | 121 | 141 | 63 | 43 | 9 | 7 | 4 | 53 | 31 | 16 | 3 | 5 | 98 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.521 | 0.567 | 0.810 | 1.377 |
CARLOS ML. MENDOZA | 6.4 | 34 | 41 | 50 | 21 | 15 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 6 | 0 | 2 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.512 | 0.600 | 0.780 | 1.380 |
WELINTON BENITEZ | 15.4 | 26 | 66 | 80 | 33 | 17 | 2 | 2 | 12 | 36 | 34 | 11 | 0 | 6 | 75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.588 | 1.136 | 1.724 |
RAFAEL FRANCISCO | 0.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 0.2 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
NORBERTO MARTINEZ | 27.0 | 67 | 146 | 196 | 71 | 41 | 19 | 3 | 8 | 75 | 45 | 46 | 1 | 3 | 120 | 8 | 3 | 1 | 15 | 0.486 | 0.612 | 0.822 | 1.434 |
ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 25.1 | 61 | 148 | 177 | 72 | 40 | 19 | 1 | 12 | 58 | 50 | 24 | 3 | 4 | 129 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.486 | 0.554 | 0.872 | 1.425 |
| PEDRO TORRES | 3.9 | 7 | 25 | 26 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.480 | 0.500 | 0.840 | 1.340 |
MIGUEL GUERRERO | 24.3 | 48 | 132 | 148 | 61 | 21 | 18 | 6 | 16 | 52 | 50 | 13 | 0 | 6 | 139 | 8 | 3 | 1 | 11 | 0.462 | 0.520 | 1.053 | 1.573 |
| ELI JUNIOR CASTILLO | 4.8 | 20 | 39 | 46 | 18 | 11 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6 | 0 | 7 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.462 | 0.543 | 0.718 | 1.261 |
EUGENIO PAYANO | 13.0 | 39 | 87 | 105 | 40 | 24 | 11 | 1 | 4 | 25 | 30 | 16 | 1 | 2 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.460 | 0.543 | 0.747 | 1.290 |
RAUL MATEO | 6.4 | 26 | 53 | 64 | 24 | 17 | 4 | 3 | 0 | 21 | 6 | 11 | 0 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.453 | 0.547 | 0.642 | 1.188 |
ANGEL DUGLAS | 11.2 | 40 | 107 | 112 | 48 | 39 | 4 | 5 | 0 | 28 | 24 | 4 | 1 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0.464 | 0.579 | 1.044 |
| ANEUDIS MERCEDES | 4.5 | 18 | 38 | 44 | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 4 | 0 | 4 | 26 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.447 | 0.523 | 0.684 | 1.207 |
HAIRON INIRIO | 26.1 | 71 | 164 | 185 | 73 | 38 | 19 | 7 | 9 | 65 | 53 | 16 | 3 | 6 | 133 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0.445 | 0.492 | 0.811 | 1.303 |
ROBERTO GUILAMO | 7.2 | 21 | 54 | 66 | 24 | 17 | 6 | 0 | 1 | 14 | 17 | 11 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.530 | 0.611 | 1.141 |
JOEL CASTRO | 10.0 | 34 | 79 | 90 | 35 | 24 | 8 | 2 | 1 | 27 | 18 | 8 | 1 | 5 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.443 | 0.500 | 0.633 | 1.133 |
OSCAR SILFA | 43.4 | 107 | 263 | 318 | 116 | 67 | 26 | 3 | 20 | 92 | 100 | 41 | 7 | 3 | 208 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0.441 | 0.516 | 0.791 | 1.307 |
EFRAIN ANTONIO VIVAS | 14.7 | 32 | 85 | 102 | 37 | 20 | 6 | 4 | 7 | 35 | 29 | 10 | 0 | 2 | 72 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.435 | 0.529 | 0.847 | 1.376 |
GARY DOÑE | 49.2 | 105 | 260 | 327 | 113 | 61 | 25 | 6 | 21 | 126 | 96 | 48 | 3 | 17 | 213 | 41 | 16 | 1 | 6 | 0.435 | 0.541 | 0.819 | 1.361 |
ABEL POLEMIL | 16.3 | 55 | 124 | 140 | 54 | 38 | 8 | 1 | 7 | 29 | 44 | 5 | 3 | 8 | 85 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.435 | 0.479 | 0.685 | 1.164 |
RADHAMES RAMOS | 21.3 | 60 | 153 | 186 | 66 | 47 | 11 | 8 | 0 | 67 | 32 | 16 | 1 | 2 | 93 | 5 | 16 | 0 | 4 | 0.431 | 0.527 | 0.608 | 1.135 |
WILLY GIL | 34.7 | 82 | 195 | 237 | 84 | 41 | 20 | 0 | 23 | 72 | 77 | 33 | 4 | 3 | 173 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.431 | 0.515 | 0.887 | 1.402 |
MÁXIMO RODRÍGUEZ | 26.2 | 84 | 213 | 240 | 91 | 69 | 13 | 8 | 1 | 76 | 47 | 26 | 0 | 4 | 123 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0.427 | 0.492 | 0.577 | 1.069 |
FERNANDO DUCUDRAY | 22.2 | 77 | 177 | 202 | 75 | 64 | 5 | 1 | 5 | 54 | 54 | 17 | 4 | 4 | 97 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.424 | 0.475 | 0.548 | 1.023 |
CARLOS AGRAMONTE | 43.5 | 103 | 238 | 321 | 101 | 62 | 19 | 9 | 11 | 121 | 83 | 74 | 4 | 6 | 171 | 8 | 5 | 0 | 17 | 0.424 | 0.561 | 0.718 | 1.279 |
FLORENTINO DEL ROSARIO | 39.8 | 101 | 251 | 296 | 106 | 61 | 28 | 0 | 17 | 81 | 99 | 35 | 3 | 7 | 185 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.422 | 0.500 | 0.737 | 1.237 |
GELPI RODRIGUEZ | 5.7 | 41 | 38 | 41 | 16 | 11 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | 3 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0.463 | 0.737 | 1.200 |
ROBERTO ALEXIS | 3.7 | 12 | 31 | 33 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0.455 | 0.581 | 1.035 |
HENRY SANCHEZ | 5.1 | 21 | 46 | 53 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 14 | 10 | 7 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0.491 | 0.543 | 1.034 |
RAFAEL BAUTISTA | 7.9 | 19 | 51 | 58 | 21 | 15 | 2 | 0 | 4 | 19 | 20 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.412 | 0.483 | 0.686 | 1.169 |
SANTO A. MERCEDES | 7.0 | 18 | 39 | 43 | 16 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | 2 | 1 | 0 | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.410 | 0.442 | 0.974 | 1.416 |
ALEJANDRO BREA | 35.8 | 95 | 209 | 264 | 85 | 46 | 19 | 0 | 20 | 79 | 81 | 35 | 6 | 13 | 164 | 5 | 14 | 0 | 8 | 0.407 | 0.508 | 0.785 | 1.292 |
ELIAS HARVEY | 13.8 | 33 | 74 | 95 | 30 | 16 | 4 | 0 | 10 | 30 | 31 | 16 | 2 | 5 | 64 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.405 | 0.516 | 0.865 | 1.381 |
GUARIONEX RIVERA | 38.6 | 102 | 233 | 304 | 94 | 54 | 20 | 3 | 17 | 99 | 71 | 56 | 10 | 6 | 171 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0.403 | 0.510 | 0.734 | 1.244 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 1.0 | 25 | 10 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.417 | 0.500 | 0.917 |
MANUEL MARACAYO | 8.4 | 28 | 65 | 75 | 26 | 17 | 4 | 2 | 3 | 17 | 19 | 6 | 2 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.453 | 0.662 | 1.115 |
| ODANIS PAUL | 0.6 | 24 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
ELPIDIO VARID | 26.9 | 62 | 148 | 193 | 59 | 27 | 10 | 2 | 20 | 50 | 62 | 40 | 3 | 15 | 133 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.399 | 0.523 | 0.899 | 1.422 |
NEFTALI CAPELLAN | 9.3 | 29 | 73 | 82 | 29 | 20 | 5 | 1 | 3 | 29 | 14 | 6 | 1 | 1 | 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.397 | 0.451 | 0.616 | 1.068 |
MIGUEL MERI SOLIS | 16.8 | 32 | 91 | 104 | 36 | 14 | 9 | 3 | 10 | 35 | 41 | 8 | 2 | 2 | 81 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.396 | 0.452 | 0.890 | 1.342 |
SANDEL DE LA ROSA | 14.3 | 47 | 99 | 131 | 39 | 27 | 5 | 0 | 7 | 32 | 30 | 29 | 3 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.394 | 0.519 | 0.657 | 1.176 |
MIGUEL GUERRERO | 13.8 | 51 | 112 | 137 | 44 | 33 | 7 | 0 | 4 | 27 | 34 | 18 | 3 | 3 | 63 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.393 | 0.482 | 0.563 | 1.044 |
HENRY SUAZO | 28.4 | 84 | 182 | 211 | 71 | 39 | 13 | 1 | 18 | 59 | 72 | 18 | 2 | 21 | 140 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0.390 | 0.464 | 0.769 | 1.234 |
MARCOS RENE CARIDAD | 2.3 | 45 | 18 | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.450 | 0.556 | 1.006 |
ABRAHEM SORIANO | 18.9 | 56 | 142 | 164 | 55 | 27 | 20 | 1 | 7 | 43 | 36 | 18 | 0 | 3 | 98 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.387 | 0.470 | 0.690 | 1.160 |
TONY ACOSTA | 6.2 | 20 | 44 | 58 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 10 | 17 | 10 | 2 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.386 | 0.500 | 0.545 | 1.045 |
EDDY ZAPATA | 10.9 | 37 | 96 | 103 | 37 | 25 | 8 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 1 | 0 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.385 | 0.417 | 0.583 | 1.001 |
PEDRO BERAS | 2.4 | 10 | 26 | 29 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.448 | 0.462 | 0.910 |
ANTONIO MONTERO | 29.8 | 79 | 195 | 254 | 75 | 43 | 19 | 7 | 6 | 92 | 41 | 44 | 6 | 3 | 126 | 9 | 9 | 2 | 5 | 0.385 | 0.504 | 0.646 | 1.150 |
DOMINGO MEJIA | 27.6 | 83 | 173 | 226 | 66 | 32 | 16 | 5 | 13 | 69 | 50 | 30 | 7 | 16 | 131 | 4 | 16 | 0 | 9 | 0.382 | 0.496 | 0.757 | 1.253 |
ALBERTO ADAMES | 12.5 | 31 | 63 | 85 | 24 | 6 | 9 | 0 | 9 | 22 | 29 | 18 | 4 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0.494 | 0.952 | 1.446 |
GUARIONEX QUEZADA | 12.3 | 37 | 84 | 101 | 32 | 18 | 6 | 2 | 6 | 25 | 29 | 14 | 2 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.381 | 0.465 | 0.714 | 1.180 |
JULIO C. HERNANDEZ | 13.7 | 59 | 124 | 144 | 47 | 38 | 6 | 3 | 0 | 36 | 30 | 11 | 1 | 5 | 59 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0.379 | 0.458 | 0.476 | 0.934 |
JULIO DE CASTRO | 24.4 | 74 | 185 | 215 | 70 | 47 | 14 | 5 | 4 | 73 | 43 | 19 | 3 | 4 | 106 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0.378 | 0.451 | 0.573 | 1.024 |
FLORIAN JOHNSON | 11.5 | 44 | 98 | 115 | 37 | 30 | 4 | 1 | 2 | 24 | 32 | 7 | 3 | 6 | 49 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0.378 | 0.443 | 0.500 | 0.943 |
| VALENTIN MARQUEZ | 1.0 | 12 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.625 | 1.069 |
MANUEL CAMACHO | 18.2 | 69 | 161 | 186 | 60 | 48 | 4 | 1 | 7 | 31 | 52 | 18 | 4 | 3 | 87 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.373 | 0.435 | 0.540 | 0.976 |
MAXIMILIANO PEGUERO | 12.6 | 40 | 86 | 102 | 32 | 20 | 5 | 1 | 6 | 28 | 32 | 14 | 1 | 15 | 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.372 | 0.461 | 0.663 | 1.124 |
RAMON ENCARNACION | 24.1 | 73 | 159 | 187 | 59 | 33 | 12 | 0 | 14 | 49 | 61 | 19 | 5 | 12 | 113 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0.371 | 0.439 | 0.711 | 1.149 |
MARIO CASTRO | 2.6 | 16 | 35 | 41 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.371 | 0.463 | 0.400 | 0.863 |
HUMBERTO ABAD | 31.3 | 110 | 303 | 329 | 112 | 84 | 22 | 4 | 2 | 91 | 60 | 21 | 3 | 13 | 148 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.370 | 0.410 | 0.488 | 0.899 |
RAFAEL MORALES | 6.1 | 49 | 46 | 51 | 17 | 9 | 5 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 0 | 4 | 31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.370 | 0.431 | 0.674 | 1.105 |
CARLOS CEDEÑO | 12.5 | 53 | 119 | 134 | 44 | 32 | 11 | 0 | 1 | 33 | 26 | 9 | 5 | 1 | 58 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.370 | 0.403 | 0.487 | 0.890 |
VICTOR CONCEPCION | 16.1 | 57 | 128 | 151 | 47 | 29 | 11 | 4 | 3 | 37 | 34 | 15 | 4 | 3 | 75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.367 | 0.437 | 0.586 | 1.023 |
WAGNER GUERRERO | 25.2 | 77 | 169 | 205 | 62 | 32 | 17 | 1 | 12 | 58 | 56 | 24 | 2 | 12 | 117 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0.367 | 0.468 | 0.692 | 1.161 |
FELIPE SANABRIA | 22.3 | 90 | 172 | 222 | 63 | 44 | 13 | 1 | 5 | 58 | 45 | 33 | 5 | 10 | 93 | 1 | 12 | 4 | 9 | 0.366 | 0.486 | 0.541 | 1.027 |
ROBERT MERCEDES | 14.4 | 51 | 101 | 125 | 37 | 24 | 3 | 2 | 8 | 32 | 33 | 18 | 3 | 5 | 68 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.366 | 0.464 | 0.673 | 1.137 |
CARLOS APONTE | 18.0 | 54 | 123 | 140 | 45 | 22 | 10 | 3 | 10 | 38 | 42 | 13 | 3 | 5 | 91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.366 | 0.421 | 0.740 | 1.161 |
CARLOS CEBALLOS | 6.8 | 22 | 52 | 59 | 19 | 13 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.365 | 0.424 | 0.615 | 1.039 |
MAXIMO ANDUJAR | 7.0 | 28 | 52 | 68 | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 20 | 13 | 2 | 6 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.365 | 0.485 | 0.538 | 1.024 |
FRANCISCO HODGE | 1.7 | 10 | 22 | 25 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.440 | 0.409 | 0.849 |
ENRIQUE RAMIREZ | 11.8 | 55 | 121 | 128 | 44 | 37 | 3 | 1 | 3 | 29 | 28 | 6 | 1 | 3 | 58 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.364 | 0.391 | 0.479 | 0.870 |
RODOLFO FRIAS | 1.4 | 18 | 11 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.364 | 0.780 |
RAINNER DEGRACIA | 43.0 | 115 | 291 | 355 | 105 | 56 | 27 | 6 | 16 | 124 | 67 | 48 | 2 | 15 | 192 | 49 | 14 | 1 | 22 | 0.361 | 0.470 | 0.660 | 1.130 |
LUIS UBIERA | 29.0 | 73 | 145 | 209 | 52 | 22 | 14 | 0 | 16 | 61 | 71 | 46 | 6 | 11 | 114 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0.359 | 0.526 | 0.786 | 1.313 |
PABLO GARCIA | 1.4 | 9 | 17 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.353 | 0.588 | 0.941 |
WILLIAM SUAZO | 18.2 | 51 | 132 | 153 | 46 | 29 | 4 | 2 | 11 | 38 | 45 | 12 | 3 | 9 | 87 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.348 | 0.418 | 0.659 | 1.077 |
JOSE DURAN | 10.2 | 43 | 87 | 109 | 30 | 20 | 9 | 0 | 1 | 24 | 21 | 17 | 2 | 0 | 42 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.345 | 0.459 | 0.483 | 0.941 |
JULIO CESAR RUIZ | 20.4 | 60 | 157 | 185 | 54 | 28 | 15 | 1 | 10 | 38 | 51 | 23 | 3 | 11 | 101 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.344 | 0.427 | 0.643 | 1.070 |
IRWIN JIMENEZ | 14.9 | 50 | 114 | 139 | 39 | 26 | 5 | 4 | 4 | 41 | 26 | 19 | 2 | 7 | 64 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.342 | 0.446 | 0.561 | 1.007 |
FRANKLIN FELIX | 16.3 | 66 | 144 | 182 | 49 | 37 | 11 | 0 | 1 | 50 | 25 | 32 | 4 | 7 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.340 | 0.456 | 0.438 | 0.894 |
CARMELO GOMERA | 7.0 | 22 | 53 | 67 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 3 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.340 | 0.433 | 0.453 | 0.886 |
JOSE L. ACEVEDO | 12.8 | 58 | 124 | 142 | 42 | 23 | 16 | 1 | 2 | 33 | 23 | 16 | 1 | 11 | 66 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.339 | 0.415 | 0.532 | 0.948 |
ALFREDO ELENA | 22.0 | 67 | 169 | 187 | 57 | 33 | 12 | 1 | 11 | 48 | 55 | 14 | 2 | 10 | 104 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.337 | 0.390 | 0.615 | 1.006 |
| CARLITO DEL ROSARIO | 0.6 | 25 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
| YAN BATIS YAN | 0.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
DANIEL POLANCO | 0.2 | 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
RAMON HODGE | 4.7 | 19 | 45 | 53 | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 7 | 0 | 1 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.434 | 0.644 | 1.078 |
JOAQUIN MATEO LIMA | 0.4 | 11 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.286 | 0.333 | 0.619 |
JORGE FORTUNA | 10.2 | 46 | 93 | 109 | 31 | 20 | 6 | 1 | 4 | 27 | 18 | 8 | 1 | 3 | 51 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0.333 | 0.422 | 0.548 | 0.970 |
| RAMÓN RIVERA | 4.2 | 16 | 33 | 39 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.333 | 0.436 | 0.667 | 1.103 |
DENNYS REYNA | 23.2 | 90 | 200 | 238 | 66 | 46 | 9 | 3 | 8 | 66 | 41 | 27 | 1 | 19 | 105 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0.330 | 0.433 | 0.525 | 0.958 |
JOSE REYES | 14.3 | 55 | 131 | 153 | 43 | 30 | 7 | 0 | 6 | 23 | 41 | 14 | 5 | 8 | 68 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.328 | 0.392 | 0.519 | 0.911 |
JUAN C. CORDERO | 6.2 | 26 | 55 | 67 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 17 | 13 | 11 | 0 | 6 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.327 | 0.448 | 0.455 | 0.902 |
FELIX CASTRO | 4.9 | 20 | 46 | 58 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 12 | 9 | 12 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0.466 | 0.435 | 0.900 |
FERNANDO RUIZ | 19.1 | 71 | 141 | 173 | 46 | 28 | 11 | 0 | 7 | 50 | 41 | 19 | 1 | 12 | 78 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0.326 | 0.445 | 0.553 | 0.998 |
| GERALDO CONCEPCIÓN | 6.3 | 28 | 56 | 70 | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 12 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.321 | 0.429 | 0.518 | 0.946 |
CARLOS GARCIA | 7.2 | 20 | 47 | 53 | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 14 | 23 | 3 | 3 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.319 | 0.340 | 0.681 | 1.020 |
NESTOR DE AZA | 11.6 | 66 | 126 | 149 | 40 | 32 | 6 | 2 | 0 | 31 | 23 | 20 | 0 | 9 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.317 | 0.423 | 0.397 | 0.820 |
| RODOLFO CESPEDES | 4.2 | 36 | 41 | 45 | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 4 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.317 | 0.378 | 0.561 | 0.939 |
CARLOS DAVID AMPARO | 19.7 | 70 | 164 | 186 | 52 | 30 | 8 | 1 | 13 | 44 | 43 | 15 | 3 | 12 | 101 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.317 | 0.382 | 0.616 | 0.998 |
ANDRES ARMSTRONG | 3.7 | 16 | 38 | 44 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.409 | 0.526 | 0.935 |
PAVEL MENDOZA | 16.1 | 76 | 146 | 183 | 46 | 32 | 11 | 2 | 1 | 50 | 24 | 23 | 2 | 10 | 64 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0.315 | 0.443 | 0.438 | 0.881 |
ALFONSO JAQUEZ | 17.0 | 68 | 181 | 195 | 55 | 38 | 13 | 3 | 1 | 45 | 39 | 11 | 3 | 4 | 77 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.304 | 0.338 | 0.425 | 0.764 |
EDDY CASTRO | 3.8 | 25 | 53 | 57 | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 9 | 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.302 | 0.351 | 0.415 | 0.766 |
EDGAR COTES | 11.5 | 51 | 93 | 124 | 28 | 22 | 2 | 0 | 4 | 32 | 24 | 20 | 3 | 19 | 42 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0.301 | 0.452 | 0.452 | 0.903 |
JULIO PEGUERO | 6.0 | 27 | 64 | 75 | 19 | 12 | 6 | 0 | 1 | 13 | 13 | 8 | 2 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.297 | 0.373 | 0.438 | 0.811 |
| JUAN MEJIA | 4.7 | 24 | 44 | 57 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 3 | 2 | 3 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.295 | 0.421 | 0.409 | 0.830 |
ALEXIS MERCEDES | 4.0 | 21 | 44 | 50 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 2 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.340 | 0.364 | 0.704 |
