Relaciones Públicas
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOEL MEJIA MARTE | 7.1 | 11 | 30 | 37 | 17 | 10 | 4 | 1 | 2 | 19 | 16 | 6 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.622 | 0.967 | 1.588 |
ANGEL DUGLAS | 5.6 | 11 | 30 | 32 | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 11 | 16 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.563 | 0.867 | 1.429 |
LUIS POUERIET | 5.0 | 9 | 30 | 31 | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.467 | 0.452 | 0.900 | 1.352 |
| CARLITO DIYU | 4.9 | 9 | 25 | 26 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.560 | 0.577 | 0.760 | 1.337 |
MIGUEL BETANCES | 4.2 | 11 | 32 | 37 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.469 | 0.541 | 0.688 | 1.228 |
FELIX CEDEÑO | 4.0 | 9 | 25 | 27 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.630 | 0.840 | 1.470 |
| VICTORIANO PEREZ | 3.9 | 10 | 31 | 33 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.355 | 0.394 | 0.613 | 1.007 |
CARLOS PUERIE | 2.4 | 8 | 23 | 23 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.435 | 0.435 | 0.609 | 1.043 |
FELIX GONZALEZ | 1.8 | 6 | 14 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.400 | 0.429 | 0.829 |
| RODOLFO CESPEDES | 1.8 | 8 | 14 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.429 | 0.529 | 0.500 | 1.029 |
RAFAEL MEJIA SR | 1.6 | 10 | 26 | 29 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.269 | 0.345 | 0.308 | 0.653 |
JHONNY SOLANO | 1.3 | 6 | 16 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.353 | 0.313 | 0.665 |
BRAULIO MEJIA | 0.9 | 6 | 15 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.375 | 0.400 | 0.775 |
| LEONEL ARIAS | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | 1.400 |
FELIPE DEGRACIA | 0.8 | 3 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.556 | 0.500 | 1.056 |
YOLKIN CARABALLO | 0.6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
MANUEL DE JESUS | 0.4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| TORIBIO POLANCO | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
RUFINO DE MOTA | 0.3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 0.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| PESIAL SELEN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BELIONEL HIDALGO | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FELIX ACOSTA | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MIGUEL SEVERINO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |


















