Todos Picheo CS
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHON SANTANA | 8 | 4 | 7.58 | 18 | 9 | 4 | 0 | 53 | 79 | 67 | 18 | 53 | 2 | 23 |
EDWARD BAEZ | 4 | 4 | 7.80 | 17 | 6 | 2 | 0 | 49.3 | 78 | 65 | 26 | 19 | 11 | 24 |
RAMON MORILLO | 8 | 0 | 3.02 | 10 | 9 | 8 | 0 | 49.2 | 32 | 25 | 7 | 21 | 8 | 31 |
DANIEL ROMERO | 7 | 5 | 6.08 | 13 | 7 | 5 | 0 | 48.1 | 60 | 49 | 9 | 26 | 7 | 22 |
CRECENCIO GARCIA | 4 | 5 | 7.46 | 13 | 9 | 4 | 0 | 41 | 66 | 51 | 6 | 26 | 17 | 9 |
PASCUAL SOLIBEY | 4 | 2 | 5.95 | 11 | 6 | 3 | 1 | 38.1 | 43 | 38 | 8 | 28 | 15 | 14 |
ANDRES VILORIO | 2 | 3 | 10.29 | 10 | 7 | 0 | 0 | 35 | 70 | 60 | 15 | 26 | 9 | 7 |
ANGEL DIAZ | 1 | 2 | 5.68 | 8 | 3 | 1 | 0 | 31.2 | 41 | 30 | 9 | 11 | 8 | 8 |
TOMAS CONCEPCIÓN | 6 | 1 | 5.55 | 9 | 5 | 2 | 0 | 31.1 | 34 | 29 | 10 | 23 | 7 | 24 |
| ESTEBAN HILTON | 2 | 3 | 8.49 | 9 | 7 | 1 | 0 | 29.2 | 49 | 42 | 5 | 22 | 11 | 8 |
CRISTIAN GARCIA | 4 | 1 | 6.14 | 10 | 6 | 3 | 0 | 29.1 | 35 | 30 | 8 | 22 | 10 | 19 |
VICENTE ROA | 2 | 3 | 10.05 | 8 | 7 | 0 | 0 | 28.2 | 58 | 48 | 12 | 10 | 4 | 13 |
| FRANCISCO CASTILLO | 2 | 3 | 6.89 | 8 | 3 | 0 | 0 | 27 | 36 | 31 | 10 | 11 | 7 | 10 |
FELIX STEVENS | 3 | 3 | 4.95 | 10 | 3 | 2 | 0 | 26.2 | 23 | 22 | 12 | 9 | 4 | 32 |
| MIGUEL DICENT | 3 | 3 | 8.27 | 11 | 6 | 2 | 0 | 24.2 | 42 | 34 | 10 | 11 | 1 | 7 |
FULTON SANTANA | 2 | 3 | 10.80 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23.1 | 59 | 42 | 5 | 27 | 4 | 9 |
| EDUARDO PEREZ | 1 | 1 | 9.65 | 9 | 3 | 1 | 0 | 23 | 42 | 37 | 7 | 31 | 7 | 10 |
| ANGEL JAVIER | 0 | 4 | 9.81 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22.2 | 37 | 37 | 10 | 24 | 4 | 3 |
JUNIOR BATISTA | 3 | 0 | 8.71 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20.2 | 35 | 30 | 6 | 33 | 3 | 14 |
ALFREDO MARTE | 0 | 2 | 9.64 | 8 | 3 | 0 | 0 | 18.2 | 33 | 30 | 10 | 14 | 6 | 5 |
YENSY MARIANO | 0 | 2 | 9.51 | 8 | 5 | 0 | 0 | 17.2 | 38 | 28 | 5 | 24 | 2 | 7 |
JULIO CESAR SIMON | 1 | 2 | 9.72 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16.2 | 32 | 27 | 6 | 15 | 3 | 2 |
| KENDAL ACEVEDO | 1 | 1 | 8.78 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13.2 | 22 | 20 | 3 | 15 | 6 | 7 |
| ROBERTO ENCARNACIÓN | 0 | 3 | 13.05 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13.1 | 35 | 29 | 3 | 12 | 8 | 5 |
DAVID SANTOS | 0 | 2 | 9.73 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 29 | 20 | 2 | 10 | 6 | 5 |
| CARLOS MINGO | 0 | 2 | 8.74 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 20 | 17 | 4 | 10 | 5 | 4 |
| RAMON CASTILLO | 0 | 1 | 9.27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 20 | 17 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| VENANCIO CEDEÑO | 1 | 1 | 9.82 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 25 | 18 | 7 | 9 | 4 | 8 |
SAMMY CORCINO | 0 | 1 | 14.62 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10.2 | 34 | 26 | 11 | 12 | 0 | 2 |
ERICK MERCEDES | 0 | 1 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| EDDY SILVESTRE | 0 | 1 | 8.00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 18 | 12 | 2 | 18 | 1 | 4 |
| ISAIAS BRITO | 1 | 1 | 12.46 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8.2 | 23 | 18 | 4 | 12 | 1 | 1 |
| MARINO PEÑA | 2 | 0 | 0.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
SANTO BENITEZ | 0 | 1 | 13.20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 |
RAFAEL BERIGUETE | 0 | 1 | 13.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 11 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 |
LUIS CRUZADO | 0 | 1 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |





















