TODOS Picheo C
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFAEL MORALES | 4 | 4 | 5.48 | 16 | 8 | 3 | 3 | 58 | 67 | 53 | 9 | 34 | 1 | 19 |
GELPI RODRIGUEZ | 6 | 4 | 7.53 | 13 | 8 | 5 | 0 | 43 | 66 | 54 | 8 | 40 | 4 | 13 |
| ODANIS PAUL | 3 | 3 | 7.42 | 12 | 7 | 3 | 0 | 38 | 54 | 47 | 11 | 15 | 7 | 7 |
JUAN CAMACHO | 6 | 4 | 4.50 | 11 | 5 | 4 | 0 | 36 | 38 | 27 | 2 | 17 | 11 | 14 |
RODOLFO FRIAS | 4 | 2 | 11.55 | 10 | 6 | 1 | 0 | 35.1 | 87 | 68 | 10 | 28 | 16 | 7 |
MARCOS RENE CARIDAD | 6 | 1 | 9.48 | 11 | 5 | 1 | 0 | 31 | 53 | 49 | 6 | 21 | 9 | 7 |
PABLO MORLA | 2 | 4 | 6.46 | 7 | 4 | 4 | 0 | 30.2 | 37 | 33 | 3 | 17 | 10 | 11 |
JULIO CARELA | 2 | 3 | 6.88 | 8 | 5 | 1 | 0 | 29.2 | 37 | 34 | 7 | 12 | 4 | 5 |
DIONANGER VICENTE | 3 | 3 | 9.00 | 8 | 6 | 3 | 0 | 29.1 | 49 | 44 | 6 | 36 | 6 | 7 |
RAFAEL SILVESTRE | 2 | 2 | 5.62 | 9 | 5 | 2 | 0 | 26.2 | 28 | 25 | 5 | 18 | 4 | 5 |
RAIMUNDO BATISTA | 1 | 3 | 9.11 | 9 | 7 | 1 | 0 | 26.1 | 49 | 40 | 7 | 27 | 12 | 10 |
CESAR PEREZ | 2 | 2 | 5.37 | 6 | 2 | 1 | 0 | 19 | 34 | 17 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| DANNY CORSINO | 1 | 2 | 4.25 | 6 | 4 | 1 | 0 | 18.1 | 21 | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 |
CARLOS ML. MENDOZA | 1 | 2 | 9.00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15.1 | 26 | 23 | 4 | 11 | 0 | 4 |
| RODOLFO CESPEDES | 0 | 0 | 6.63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12.2 | 15 | 14 | 1 | 8 | 1 | 4 |
HORANES APONTE | 0 | 2 | 7.62 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8.2 | 11 | 11 | 1 | 10 | 1 | 5 |
| CARLITO DEL ROSARIO | 0 | 1 | 22.50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.2 | 27 | 25 | 7 | 13 | 2 | 1 |
| MALBIN OZORIO | 0 | 0 | 9.90 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 13 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| ALEXANDER MORALES | 1 | 2 | 19.06 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5.2 | 18 | 18 | 2 | 13 | 0 | 4 |
ALEXANDER RAMIREZ | 1 | 0 | 12.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
JOAQUIN MATEO LIMA | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 |
JULIO C. HERNANDEZ | 0 | 1 | 36.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |















