TODOS Picheo C
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR PEREZ | 2 | 1 | 5.19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17.1 | 32 | 15 | 2 | 6 | 3 | 6 |
GELPI RODRIGUEZ | 2 | 1 | 6.71 | 4 | 3 | 2 | 0 | 17 | 22 | 19 | 1 | 12 | 4 | 2 |
DIONANGER VICENTE | 3 | 0 | 2.93 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14.1 | 8 | 7 | 0 | 15 | 1 | 2 |
| RAIMUNDO BATISTA | 1 | 2 | 9.63 | 4 | 4 | 1 | 0 | 14.1 | 28 | 23 | 4 | 18 | 7 | 6 |
RAFAEL MORALES | 2 | 0 | 4.86 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12.1 | 13 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 |
RAFAEL SILVESTRE | 1 | 1 | 6.00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| RODOLFO FRIAS | 1 | 1 | 12.41 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9.2 | 25 | 20 | 3 | 12 | 5 | 0 |
MARCOS RENE CARIDAD | 1 | 0 | 7.62 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| DANNY CORSINO | 0 | 1 | 5.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ODANIS PAUL | 0 | 1 | 12.71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 13 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| CARLITO DEL ROSARIO | 0 | 1 | 16.80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 14 | 6 | 7 | 2 | 1 |
JOAQUIN MATEO LIMA | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 |
CARLOS ML. MENDOZA | 0 | 1 | 6.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
JULIO CARELA | 0 | 1 | 12.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
HORANES APONTE | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| MELVIN OZORIO | 0 | 0 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JULIO C. HERNANDEZ | 0 | 1 | 36.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |










