AVG
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDRO BERAS | 2.4 | 4 | 10 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.615 | 0.900 | 1.515 |
JUAN LUIS JOSE | 1.8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.857 | 1.167 | 2.024 |
MIGUEL A. SANTANA | 1.8 | 4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
ROBERTO MERCEDES | 1.8 | 4 | 11 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.545 | 0.727 | 1.273 |
MANUEL HERNANDEZ | 1.6 | 4 | 10 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.455 | 0.700 | 1.155 |
NEFTALI RIJO | 1.6 | 4 | 11 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.538 | 0.727 | 1.266 |
| EDUARDO HERRERA | 1.5 | 4 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
IRWIN JIMENEZ | 1.5 | 4 | 10 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 0.417 | 0.600 | 1.017 |
JULIO MERCEDES | 1.5 | 4 | 12 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.385 | 0.583 | 0.968 |
JONATHAN CEPEDA | 1.5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.625 | 1.333 | 1.958 |








