MVP DEL MES – B 2025
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMON DE LA ROSA | 3.4 | 7 | 16 | 18 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.556 | 1.188 | 1.743 |
CARLOS SILVESTRE | 2.9 | 5 | 11 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.455 | 0.647 | 1.545 | 2.193 |
| JHON DE AZA | 2.8 | 5 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.600 | 1.625 | 2.225 |
RAMON VENTURA | 2.4 | 5 | 13 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.385 | 0.500 | 0.846 | 1.346 |
CARLOS FERRERAS | 2.0 | 6 | 15 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.412 | 0.733 | 1.145 |
FERNANDO FERNANDEZ | 1.8 | 4 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.556 | 1.429 | 1.984 |
ANGEL CASTILLO | 1.7 | 5 | 10 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 0.700 | 1.300 |
ADRIAN SUAZO | 1.6 | 6 | 14 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
| ALEXANDER MERCEDES | 1.5 | 5 | 15 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.133 | 0.278 | 0.333 | 0.611 |
RAFAEL CANDELARIO | 1.4 | 6 | 13 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.231 | 0.412 | 0.462 | 0.873 |
JUAN J. GUERRERO | 1.4 | 7 | 13 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.308 | 0.400 | 0.538 | 0.938 |
| RIGUERME MOTA | 1.4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.333 | 3.333 |
WANDY RODRIGUEZ | 1.3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.625 | 1.167 | 1.792 |
CRISTIAN GUERRERO | 1.3 | 7 | 17 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.176 | 0.300 | 0.353 | 0.653 |
RANDY PONCIS | 1.2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.750 | 2.750 |
JULIO SOLANO | 1.2 | 6 | 13 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0.538 | 0.846 |
RICHARD JIMENEZ | 1.2 | 6 | 13 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.231 | 0.333 | 0.462 | 0.795 |
WILSON EDUA | 1.2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.800 | 0.889 | 0.800 | 1.689 |
WANDY SALADIN | 1.1 | 5 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.222 | 0.273 | 0.444 | 0.717 |
RUDY ALMONTE | 1.1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 1.333 |
CRISTOFER CABRERA | 1.1 | 5 | 14 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.643 | 0.976 |
RICKI TAVERAS | 1.1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 1.125 |
| MAIKEL BELTRÁN | 1.1 | 5 | 10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
JOSE PACHE | 1.0 | 5 | 10 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.455 | 0.800 | 1.255 |
FRANCISCO FRANZUA | 0.9 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.833 | 1.333 |
| VENANCIO POLEMIL | 0.9 | 6 | 14 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.214 | 0.353 | 0.286 | 0.639 |
ANDERSON VOLQUEZ | 0.8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.167 | 0.400 | 0.567 |
ISMAEL ROSARIO | 0.8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.667 | 2.417 |
ELBYN SANTANA | 0.8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
ALFREDO SILVERIO | 0.8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 1.750 |
JESUS NOLASCO | 0.8 | 5 | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.417 | 0.667 |
| JUNIOR MIGUEL | 0.8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.600 | 1.171 |
MIGUEL MOTA | 0.8 | 4 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.571 | 0.667 | 0.714 | 1.381 |
NELFRY CONNOR | 0.7 | 4 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.273 | 0.222 | 0.495 |
JOSE ABREU | 0.7 | 5 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | 0.730 |
| JHONNY LUIS YAN | 0.7 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 |
JUAN C. WILMORE | 0.7 | 7 | 15 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.278 | 0.267 | 0.544 |
HECTOR HEREDIA | 0.7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 1.750 |
ADRIAN MARTE | 0.6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 2.500 |
PEDRO SENFIS | 0.6 | 6 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.222 | 0.364 | 0.222 | 0.586 |
| CHARLES BAEZ | 0.6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 1.000 | 1.400 |
| MIGUEL GUZMAN | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.333 | 1.667 |
MAXUEL DE LA CRUZ | 0.5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
JHONNY LUIS | 0.4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| JOSÉ PAREDES | 0.4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 |
JOAN KNIGHT | 0.3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
OMAR PEREZ | 0.3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.800 | 0.500 | 1.300 |
JORDANY PINEDA | 0.3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
JUAN RAMÓN PUELLO | 0.3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
ERNESTO FLORENTINO | 0.3 | 5 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.167 |
| EDWAL CONSTANZO | 0.3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
PASCUAL UBIERA | 0.2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
ARTURO CONSUEGRA | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| EURI LUIS | 0.2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
MIGUEL FERRERA | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
VLADIMIR MATEO | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
EMMANUEL DURAN | 0.1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
| KELVIN CONTRERAS | 0.1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANCISCO MERCEDES | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
JUAN MANUEL MORENO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CRISTIAN CHALAS | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ALVARO BERAS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FRANCISCO PERALTA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KELVIN MARTINEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
WANDER SANTANA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
HENRY TAVAREZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CARLOS VALERIO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EDGAR DE LA CRUZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MARCOS MORALES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RAMON MORILLO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JUNIOR BATISTA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANCISCO CASTILLO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JEAN C. GERMAN | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CARLOS SANDINO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NORMAN RAMOS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
DANIEL MORALES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
SMERLIN RAMOS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
SAMUEL BAEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOSE LUIS DE LA CRUZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
OSCAR AVILA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSUE MOTA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| KENDAL ACEVEDO | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FELIX STEVENS | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PEDRO P. BAEZ | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ISAIAS BRITO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FERNANDO MONTILLA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GABRIEL UBIERA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ERICK MERCEDES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PEDRO YACK | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RADAMES MERCEDES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JUNIOR GUERRERO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LUIS CRUZADO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
VICENTE ROA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GERALDO NOVA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
SALVADOR PAULINO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOSE FILOMENA | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
WILSON CEDEÑO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YORMI YAN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RAYMOND HODGE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ELIAS TAPIA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JONATHAN SANABRIA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FRANKLIN CRUZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BRAYAN ALCANTARA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
EUGENIO PAYANO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ANTONI SANCHEZ | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
DENNYS ODILON | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JEAN MENA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ROBERTO ENCARNACIÓN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JORGE CALDERÓN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BENANCIO CEDEÑO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOSÉ LUIS CABRERA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ANTHONY DÍAZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FELIX CABRERA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MARINO MARTINEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HEUDY DIAZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ROBERTO RODRIGUEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
INOEL SOLANO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KELVIN GUZMAN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LEONTE RIJO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RAINER SOSA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NIKY RAMIREZ | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DAVID MEGUILLEN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CRISTIAN AVILA | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MARIANO CALCAÑO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ANEUDY CASTILLO | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LUIS ARIAS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ROBERTO ALEXIS JR | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EDDY LANTIGUA | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MOISES JUSTO SOTO | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JARAN CASTRO | -0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |























































































