Ingeniería
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMERLIN RAMOS | 3.9 | 6 | 12 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.417 | 0.563 | 1.417 | 1.979 |
JOAN KNIGHT | 3.1 | 6 | 14 | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.588 | 1.000 | 1.588 |
ISMAEL ROSARIO | 2.8 | 6 | 14 | 16 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.857 | 0.875 | 1.357 | 2.232 |
ANDERSON VOLQUEZ | 2.0 | 6 | 15 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.267 | 0.421 | 0.533 | 0.954 |
| JOSE GUERRERO | 2.0 | 6 | 13 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.462 | 0.588 | 0.692 | 1.281 |
| RIGUERME MOTA | 1.7 | 6 | 13 | 16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.538 | 0.625 | 0.615 | 1.240 |
PASCUAL UBIERA | 1.4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.429 | 0.500 | 1.286 | 1.786 |
| RAYMOND HODGE | 1.0 | 4 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.667 | 0.967 |
MIGUEL FERRERA | 0.8 | 5 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.400 | 0.778 | 1.178 |
RANDY PONCIS | 0.7 | 4 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
ARTURO CONSUEGRA | 0.6 | 6 | 14 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 |
JEAN C. GERMAN | 0.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
ELBYN SANTANA | 0.1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| RAINER SOSA | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| JOSUE MOTA | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LEONTE RIJO | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NIKY RAMIREZ | -0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EDWAL CONSTANZO | -0.1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |









