Chavón
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KELVIN GUZMAN | 10.9 | 25 | 62 | 71 | 32 | 23 | 3 | 0 | 6 | 17 | 34 | 6 | 2 | 3 | 53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.516 | 0.549 | 0.855 | 1.404 |
ROBERTO MERCEDES | 9.2 | 27 | 67 | 76 | 19 | 10 | 2 | 0 | 7 | 20 | 24 | 5 | 2 | 5 | 42 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.284 | 0.342 | 0.627 | 0.969 |
JOSE LUIS MARTINEZ | 8.4 | 26 | 61 | 80 | 21 | 15 | 2 | 0 | 4 | 30 | 11 | 14 | 0 | 5 | 35 | 4 | 5 | 1 | 11 | 0.344 | 0.500 | 0.574 | 1.074 |
FRANCISCO PERALTA | 8.0 | 23 | 44 | 69 | 17 | 9 | 4 | 2 | 2 | 20 | 15 | 17 | 5 | 2 | 31 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.386 | 0.536 | 0.705 | 1.241 |
GABRIEL UBIERA | 7.6 | 30 | 58 | 79 | 17 | 8 | 5 | 0 | 4 | 18 | 14 | 18 | 0 | 10 | 34 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.293 | 0.481 | 0.586 | 1.067 |
JORGE DEL ROSARIO JR | 6.7 | 30 | 77 | 93 | 27 | 22 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 7 | 0 | 2 | 34 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0.351 | 0.462 | 0.442 | 0.904 |
JIMMY DE LA ROSA | 6.7 | 24 | 51 | 62 | 21 | 12 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 | 10 | 1 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.412 | 0.500 | 0.725 | 1.225 |
HECTOR HEREDIA | 4.4 | 19 | 35 | 47 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 12 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.343 | 0.511 | 0.657 | 1.168 |
ULISES RODRIGUEZ | 3.9 | 21 | 41 | 50 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.244 | 0.360 | 0.488 | 0.848 |
| OTTO RAMIREZ | 3.6 | 15 | 31 | 39 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0.323 | 0.436 | 0.387 | 0.823 |
VICTOR MARIÑEZ | 3.5 | 20 | 44 | 50 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.273 | 0.360 | 0.409 | 0.769 |
| ANGEL JAVIER | 3.5 | 22 | 38 | 43 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0.289 | 0.349 | 0.368 | 0.717 |
FRANK MEDINA | 3.2 | 19 | 34 | 39 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.294 | 0.385 | 0.500 | 0.885 |
OSVALDO BAEZ | 3.1 | 14 | 26 | 29 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0.379 | 0.654 | 1.033 |
| BRAINER CASTILLO | 2.4 | 6 | 15 | 18 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
MICHAEL MERCEDES | 2.3 | 11 | 15 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.389 | 0.733 | 1.122 |
FRANCISCO MEJIA | 1.9 | 16 | 27 | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.296 | 0.367 | 0.333 | 0.700 |
| ENMANUEL SANTILLAN | 1.0 | 9 | 13 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.154 | 0.353 | 0.231 | 0.584 |
MIGUEL SHEDRACK | 0.5 | 17 | 33 | 37 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.182 | 0.270 | 0.182 | 0.452 |
SANTO A. MERCEDES | 0.5 | 6 | 15 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.400 | 0.775 |
| VENANCIO CEDEÑO | 0.4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
| FRANCISCO CASTILLO | 0.3 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| MARINO PEÑA | 0.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
LUIS CRUZADO | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YENSY MARIANO | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ESTEBAN HILTON | 0.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ALEX CANDELARIO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |


















