Chavón
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KELVIN GUZMAN | 12.3 | 31 | 79 | 89 | 38 | 28 | 3 | 0 | 7 | 20 | 37 | 7 | 2 | 4 | 62 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.481 | 0.517 | 0.785 | 1.302 |
ROBERTO MERCEDES | 10.3 | 31 | 77 | 88 | 21 | 11 | 2 | 0 | 8 | 24 | 25 | 6 | 2 | 5 | 47 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.273 | 0.341 | 0.610 | 0.951 |
JOSE LUIS MARTINEZ | 9.2 | 28 | 65 | 86 | 23 | 15 | 4 | 0 | 4 | 32 | 12 | 16 | 0 | 5 | 39 | 4 | 5 | 1 | 14 | 0.354 | 0.512 | 0.600 | 1.112 |
FRANCISCO PERALTA | 8.4 | 27 | 53 | 81 | 19 | 11 | 4 | 2 | 2 | 20 | 16 | 19 | 6 | 2 | 33 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.358 | 0.506 | 0.623 | 1.129 |
GABRIEL UBIERA | 7.5 | 35 | 72 | 94 | 20 | 11 | 5 | 0 | 4 | 18 | 14 | 18 | 0 | 15 | 37 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0.278 | 0.447 | 0.514 | 0.961 |
JIMMY DE LA ROSA | 7.2 | 28 | 60 | 74 | 21 | 12 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | 12 | 1 | 7 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.350 | 0.459 | 0.617 | 1.076 |
HECTOR HEREDIA | 7.1 | 24 | 47 | 61 | 20 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 12 | 14 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.426 | 0.557 | 0.830 | 1.387 |
JORGE DEL ROSARIO JR | 6.7 | 30 | 77 | 93 | 27 | 22 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 7 | 0 | 2 | 34 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0.351 | 0.462 | 0.442 | 0.904 |
| BRAINER CASTILLO | 5.5 | 10 | 23 | 30 | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 12 | 5 | 1 | 0 | 34 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.696 | 0.733 | 1.478 | 2.212 |
ULISES RODRIGUEZ | 5.0 | 26 | 53 | 64 | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 10 | 11 | 7 | 2 | 8 | 27 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.264 | 0.359 | 0.509 | 0.869 |
OSVALDO BAEZ | 4.9 | 19 | 37 | 41 | 17 | 11 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 2 | 1 | 5 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.459 | 0.488 | 0.730 | 1.218 |
| ANGEL JAVIER | 4.6 | 26 | 46 | 52 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0.304 | 0.365 | 0.435 | 0.800 |
FRANK MEDINA | 4.2 | 23 | 42 | 50 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.380 | 0.500 | 0.880 |
VICTOR MARIÑEZ | 4.0 | 23 | 49 | 56 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 7 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.245 | 0.339 | 0.367 | 0.707 |
| OTTO RAMIREZ | 4.0 | 19 | 37 | 47 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 7 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.297 | 0.426 | 0.351 | 0.777 |
FRANCISCO MEJIA | 2.7 | 18 | 31 | 35 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.323 | 0.400 | 0.387 | 0.787 |
MICHAEL MERCEDES | 2.3 | 11 | 15 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.389 | 0.733 | 1.122 |
MIGUEL SHEDRACK | 1.7 | 20 | 38 | 44 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.263 | 0.364 | 0.368 | 0.732 |
| VENANCIO CEDEÑO | 1.5 | 12 | 10 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.545 | 0.600 | 1.145 |
| ENMANUEL SANTILLAN | 1.0 | 9 | 13 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.154 | 0.353 | 0.231 | 0.584 |
SANTO A. MERCEDES | 0.5 | 6 | 15 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.400 | 0.775 |
| FRANCISCO CASTILLO | 0.3 | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
| MARINO PEÑA | 0.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
LUIS CRUZADO | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YENSY MARIANO | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ESTEBAN HILTON | 0.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ALEX CANDELARIO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |


















