Cajuiles 2023
| Jugador | T | AP | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS TEJEDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 7 | 8.33 | 24 | 12 | 3 | 1 | 0 | 85 | 151 | 118 | 28 | 68 | 10 | 40 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
NICOLAS HERRERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 5 | 10.09 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 80 | 65 | 6 | 39 | 10 | 14 |
| EMMANUEL CORDERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIO CARELA | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 9 | 11 | 6.61 | 54 | 21 | 5 | 0 | 2 | 143.1 | 233 | 158 | 38 | 78 | 39 | 38 |
| PABLO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELICIANO FRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HORANES APONTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 3 | 9.59 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 30.2 | 59 | 49 | 8 | 33 | 5 | 12 |
| DANNY CORSINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 8 | 7.04 | 21 | 13 | 3 | 0 | 1 | 67.1 | 115 | 79 | 16 | 29 | 1 | 18 |
EUGENIO DE LA CRUZ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELIX AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARISTIDES CHALAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR RODRIGUEZ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR SILVESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 7.87 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 27 | 14 | 1 | 18 | 7 | 5 |
CESAR PEREZ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 17 | 5 | 3.23 | 34 | 14 | 9 | 3 | 2 | 120.2 | 109 | 65 | 16 | 36 | 16 | 41 |
| RAIMUNDO BATISTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | 7.57 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 58.2 | 96 | 74 | 13 | 38 | 15 | 18 |
NESTOR MORETA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 4.50 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14.2 | 17 | 11 | 1 | 13 | 1 | 2 |
RADHAMES CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 4 | 7.59 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 48.3 | 83 | 62 | 15 | 52 | 7 | 6 |
| HENRY PEGUERO | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HENRY SANCHEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSÉ BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 21.86 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 39 | 34 | 4 | 8 | 7 | 2 |
RAMON DEL ROSARIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 8.28 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33.1 | 55 | 46 | 8 | 26 | 5 | 6 |
RAUL MATEO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 21.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| CARLITO DEL ROSARIO | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.286 | 0.400 | 0.686 | 3 | 10 | 10.50 | 25 | 15 | 2 | 0 | 1 | 60 | 153 | 105 | 23 | 75 | 12 | 21 |
| YAN BATIS YAN | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0 | 3 | 11.52 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 44 | 32 | 7 | 15 | 1 | 4 |
| LEONEL ARIAS | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0.091 | 0.125 | 0.216 | 4 | 7 | 6.19 | 18 | 10 | 4 | 2 | 0 | 62.3 | 88 | 65 | 18 | 15 | 2 | 4 |
| MARIANO MACHUCA | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.444 | 0.167 | 0.611 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL POLANCO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 7 | 6 | 6.09 | 29 | 16 | 3 | 1 | 1 | 88.2 | 125 | 90 | 22 | 25 | 7 | 14 |
RAFAEL SILVESTRE | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 18 | 8 | 4.97 | 36 | 20 | 9 | 0 | 0 | 143.2 | 154 | 119 | 24 | 92 | 21 | 29 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 13 | 7 | 6.03 | 30 | 21 | 10 | 1 | 0 | 115.1 | 162 | 116 | 20 | 63 | 18 | 33 |
NICOLAS LIMA | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 4 | 7 | 10.42 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 50.2 | 120 | 88 | 16 | 19 | 3 | 9 |
| MIGUEL CASTRO | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOAQUIN MATEO LIMA | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.286 | 0.333 | 0.619 | 2 | 3 | 8.87 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22.1 | 40 | 33 | 7 | 11 | 3 | 7 |
| JOSE ROMAN | 16 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.188 | 0.375 | 0.250 | 0.625 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RADHAMES MEJIA | 21 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.143 | 0.308 | 0.190 | 0.498 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENTIN MARQUEZ | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.625 | 1.069 | 1 | 4 | 13.30 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 43 | 34 | 4 | 33 | 0 | 5 |
PEDRO GUILLEN | 17 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0.235 | 0.381 | 0.471 | 0.852 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSVALDO BAEZ | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.400 | 0.417 | 0.500 | 0.917 | 3 | 8 | 8.44 | 26 | 15 | 2 | 0 | 0 | 86 | 161 | 121 | 25 | 45 | 3 | 8 |
MARCOS RENE CARIDAD | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.385 | 0.333 | 0.718 | 4 | 6 | 9.04 | 29 | 20 | 2 | 0 | 0 | 66.3 | 128 | 101 | 15 | 52 | 18 | 9 |
JOSE RUIZ | 17 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.235 | 0.435 | 0.235 | 0.670 | 0 | 3 | 10.45 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 40 | 36 | 5 | 9 | 8 | 1 |
JHONNY SOLANO | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.800 | 0.833 | 1.400 | 2.233 | 10 | 7 | 5.14 | 28 | 10 | 6 | 0 | 2 | 91 | 104 | 78 | 13 | 53 | 15 | 39 |
DIONANGER VICENTE | 17 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0.294 | 0.350 | 0.471 | 0.821 | 14 | 8 | 5.66 | 28 | 18 | 8 | 0 | 0 | 117.2 | 165 | 111 | 19 | 127 | 18 | 38 |
PABLO GARCIA | 18 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.556 | 0.889 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSSIAS KING | 27 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0.222 | 0.344 | 0.222 | 0.566 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMMANUEL ROJAS M | 13 | 14 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.538 | 0.571 | 1.154 | 1.725 | 5 | 1 | 7.80 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 42.1 | 67 | 55 | 13 | 16 | 3 | 9 |
| MIGUEL AVILA | 22 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.318 | 0.348 | 0.364 | 0.711 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO MORANCIF | 33 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0.242 | 0.324 | 0.242 | 0.567 | 0 | 1 | 6.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EDDY CASTRO | 25 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.320 | 0.370 | 0.360 | 0.730 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL A. SANTANA | 29 | 34 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0.276 | 0.382 | 0.414 | 0.796 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODOLFO CESPEDES | 32 | 35 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0.250 | 0.314 | 0.469 | 0.783 | 8 | 8 | 6.53 | 29 | 20 | 6 | 1 | 1 | 109.1 | 156 | 119 | 30 | 45 | 22 | 42 |
JHONATAN RUIZ | 41 | 49 | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 | 0.220 | 0.347 | 0.341 | 0.688 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDRO BERAS | 26 | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.385 | 0.448 | 0.462 | 0.910 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERICK ADAMES | 53 | 63 | 10 | 1 | 0 | 4 | 16 | 10 | 8 | 1 | 12 | 0 | 23 | 1 | 0.189 | 0.302 | 0.434 | 0.736 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN MEJIA | 32 | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0.313 | 0.415 | 0.563 | 0.977 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GELPI RODRIGUEZ | 19 | 21 | 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.526 | 0.571 | 1.000 | 1.571 | 8 | 11 | 5.44 | 25 | 13 | 3 | 1 | 0 | 100.1 | 139 | 91 | 12 | 85 | 11 | 37 |
RAFAEL MORALES | 29 | 32 | 11 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0.379 | 0.438 | 0.690 | 1.127 | 11 | 8 | 4.78 | 26 | 15 | 8 | 0 | 1 | 105.1 | 106 | 84 | 17 | 52 | 9 | 30 |
ANDRES ARMSTRONG | 38 | 44 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0.316 | 0.409 | 0.526 | 0.935 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELIX GONZALEZ | 59 | 68 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 14 | 3 | 0.203 | 0.279 | 0.237 | 0.517 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE FORTUNA | 29 | 38 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0.414 | 0.526 | 0.552 | 1.078 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL GUERRERO | 31 | 33 | 13 | 3 | 0 | 5 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31 | 1 | 0.419 | 0.455 | 1.000 | 1.455 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIO CASTRO | 35 | 41 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0.371 | 0.463 | 0.400 | 0.863 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDRO ANTONIO MOREL | 46 | 56 | 13 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0 | 10 | 0 | 16 | 2 | 0.283 | 0.411 | 0.348 | 0.759 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS APONTE | 59 | 66 | 13 | 3 | 0 | 4 | 11 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0.220 | 0.288 | 0.475 | 0.762 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO ALEXIS | 31 | 33 | 13 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0.419 | 0.455 | 0.581 | 1.035 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERALDO CONCEPCIÓN | 44 | 56 | 13 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0.295 | 0.411 | 0.455 | 0.865 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN C. CORDERO | 48 | 56 | 14 | 6 | 1 | 0 | 16 | 12 | 7 | 0 | 7 | 1 | 22 | 1 | 0.292 | 0.393 | 0.458 | 0.851 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELVIN DONATO | 48 | 56 | 15 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 19 | 3 | 0.313 | 0.393 | 0.396 | 0.789 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEXIS MERCEDES | 49 | 57 | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 6 | 2 | 6 | 1 | 18 | 0 | 0.306 | 0.368 | 0.367 | 0.736 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDGAR COTES | 45 | 135 | 15 | 2 | 1 | 5 | 13 | 14 | 6 | 2 | 10 | 0 | 49 | 6 | 0.296 | 0.422 | 0.454 | 0.876 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANEUDIS MERCEDES | 40 | 51 | 16 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 22 | 2 | 0.400 | 0.510 | 0.550 | 1.060 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TONY ACOSTA | 44 | 58 | 17 | 5 | 1 | 0 | 10 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0.386 | 0.500 | 0.545 | 1.045 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELIX CASTRO | 52 | 64 | 18 | 6 | 1 | 0 | 14 | 13 | 12 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0.346 | 0.469 | 0.500 | 0.969 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS ML. MENDOZA | 34 | 42 | 18 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 29 | 3 | 0.529 | 0.619 | 0.853 | 1.472 | 7 | 1 | 8.45 | 16 | 8 | 3 | 0 | 1 | 43.1 | 66 | 61 | 12 | 26 | 5 | 10 |
CARMELO GOMERA | 53 | 67 | 18 | 6 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0.340 | 0.433 | 0.453 | 0.886 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS CEBALLOS | 52 | 59 | 19 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0.365 | 0.424 | 0.615 | 1.039 | 0 | 0 | 10.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
ROBERT MERCEDES | 49 | 61 | 19 | 4 | 0 | 6 | 13 | 24 | 8 | 3 | 3 | 0 | 41 | 1 | 0.388 | 0.459 | 0.837 | 1.296 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIO PEGUERO | 66 | 77 | 19 | 6 | 0 | 1 | 13 | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 | 28 | 1 | 0.288 | 0.364 | 0.424 | 0.788 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANDEL DE LA ROSA | 57 | 67 | 20 | 3 | 1 | 5 | 12 | 20 | 9 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0.351 | 0.433 | 0.702 | 1.135 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAFAEL BAUTISTA | 51 | 58 | 21 | 2 | 0 | 4 | 19 | 20 | 5 | 0 | 7 | 0 | 35 | 2 | 0.412 | 0.483 | 0.686 | 1.169 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO TORRES | 42 | 44 | 22 | 10 | 0 | 1 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0.524 | 0.545 | 0.833 | 1.379 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORIAN JOHNSON | 55 | 64 | 22 | 4 | 1 | 2 | 11 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 34 | 3 | 0.400 | 0.469 | 0.618 | 1.087 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAXIMILIANO PEGUERO | 71 | 86 | 22 | 3 | 1 | 5 | 23 | 21 | 13 | 1 | 12 | 1 | 42 | 1 | 0.310 | 0.419 | 0.592 | 1.010 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESÚS DURAN | 40 | 42 | 24 | 5 | 7 | 2 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 1 | 0.600 | 0.619 | 1.225 | 1.844 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO GUILAMO | 60 | 74 | 26 | 7 | 0 | 1 | 16 | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0.433 | 0.527 | 0.600 | 1.127 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALBERTO ADAMES | 70 | 93 | 26 | 10 | 0 | 9 | 23 | 31 | 19 | 4 | 4 | 0 | 63 | 0 | 0.371 | 0.484 | 0.900 | 1.384 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL MARACAYO | 70 | 80 | 26 | 4 | 2 | 3 | 17 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0.371 | 0.425 | 0.614 | 1.039 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOVANNY DULUC | 92 | 108 | 27 | 4 | 1 | 2 | 30 | 14 | 13 | 0 | 11 | 1 | 39 | 3 | 0.293 | 0.398 | 0.424 | 0.822 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
