Cajuiles 2023
| Jugador | T | AP | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | AVG | OBP | SLG | OPS | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS TEJEDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 7 | 8.33 | 24 | 12 | 3 | 1 | 0 | 85 | 151 | 118 | 28 | 68 | 10 | 40 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
NICOLAS HERRERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 5 | 10.09 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 80 | 65 | 6 | 39 | 10 | 14 |
JULIO CARELA | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | 0.000 | 0.429 | 14 | 14 | 6.80 | 71 | 32 | 6 | 0 | 2 | 196 | 316 | 222 | 56 | 102 | 47 | 47 |
| PABLO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELICIANO FRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HORANES APONTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 5 | 9.94 | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 | 41.2 | 79 | 69 | 11 | 50 | 7 | 18 |
| DANNY CORSINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9 | 11 | 6.00 | 33 | 21 | 6 | 1 | 1 | 112 | 167 | 112 | 25 | 47 | 3 | 25 |
EUGENIO DE LA CRUZ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELIX AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARISTIDES CHALAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR RODRIGUEZ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR SILVESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 7.87 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 27 | 14 | 1 | 18 | 7 | 5 |
CESAR PEREZ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 19 | 7 | 3.52 | 40 | 16 | 10 | 3 | 2 | 139.2 | 143 | 82 | 18 | 42 | 20 | 47 |
NESTOR MORETA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 4.50 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14.2 | 17 | 11 | 1 | 13 | 1 | 2 |
RADHAMES CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 4 | 7.59 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 48.3 | 83 | 62 | 15 | 52 | 7 | 6 |
| HENRY PEGUERO | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSÉ BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 21.86 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 39 | 34 | 4 | 8 | 7 | 2 |
RAMON DEL ROSARIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 8.28 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33.1 | 55 | 46 | 8 | 26 | 5 | 6 |
MALBIN OZORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 9.90 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 13 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| EDDY SILVESTRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 20.12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 25 | 19 | 1 | 17 | 3 | 6 |
| REGINO BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 9.90 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| YOEL PERALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| YAN BATIS YAN | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0 | 3 | 11.52 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 44 | 32 | 7 | 15 | 1 | 4 |
LEONEL ARIAS | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.091 | 0.125 | 0.216 | 4 | 7 | 6.19 | 18 | 10 | 4 | 2 | 0 | 62.3 | 88 | 65 | 18 | 15 | 2 | 4 |
| MARIANO MACHUCA | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.444 | 0.167 | 0.611 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL POLANCO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 7 | 6 | 6.09 | 29 | 16 | 3 | 1 | 1 | 88.2 | 125 | 90 | 22 | 25 | 7 | 14 |
RAFAEL SILVESTRE | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 20 | 14 | 5.59 | 50 | 29 | 11 | 0 | 0 | 178.1 | 212 | 166 | 32 | 118 | 28 | 34 |
RAIMUNDO BATISTA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 7 | 9 | 8.79 | 35 | 21 | 2 | 0 | 1 | 102.1 | 185 | 150 | 28 | 84 | 40 | 39 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 13 | 7 | 6.03 | 30 | 21 | 10 | 1 | 0 | 115.1 | 162 | 116 | 20 | 63 | 18 | 33 |
| ALEXANDER MORALES | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 1 | 2 | 19.06 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 18 | 18 | 2 | 13 | 0 | 4 |
| MILVIO RIJO | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.111 | 0.385 | 0.111 | 0.496 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLAS LIMA | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 4 | 7 | 10.42 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 50.2 | 120 | 88 | 16 | 19 | 3 | 9 |
| CARLITO DEL ROSARIO | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.500 | 0.875 | 3 | 11 | 11.70 | 29 | 17 | 2 | 0 | 1 | 66.2 | 180 | 130 | 30 | 88 | 14 | 22 |
| MIGUEL CASTRO | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAFAEL FRANCISCO | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOAQUIN MATEO LIMA | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.286 | 0.333 | 0.619 | 2 | 3 | 8.89 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26.1 | 48 | 39 | 8 | 15 | 3 | 10 |
ANDRES VILORIO | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.182 | 0.308 | 0.273 | 0.580 | 2 | 3 | 8.00 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 39 | 57 | 52 | 5 | 23 | 16 | 13 |
| ODANIS PAUL | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 4 | 10 | 8.62 | 24 | 13 | 3 | 0 | 0 | 63.1 | 110 | 91 | 26 | 27 | 10 | 12 |
| RUDY FELIX | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ROMAN | 16 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.188 | 0.375 | 0.250 | 0.625 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RADHAMES MEJIA | 21 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.308 | 0.190 | 0.498 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENTIN MARQUEZ | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.625 | 1.069 | 1 | 4 | 13.30 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 43 | 34 | 4 | 33 | 0 | 5 |
PEDRO GUILLEN | 17 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.235 | 0.381 | 0.471 | 0.852 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSVALDO BAEZ | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.417 | 0.500 | 0.917 | 3 | 8 | 8.44 | 26 | 15 | 2 | 0 | 0 | 86 | 161 | 121 | 25 | 45 | 3 | 8 |
JOSE RUIZ | 17 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.235 | 0.435 | 0.235 | 0.670 | 0 | 3 | 10.45 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 40 | 36 | 5 | 9 | 8 | 1 |
JHONNY SOLANO | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.833 | 1.400 | 2.233 | 10 | 7 | 5.14 | 28 | 10 | 6 | 0 | 2 | 91 | 104 | 78 | 13 | 53 | 15 | 39 |
RODOLFO FRIAS | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.364 | 0.780 | 4 | 3 | 12.18 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 44.1 | 114 | 90 | 17 | 40 | 17 | 11 |
PABLO GARCIA | 18 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.556 | 0.889 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESAR CEDANO | 32 | 46 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 8 | 4 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0.188 | 0.348 | 0.406 | 0.754 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSSIAS KING | 27 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.222 | 0.344 | 0.222 | 0.566 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCOS RENE CARIDAD | 18 | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.450 | 0.556 | 1.006 | 10 | 10 | 10.03 | 47 | 30 | 4 | 0 | 0 | 110.2 | 224 | 185 | 24 | 83 | 31 | 17 |
EMMANUEL ROJAS M | 13 | 14 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.571 | 1.154 | 1.725 | 5 | 1 | 7.80 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 42.1 | 67 | 55 | 13 | 16 | 3 | 9 |
ALEJANDRO MORANCIF | 33 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.242 | 0.324 | 0.242 | 0.567 | 0 | 1 | 6.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL A. SANTANA | 29 | 34 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.276 | 0.382 | 0.414 | 0.796 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO HODGE | 22 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.440 | 0.409 | 0.849 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDRO BERAS | 26 | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.448 | 0.462 | 0.910 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIONANGER VICENTE | 39 | 47 | 11 | 4 | 0 | 1 | 17 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0.282 | 0.383 | 0.462 | 0.845 | 21 | 11 | 6.42 | 46 | 30 | 13 | 1 | 0 | 183.1 | 268 | 196 | 34 | 194 | 27 | 55 |
MIGUEL AVILA | 48 | 53 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 7 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0.229 | 0.302 | 0.250 | 0.552 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMÓN RIVERA | 35 | 41 | 11 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0.314 | 0.415 | 0.629 | 1.043 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRES ARMSTRONG | 38 | 44 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.409 | 0.526 | 0.935 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELIX GONZALEZ | 59 | 68 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0.203 | 0.279 | 0.237 | 0.517 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERICK ADAMES | 66 | 76 | 12 | 1 | 0 | 4 | 19 | 11 | 8 | 1 | 19 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0.182 | 0.276 | 0.379 | 0.655 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN CAMACHO | 21 | 23 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0.571 | 0.609 | 0.857 | 1.466 | 11 | 5 | 5.49 | 22 | 11 | 9 | 1 | 1 | 78.2 | 90 | 72 | 12 | 34 | 23 | 21 |
MARIO CASTRO | 35 | 41 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0.371 | 0.463 | 0.400 | 0.863 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODOLFO CESPEDES | 41 | 45 | 13 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 4 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0.378 | 0.561 | 0.939 | 12 | 8 | 6.37 | 38 | 26 | 7 | 1 | 1 | 146 | 197 | 155 | 34 | 63 | 23 | 52 |
ROBERTO ALEXIS | 31 | 33 | 13 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.419 | 0.455 | 0.581 | 1.035 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN MEJIA | 48 | 61 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 3 | 2 | 3 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0.292 | 0.410 | 0.458 | 0.868 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PABLO MORLA | 24 | 27 | 14 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0.583 | 0.630 | 0.833 | 1.463 | 10 | 7 | 5.36 | 25 | 8 | 6 | 0 | 1 | 90.2 | 102 | 81 | 12 | 55 | 30 | 31 |
MELVIN DONATO | 48 | 56 | 15 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 4 | 1 | 5 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0.313 | 0.393 | 0.396 | 0.789 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS GARCIA | 47 | 53 | 15 | 3 | 1 | 4 | 14 | 23 | 3 | 3 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.319 | 0.340 | 0.681 | 1.020 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEXIS MERCEDES | 49 | 57 | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 6 | 2 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.306 | 0.368 | 0.367 | 0.736 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS RIVERA | 57 | 70 | 15 | 3 | 0 | 2 | 22 | 10 | 13 | 0 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.263 | 0.400 | 0.421 | 0.821 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDGAR COTES | 45 | 169 | 15 | 2 | 1 | 6 | 13 | 14 | 6 | 3 | 10 | 57 | 1 | 8 | 0 | 0.280 | 0.420 | 0.432 | 0.852 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDDY CASTRO | 55 | 59 | 16 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 9 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0.291 | 0.339 | 0.400 | 0.739 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GELPI RODRIGUEZ | 38 | 41 | 16 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | 3 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0.463 | 0.737 | 1.200 | 14 | 16 | 6.41 | 41 | 22 | 9 | 1 | 0 | 154.1 | 226 | 165 | 25 | 141 | 15 | 55 |
| DOMINGO LUIS | 57 | 64 | 16 | 1 | 0 | 3 | 15 | 13 | 4 | 0 | 5 | 26 | 1 | 3 | 1 | 0.281 | 0.359 | 0.456 | 0.816 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TONY ACOSTA | 44 | 58 | 17 | 5 | 1 | 0 | 10 | 17 | 10 | 2 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0.386 | 0.500 | 0.545 | 1.045 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELIX CASTRO | 52 | 64 | 18 | 6 | 1 | 0 | 14 | 13 | 12 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0.469 | 0.500 | 0.969 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELI JUNIOR CASTILLO | 39 | 46 | 18 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6 | 0 | 7 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0.462 | 0.543 | 0.718 | 1.261 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARMELO GOMERA | 53 | 67 | 18 | 6 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 3 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0.340 | 0.433 | 0.453 | 0.886 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS CEBALLOS | 52 | 59 | 19 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0.365 | 0.424 | 0.615 | 1.039 | 0 | 0 | 10.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
RAMON HODGE | 50 | 59 | 19 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 8 | 0 | 1 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0.380 | 0.475 | 0.740 | 1.215 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAXIMO ANDUJAR | 52 | 68 | 19 | 4 | 1 | 1 | 12 | 20 | 13 | 2 | 6 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0.365 | 0.485 | 0.538 | 1.024 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIO PEGUERO | 66 | 77 | 19 | 6 | 0 | 1 | 13 | 14 | 8 | 2 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0.288 | 0.364 | 0.424 | 0.788 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
