Contraloría
22 vs 16
Rel. Públicas
22 vs 16
Rel. PúblicasDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| miércoles 15 abril 2026 | D | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contraloría | 6 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 22 | 21 | 8 | Ganó |
| Rel. Públicas | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13 | 7 | Perdió |
Contraloría
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ROSARIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| MARIANO MACHUCA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| EDUARDO HERRERA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL A. SANTANA | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MIGUEL DASS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CARLOS CEBALLOS | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAUL CENDOYA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS OLEA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN CARLOS TORRES | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WHELVIN SUAZO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIOGENES MONCION | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YAN BATIS YAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CANDIDO ROSARIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 42 | 21 | 4 | 2 | 1 | 21 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAN BATIS YAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Rel. Públicas
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL BETANCES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| VICTORIANO PEREZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CARLITO DIYU | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YOEL MEJIA MARTE | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS POUERIET | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| RODOLFO CESPEDES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ANGEL DUGLAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX CEDEÑO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| RAFAEL MEJIA SR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| FELIX GONZALEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS PUERIE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 37 | 13 | 2 | 0 | 3 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIX ACOSTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 12 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| TORIBIO POLANCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 9 | 21 | 1 | 4 | 0 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 42 | 37 |
| 21 | 13 |
| 4 | 2 |
| 2 | 0 |
| 21 | 16 |
| 20 | 9 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 8 | 7 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 5 |
| 16 | 22 |
| 6 | 9 |
| 13 | 21 |
| 3 | 1 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |