Chavón
11 vs 3
Casa De Campo
11 vs 3
Casa De CampoDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| miércoles 25 septiembre 2024 | CS | 2024 - RR |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chavón | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 2 | 0 | Ganó |
| Casa De Campo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | Perdió |
Chavón
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADHAMES RAMOS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORGE DEL ROSARIO JR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| VICTOR MARIÑEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO PERALTA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ERYIN DE GRACIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JIMMY DE LA ROSA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ENMANUEL SANTILLAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ROBERTO MERCEDES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| QUELMO DERONETT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL SHEDRACK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ANDRES CAPOI | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO CASTILLO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 35 | 16 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO CASTILLO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Casa De Campo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS PEREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARIEL DE LOS SANTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| PEDRO SANTANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAN TRONCOSO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| LEO PORTES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OCTAVIO SOTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JULIO GONZALEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS GARCIA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ANGEL TORRES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANDEL DE LA ROSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRENNY ÁVILA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIRES GUZMÁN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WILSON CIRIACO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| RAFAEL BERIGUETE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 16 | 1 | 5 | 1 | 5 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 35 | 25 |
| 16 | 6 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |
| 11 | 3 |
| 10 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 3 | 11 |
| 3 | 10 |
| 5 | 16 |
| 0 | 1 |
| 3 | 5 |
| 3 | 1 |
| 3 | 5 |