Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
viernes 16 agosto 2024 | B | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Rec. Hum
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GUERRERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS FERRERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON DE LA ROSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JUAN C. WILMORE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JOSE PACHE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JAREN CASTRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RUDY ALMONTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
FERNANDO FERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SALVADOR PAULINO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
WILSON EDUA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
JORGE CALDERÓN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OMAR PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE CALDERÓN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
OMAR PEREZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Op. Mec
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS SILVESTRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CRISTOFER CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL CASTILLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON VENTURA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NELFRY CONNOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WANDER SANTANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JOSE ABREU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO SENFIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ERNESTO FLORENTINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCOS MORALES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN RAMÓN PUELLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSÉ LUIS CABRERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSÉ LUIS CABRERA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
28 | 22 |
9 | 8 |
1 | 2 |
1 | 0 |
8 | 7 |
6 | 7 |
0 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
2 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
6 | 6 |
7 | 9 |
7 | 8 |
4 | 9 |
1 | 1 |
6 | 3 |
1 | 2 |
1 | 7 |