Rel. Públicas
11 vs 19
Contraloría
11 vs 19
ContraloríaDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| jueves 30 mayo 2024 | D | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rel. Públicas | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | Perdió |
| Contraloría | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | x | 19 | 16 | 5 | Ganó |
Rel. Públicas
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL BETANCES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONNY SANDOVAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX CEDEÑO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YOEL MEJIA MARTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| CARLOS PUERIE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BELIONEL HIDALGO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PABLO MARTINEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YOLKIN CARABALLO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MIGUEL YAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAULIO CASTILLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HENRY SANCHEZ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 36 | 11 | 1 | 4 | 0 | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGOBERTO PERALTA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRAQUELI DE LA ROSA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| FELIX ACOSTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 18 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Contraloría
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS MERCEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN ROSARIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL DASS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| RADHAMES MEJIA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONNY MENDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE SILVESTRE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS OLEA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR CEPEDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL ESPINAL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIOGENES MONCION | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BEATO PUELLO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAURICIO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 32 | 16 | 6 | 2 | 1 | 18 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN MENDEZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 36 | 32 |
| 11 | 16 |
| 1 | 6 |
| 4 | 2 |
| 12 | 18 |
| 8 | 19 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 7 |
| 19 | 11 |
| 18 | 5 |
| 16 | 11 |
| 1 | 0 |
| 7 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |