Ingeniería 4 vs 18 Rec. Hum
Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
martes 30 abril 2024 | B | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | Perdió |
Rec. Hum | 4 | 3 | 7 | 4 | 18 | 10 | 0 | Ganó |
Ingeniería
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAN KNIGHT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PASCUAL UBIERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JEAN C. GERMAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RANDY PONCIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ARTURO CONSUEGRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELVIN SANTANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ISMAEL ROSARIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SAMUEL BAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSCAR AVILA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SMERLIN RAMOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANTONI SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL FERRERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL FERRERA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 |
JEAN C. GERMAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 17 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 |
Rec. Hum
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE PACHE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON DE LA ROSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN C. WILMORE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
CARLOS FERRERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JAREN CASTRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORDANY PINEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
FERNANDO FERNANDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAYMOND HODGE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YORMI YAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WILSON EDUA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORGE CALDERÓN | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 10 | 3 | 1 | 3 | 18 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE CALDERÓN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
17 | 20 |
5 | 10 |
1 | 3 |
0 | 1 |
3 | 18 |
3 | 14 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 4 |
18 | 3 |
17 | 3 |
10 | 0 |
3 | 2 |
10 | 1 |
2 | 0 |
1 | 1 |