Contraloría
6 vs 16
Rel. Públicas
6 vs 16
Rel. PúblicasDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| sábado 9 mayo 2026 | D | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contraloría | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | Perdió |
| Rel. Públicas | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | x | 16 | 19 | 0 | Ganó |
Contraloría
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOGENES MONCION | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDUARDO HERRERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAUL CENDOYA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL A. SANTANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR CEPEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS CEBALLOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS OLEA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL DASS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN CARLOS TORRES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONNY MENDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WHELVIN SUAZO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NICOLAS LIMA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARIANO MACHUCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YAN BATIS YAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 25 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS LIMA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 10 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| YAN BATIS YAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 7 | 19 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Rel. Públicas
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL BETANCES | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VICTORIANO PEREZ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX CEDEÑO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YOEL MEJIA MARTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLITO DIYU | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAULIO MEJIA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL DUGLAS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIPE DEGRACIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL MEJIA SR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS PUERIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS POUERIET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 19 | 2 | 2 | 0 | 16 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 25 | 31 |
| 7 | 19 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 6 | 16 |
| 4 | 15 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 16 | 6 |
| 7 | 4 |
| 19 | 7 |
| 0 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
