Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| miércoles 24 abril 2024 | B | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Op. Mec
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENNYS ODILON | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CARLOS SILVESTRE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL CASTILLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON VENTURA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NELFRY CONNOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO SENFIS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE ABREU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WANDER SANTANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN RAMÓN PUELLO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS MORALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KELVIN MARTINEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN MANUEL MORENO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| HENRY TAVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WANDY SALADIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRISTIAN CHALAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BENANCIO CEDEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 14 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN MANUEL MORENO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| CRISTIAN CHALAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| BENANCIO CEDEÑO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rec. Hum
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN GUERRERO | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE PACHE | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON DE LA ROSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN C. WILMORE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAYMOND HODGE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JARAN CASTRO | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORDANY PINEDA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WILSON EDUA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FERNANDO FERNANDEZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HUASCAR MILLER | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORGE CALDERÓN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OMAR PEREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS FERRERAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE FILOMENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 37 | 16 | 2 | 1 | 4 | 14 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CALDERÓN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| OMAR PEREZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 13 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
EC
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 34 | 37 |
| 14 | 16 |
| 2 | 2 |
| 0 | 1 |
| 17 | 14 |
| 12 | 14 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 3 | 2 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 7 | 7 |
| 14 | 17 |
| 12 | 13 |
| 0 | 0 |
| 4 | 2 |
| 3 | 7 |
| 2 | 2 |
| 2 | 9 |

Rec. Hum