Op. Mec
11 vs 13
Ingeniería


Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
martes 3 junio 2025 | B | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Op. Mec | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | Perdió |
Ingeniería | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 9 | 0 | Ganó |
Op. Mec
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERTO RODRIGUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CARLOS SILVESTRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL CASTILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON VENTURA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RICKI TAVERAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MAXUEL DE LA CRUZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NELFRY CONNOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
CRISTOFER CABRERA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JUAN RAMÓN PUELLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
DENNYS ODILON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WANDY SALADIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
WANDER SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
KELVIN MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE ABREU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSÉ LUIS CABRERA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 13 | 13 | 9 | 3 | 6 | 6 | 10 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 13 | 13 | 9 | 3 | 6 | 6 | 10 |
Ingeniería
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JEAN C. GERMAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAN KNIGHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ALFREDO SILVERIO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
EDWARD CONSTANZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
SMERLIN RAMOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAINER SOSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
RANDY PONCIS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ARTURO CONSUEGRA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RIGUERME MOTA | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PASCUAL UBIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
MIGUEL FERRERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELBYN SANTANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ISMAEL ROSARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JEAN CARLOS MENA ALMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 9 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL FERRERA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 5 | 2 | 8 | 2 | 6 |
LUIS ARIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 10 | 5 | 2 | 9 | 3 | 7 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
30 | 32 |
5 | 9 |
2 | 1 |
0 | 1 |
11 | 13 |
7 | 10 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 2 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8.3333333333333 | 9 |
13 | 11 |
13 | 10 |
9 | 5 |
3 | 2 |
6 | 9 |
6 | 3 |
10 | 7 |