Ingeniería
13 vs 3
Rec. Hum
13 vs 3
Rec. HumDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| sábado 18 abril 2026 | B | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 13 | 12 | 0 | Ganó |
| Rec. Hum | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | Perdió |
Ingeniería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ANDERSON VOLQUEZ | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAN KNIGHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELBYN SANTANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMERLIN RAMOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PASCUAL UBIERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ISMAEL ROSARIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RANDY PONCIS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTURO CONSUEGRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAYMOND HODGE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAINER SOSA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 12 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONTE RIJO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Rec. Hum
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENANCIO POLEMIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CRISTIAN GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS FERRERAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RUDY ALMONTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN C. WILMORE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MARIANO CALCAÑO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JORDANY PINEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OMAR PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN J. GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FERNANDO FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAR PEREZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 10 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 10 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 26 | 18 |
| 12 | 5 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 13 | 3 |
| 11 | 3 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 3 | 13 |
| 3 | 10 |
| 5 | 12 |
| 2 | 3 |
| 0 | 4 |
| 2 | 2 |
| 1 | 2 |