Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| martes 11 noviembre 2025 | C | 2025-Final |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Tráfico
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO MONTERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS AGRAMONTE | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| WILLY GIL | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ABRAHEM SORIANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELPIDIO VARID | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FERNANDO DUCUDRAY | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEXANDER RAMIREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE DURAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENRIQUE RAMIREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFONSO JAQUEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 16 | 1 | 0 | 5 | 15 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR PEREZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Factoria
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADHAMES RAMOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MÁXIMO RODRÍGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FLORENTINO DEL ROSARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WAGNER GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS CEDEÑO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OSCAR SILFA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN C. CORDERO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| HAIRON INIRIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANDEL DE LA ROSA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUARIONEX QUEZADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDGAR COTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADHAMES CASTRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HORANES APONTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DIONANGER VICENTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 16 | 5 | 6 | 0 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 31 | 19 |
| 16 | 4 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 0 | 15 |
| 0 | 15 |
| 4 | 16 |
| 0 | 5 |
| 1 | 6 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |

Factoria