Relaciones Públicas
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOEL MEJIA MARTE | 5.0 | 7 | 21 | 25 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
LUIS POUERIET | 4.4 | 7 | 24 | 25 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.480 | 1.000 | 1.480 |
| CARLITO DIYU | 3.5 | 6 | 16 | 17 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.563 | 0.588 | 0.750 | 1.338 |
ANGEL DUGLAS | 2.7 | 7 | 20 | 21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.450 | 0.476 | 0.600 | 1.076 |
| VICTORIANO PEREZ | 2.7 | 6 | 21 | 21 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.381 | 0.381 | 0.667 | 1.048 |
FELIX CEDEÑO | 2.4 | 6 | 17 | 18 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.588 | 0.611 | 0.824 | 1.435 |
MIGUEL BETANCES | 2.3 | 7 | 21 | 24 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.381 | 0.458 | 0.429 | 0.887 |
CARLOS PUERIE | 1.9 | 6 | 17 | 17 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.471 | 0.471 | 0.588 | 1.059 |
FELIX GONZALEZ | 1.5 | 5 | 12 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.417 | 0.750 |
| RODOLFO CESPEDES | 1.3 | 5 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.375 | 0.545 | 0.500 | 1.045 |
RAFAEL MEJIA SR | 1.2 | 6 | 16 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.313 | 0.421 | 0.313 | 0.734 |
JHONNY SOLANO | 0.8 | 4 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.545 |
| LEONEL ARIAS | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
YOLKIN CARABALLO | 0.6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
MANUEL DE JESUS | 0.4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| TORIBIO POLANCO | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 0.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
RUFINO DE MOTA | 0.1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| PESIAL SELEN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BELIONEL HIDALGO | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FELIX ACOSTA | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BRAULIO MEJIA | 0.0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| MIGUEL SEVERINO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |















