Relaciones Públicas
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOEL MEJIA MARTE | 17.0 | 39 | 88 | 115 | 50 | 35 | 11 | 1 | 3 | 43 | 37 | 23 | 4 | 7 | 0 | 72 | 0 | 0.568 | 0.635 | 0.818 | 1.453 |
REINARDO LEGER | 13.7 | 36 | 86 | 97 | 42 | 26 | 10 | 3 | 3 | 33 | 30 | 7 | 4 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0.488 | 0.505 | 0.779 | 1.284 |
BRAULIO MEJIA | 13.1 | 35 | 80 | 91 | 43 | 27 | 9 | 5 | 2 | 31 | 28 | 9 | 2 | 7 | 0 | 68 | 0 | 0.538 | 0.571 | 0.850 | 1.421 |
FELIX CEDEÑO | 10.9 | 36 | 81 | 94 | 34 | 24 | 4 | 4 | 2 | 30 | 21 | 12 | 1 | 7 | 0 | 52 | 0 | 0.420 | 0.489 | 0.642 | 1.131 |
MIGUEL BETANCES | 9.5 | 35 | 82 | 101 | 29 | 25 | 2 | 1 | 1 | 34 | 12 | 19 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0.354 | 0.475 | 0.439 | 0.914 |
RAFAEL MEJIA SR | 9.4 | 24 | 65 | 69 | 27 | 17 | 7 | 1 | 2 | 24 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0.415 | 0.435 | 0.646 | 1.081 |
| VICTORIANO PEREZ | 8.9 | 29 | 67 | 79 | 27 | 17 | 6 | 4 | 0 | 25 | 17 | 11 | 1 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0.403 | 0.481 | 0.612 | 1.093 |
| PEDRO TORRES (Ichiro) | 8.6 | 25 | 72 | 76 | 36 | 28 | 5 | 2 | 1 | 28 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0.500 | 0.526 | 0.667 | 1.193 |
CARLOS PUERIE | 6.4 | 29 | 71 | 74 | 32 | 26 | 6 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0.451 | 0.473 | 0.535 | 1.008 |
JHONNY SOLANO | 5.8 | 22 | 54 | 58 | 25 | 20 | 4 | 1 | 0 | 9 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0.463 | 0.483 | 0.574 | 1.057 |
PABLO GARCIA | 4.7 | 14 | 35 | 37 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.429 | 0.432 | 0.686 | 1.118 |
| PESIAL SELEN | 3.8 | 21 | 42 | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0.381 | 0.409 | 0.429 | 0.838 |
YOLKIN CARABALLO | 3.8 | 27 | 61 | 62 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0.262 | 0.274 | 0.328 | 0.602 |
LUIS POUERIET | 3.7 | 16 | 18 | 21 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.667 | 0.714 | 1.111 | 1.825 |
ANGEL DUGLAS | 3.6 | 17 | 38 | 42 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.368 | 0.381 | 0.500 | 0.881 |
JOSÉ ROSADO | 2.6 | 17 | 34 | 34 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.353 | 0.647 |
| LEONEL ARIAS | 2.4 | 19 | 21 | 24 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.476 | 0.500 | 0.524 | 1.024 |
MIGUEL YAN | 2.2 | 11 | 26 | 27 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0.346 | 0.370 | 0.385 | 0.755 |
| TORIBIO POLANCO | 1.7 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 1.6 | 19 | 13 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.538 | 0.533 | 0.769 | 1.303 |
FELIX GONZALEZ | 1.3 | 10 | 19 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.368 | 0.400 | 0.421 | 0.821 |
JOSSIAS KING | 1.3 | 6 | 11 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.455 | 0.385 | 0.545 | 0.930 |
RAUL MATEO | 0.7 | 3 | 3 | 4 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
| FELIX ACOSTA | 0.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MANUEL DE JESUS | 0.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MIGUEL SEVERINO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |


















