Relaciones Públicas
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOEL MEJIA MARTE | 21.3 | 41 | 99 | 127 | 54 | 35 | 9 | 4 | 6 | 55 | 46 | 25 | 3 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.545 | 0.622 | 0.899 | 1.521 |
LUIS POUERIET | 15.7 | 34 | 92 | 104 | 48 | 28 | 12 | 3 | 5 | 36 | 36 | 7 | 4 | 0 | 81 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.522 | 0.538 | 0.880 | 1.419 |
RAFAEL MEJIA SR | 13.9 | 38 | 95 | 101 | 44 | 26 | 15 | 0 | 3 | 35 | 31 | 5 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.463 | 0.485 | 0.716 | 1.201 |
ANGEL DUGLAS | 13.0 | 36 | 85 | 90 | 43 | 27 | 13 | 2 | 1 | 30 | 32 | 3 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.506 | 0.511 | 0.741 | 1.252 |
VICTORIANO PEREZ | 12.8 | 38 | 93 | 105 | 37 | 19 | 9 | 8 | 1 | 37 | 23 | 9 | 1 | 5 | 65 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.398 | 0.457 | 0.699 | 1.156 |
MIGUEL BETANCES | 10.5 | 39 | 106 | 117 | 45 | 37 | 3 | 4 | 1 | 41 | 13 | 11 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.425 | 0.479 | 0.557 | 1.035 |
EDDY ZAPATA | 8.2 | 25 | 62 | 69 | 33 | 28 | 4 | 1 | 0 | 20 | 21 | 3 | 1 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.532 | 0.565 | 0.629 | 1.194 |
FELIX CEDEÑO | 8.2 | 29 | 75 | 80 | 30 | 22 | 6 | 2 | 0 | 28 | 15 | 4 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0.400 | 0.438 | 0.533 | 0.971 |
FELIPE DEGRACIA | 7.7 | 27 | 66 | 72 | 27 | 21 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17 | 6 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.409 | 0.458 | 0.576 | 1.034 |
BRAULIO MEJIA | 7.6 | 32 | 66 | 77 | 27 | 19 | 5 | 1 | 2 | 18 | 19 | 11 | 0 | 7 | 40 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.409 | 0.494 | 0.606 | 1.100 |
CARLITO DIYU | 7.5 | 24 | 56 | 64 | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 | 25 | 18 | 7 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.375 | 0.438 | 0.482 | 0.920 |
CARLOS PUERIE | 5.9 | 29 | 67 | 69 | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 | 13 | 20 | 1 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.313 | 0.319 | 0.373 | 0.692 |
YOLKIN CARABALLO | 4.2 | 22 | 40 | 47 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 12 | 8 | 7 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.325 | 0.426 | 0.450 | 0.876 |
JHONNY SOLANO | 2.3 | 16 | 33 | 34 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0.324 | 0.364 | 0.687 |
FELIX GONZALEZ | 1.9 | 10 | 18 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| RODOLFO CESPEDES | 1.9 | 8 | 14 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.429 | 0.556 | 0.500 | 1.056 |
JOSE RUIZ | 1.9 | 11 | 12 | 13 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.692 | 0.833 | 1.526 |
JOSÉ ROSADO | 1.4 | 13 | 29 | 29 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.172 | 0.207 | 0.379 |
LEONEL ARIAS | 1.3 | 17 | 10 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.636 | 0.700 | 1.336 |
| PESIAL SELEN | 1.2 | 7 | 15 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.438 | 0.467 | 0.904 |
PABLO GARCIA | 1.2 | 7 | 13 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.385 | 0.429 | 0.462 | 0.890 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 1.1 | 18 | 21 | 22 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.364 | 0.429 | 0.792 |
TORIBIO POLANCO | 0.8 | 15 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | 0.556 | 1.111 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 0.6 | 20 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
MANUEL DE JESUS | 0.5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
RUFINO DE MOTA | 0.3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
BELIONEL HIDALGO | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FELIX ACOSTA | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |


























