Ingeniería
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 17.5 | 37 | 74 | 108 | 37 | 14 | 11 | 0 | 12 | 40 | 32 | 23 | 0 | 2 | 84 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0.500 | 0.657 | 1.135 | 1.793 |
PASCUAL UBIERA | 13.1 | 34 | 75 | 97 | 26 | 10 | 4 | 1 | 11 | 33 | 26 | 17 | 2 | 10 | 65 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0.347 | 0.474 | 0.867 | 1.341 |
JOAN KNIGHT | 11.8 | 36 | 79 | 102 | 24 | 13 | 1 | 0 | 10 | 28 | 24 | 16 | 0 | 11 | 55 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0.304 | 0.461 | 0.696 | 1.157 |
RANDY PONCIS | 10.8 | 33 | 58 | 76 | 25 | 13 | 3 | 0 | 9 | 29 | 19 | 15 | 0 | 9 | 55 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.431 | 0.566 | 0.948 | 1.514 |
ISMAEL ROSARIO | 9.6 | 28 | 57 | 72 | 25 | 14 | 6 | 0 | 5 | 20 | 21 | 8 | 1 | 3 | 46 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0.439 | 0.542 | 0.807 | 1.349 |
| RIGUERME MOTA | 9.6 | 34 | 68 | 84 | 25 | 14 | 6 | 0 | 5 | 20 | 23 | 9 | 1 | 11 | 46 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0.368 | 0.476 | 0.676 | 1.153 |
JOSE GUERRERO | 9.1 | 36 | 82 | 106 | 32 | 24 | 4 | 3 | 1 | 31 | 8 | 21 | 0 | 4 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.390 | 0.528 | 0.549 | 1.077 |
| EDWAL CONSTANZO | 8.3 | 33 | 68 | 81 | 21 | 12 | 3 | 0 | 6 | 16 | 21 | 11 | 2 | 10 | 42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.309 | 0.395 | 0.618 | 1.013 |
ARTURO CONSUEGRA | 8.0 | 37 | 70 | 80 | 25 | 18 | 1 | 0 | 6 | 18 | 18 | 5 | 0 | 11 | 44 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0.357 | 0.438 | 0.629 | 1.066 |
SMERLIN RAMOS | 7.3 | 18 | 42 | 50 | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 12 | 22 | 5 | 1 | 10 | 35 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.420 | 0.833 | 1.253 |
MIGUEL FERRERA | 7.1 | 26 | 39 | 51 | 17 | 9 | 1 | 2 | 5 | 13 | 16 | 9 | 1 | 2 | 37 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.436 | 0.549 | 0.949 | 1.498 |
| JOSUE MOTA | 6.2 | 25 | 51 | 57 | 20 | 13 | 3 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 | 1 | 12 | 35 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.392 | 0.439 | 0.686 | 1.125 |
| RAINER SOSA | 6.0 | 27 | 51 | 62 | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 16 | 10 | 8 | 1 | 12 | 32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.294 | 0.403 | 0.627 | 1.031 |
NIKY RAMIREZ | 2.7 | 15 | 32 | 36 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.344 | 0.417 | 0.500 | 0.917 |
ELBYN SANTANA | 1.7 | 20 | 38 | 47 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.211 | 0.362 | 0.211 | 0.572 |
| RAYMOND HODGE | 1.3 | 10 | 20 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.200 | 0.238 | 0.400 | 0.638 |
| NARCISO AVILA | 0.6 | 6 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.273 | 0.333 | 0.606 |
| LEONTE RIJO | 0.3 | 11 | 5 | 6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.600 | 0.767 |
JEAN C. GERMAN | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| DIONICIO AVILA | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |












