Rel. Públicas
10 vs 11
Ganadería
10 vs 11
GanaderíaDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| miércoles 10 septiembre 2025 | D | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rel. Públicas | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | Perdió |
| Ganadería | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 16 | 4 | Ganó |
Rel. Públicas
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL BETANCES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO TORRES (Ichiro) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REINARDO LEGER | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YOEL MEJIA MARTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL MEJIA SR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAULIO MEJIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ANGEL DUGLAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS PUERIE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX GONZALEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX CEDEÑO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PESIAL SELEN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAUL MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TORIBIO POLANCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YOLKIN CARABALLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 33 | 12 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAUL MATEO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORIBIO POLANCO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganadería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGOBERTO RINCON | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTO MERCEDES | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN LUIS JOSE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL BAUTISTA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IRWIN JIMENEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONY ORTIZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JONATHAN CEPEDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANTONIO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| FULGENCIO ROSARIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS SORIANO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FAUSTO MARTINEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 29 | 16 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBIORIX SILVESTRE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NICOLAS HERRERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 33 | 29 |
| 12 | 16 |
| 3 | 1 |
| 1 | 2 |
| 10 | 11 |
| 7 | 10 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 11 | 10 |
| 9 | 5 |
| 16 | 12 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |