Ingeniería
7 vs 13
Rec. Hum
7 vs 13
Rec. HumDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| domingo 24 agosto 2025 | B | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | Perdió |
| Rec. Hum | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | x | 13 | 7 | 0 | Ganó |
Ingeniería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON VOLQUEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL FERRERA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAN KNIGHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ALFREDO SILVERIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELBYN SANTANA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RANDY PONCIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMERLIN RAMOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANTONI SANCHEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NIKY RAMIREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JEAN C. GERMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JEAN MENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSUE MOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIX STEVENS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| LUIS ARIAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MIGUEL FERRERA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 12 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rec. Hum
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON EDUA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRISTIAN GUERRERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON DE LA ROSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS FERRERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RUDY ALMONTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JARAN CASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| HECTOR HEREDIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VENANCIO POLEMIL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORDANY PINEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| KELVIN CONTRERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OMAR PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 25 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAR PEREZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
EC
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 26 | 25 |
| 7 | 3 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 13 |
| 6 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 13 | 7 |
| 12 | 4 |
| 11 | 7 |
| 5 | 0 |
| 5 | 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |