Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
lunes 16 junio 2025 | CS | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Chavón
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE DEL ROSARIO JR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE LUIS MARTINEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCISCO PERALTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO MERCEDES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
GABRIEL UBIERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JIMMY DE LA ROSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENMANUEL SANTILLAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR MARIÑEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OTTO RAMIREZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS POUERIE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANK MEDINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN PEÑA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
FRANCISCO CASTILLO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Papagayo
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALVADOR PAULINO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JESUS CRUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REYNALDO INIRIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDGAR MORLA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HENRY TAVAREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INOEL SOLANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARINO MARTINEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAXIMO OZORIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RICHARD VILLAVICENCIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MICHAEL CONTRERAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDGAR CONTRERAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMMY CORCINO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MIGUEL DICENT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
24 | 23 |
7 | 6 |
1 | 0 |
1 | 0 |
4 | 6 |
4 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
6 | 4 |
3 | 4 |
6 | 7 |
3 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |