Rec. Hum 20 vs 6 Ingeniería
Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
viernes 18 octubre 2024 | B | 2024 - Final |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rec. Hum | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 20 | 15 | 0 | Ganó |
Ingeniería | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | Perdió |
Rec. Hum
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GUERRERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS FERRERA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON DE LA ROSA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN C. WILMORE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JOSE PACHE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORDANY PINEDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JAREN CASTRO | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RUDY ALMONTE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JUAN J. GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WILSON EDUA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FERNANDO FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 15 | 2 | 0 | 6 | 19 | 20 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAR PEREZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Ingeniería
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JOAN KNIGHT | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JEAN C. GERMAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SAMUEL BAEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
PASCUAL UBIERA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ISMAEL ROSARIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RANDY PONCIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELVIN SANTANA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JOSUE MOTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RIGUERME MOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MIGUEL FERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YUNIOR BATISTA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMAEL ROSARIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
MIGUEL FERRERA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 |
YUNIOR BATISTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 15 | 6 | 10 | 1 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
29 | 33 |
15 | 8 |
2 | 2 |
0 | 0 |
19 | 6 |
20 | 6 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 3 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 5 |
6 | 20 |
6 | 20 |
8 | 15 |
1 | 6 |
4 | 10 |
1 | 1 |
7 | 4 |