- Nombre
- JORDANY PINEDA
- Posición
- OF
- Equipo Actual
- Rec. Hum
- Categoría
- B
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | eWAR | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rec. Hum | 3 | 1.2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.571 | 0.667 | 1.238 |
| 2025- SMF | Rec. Hum | 3 | 0.8 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.545 | 0.571 | 1.117 |
| 2025 | Rec. Hum | 32 | 4.3 | 60 | 74 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 7 | 3 | 9 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.200 | 0.311 | 0.283 | 0.594 |
| 2024 - Final | Rec. Hum | 3 | 2.8 | 8 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.625 | 2.125 |
| 2024 | Rec. Hum | 36 | 13.9 | 76 | 102 | 27 | 12 | 6 | 0 | 9 | 35 | 27 | 18 | 1 | 11 | 60 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.355 | 0.510 | 0.789 | 1.299 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados