Todos Categoría C
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLITO DEL ROSARIO | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| ALEXANDER MORALES | 0.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
MARCOS RENE CARIDAD | 0.5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
| RODOLFO CESPEDES | 0.9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | 2.333 |
HENRY SANCHEZ | 2.2 | 5 | 11 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.636 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
| ELI JUNIOR CASTILLO | 2.6 | 11 | 18 | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.611 | 0.682 | 0.889 | 1.571 |
CARLOS APONTE | 6.0 | 12 | 30 | 33 | 17 | 9 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.567 | 0.576 | 1.100 | 1.676 |
SANTO A. MERCEDES | 1.7 | 4 | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | 1.222 | 1.778 |
| ANEUDIS MERCEDES | 1.9 | 7 | 13 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0.538 | 0.538 | 1.077 | 1.615 |
MIGUEL GUERRERO | 8.0 | 16 | 42 | 45 | 22 | 9 | 5 | 3 | 5 | 20 | 15 | 2 | 0 | 2 | 48 | 1 | 1 | 0.524 | 0.556 | 1.143 | 1.698 |
RAUL MATEO | 2.4 | 11 | 21 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0.524 | 0.615 | 0.714 | 1.330 |
SANDEL DE LA ROSA | 5.2 | 16 | 31 | 45 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 12 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.516 | 0.622 | 0.548 | 1.171 |
FLORENTINO DEL ROSARIO | 7.1 | 15 | 36 | 44 | 18 | 11 | 4 | 0 | 3 | 14 | 19 | 4 | 1 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0.500 | 0.568 | 0.861 | 1.429 |
MAXIMILIANO PEGUERO | 0.7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
JUAN C. CORDERO | 0.7 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.625 | 1.181 |
MÁXIMO RODRÍGUEZ | 3.3 | 12 | 26 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0.500 | 0.567 | 0.692 | 1.259 |
NEFTALI CAPELLAN | 5.2 | 14 | 36 | 42 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.639 | 1.210 |
GUARIONEX RIVERA | 7.0 | 16 | 39 | 48 | 19 | 11 | 5 | 0 | 3 | 16 | 15 | 7 | 2 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0.487 | 0.542 | 0.846 | 1.388 |
RADHAMES RAMOS | 4.6 | 14 | 35 | 43 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0.486 | 0.581 | 0.686 | 1.267 |
WILLY GIL | 7.2 | 13 | 28 | 39 | 13 | 4 | 5 | 0 | 4 | 16 | 16 | 10 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0.464 | 0.615 | 1.071 | 1.687 |
CARLOS AGRAMONTE | 7.4 | 17 | 41 | 53 | 19 | 12 | 4 | 0 | 3 | 19 | 16 | 11 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0.463 | 0.566 | 0.780 | 1.347 |
JOSE DURAN | 1.5 | 7 | 11 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.455 | 0.500 | 0.545 | 1.045 |
FELIPE SANABRIA | 3.4 | 14 | 20 | 29 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0.450 | 0.586 | 0.500 | 1.086 |
CARLOS DAVID AMPARO | 2.2 | 10 | 18 | 22 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.444 | 0.455 | 0.611 | 1.066 |
ENRIQUE RAMIREZ | 1.9 | 10 | 18 | 18 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.611 | 1.056 |
RODOLFO FRIAS | 1.4 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.444 | 0.500 | 0.444 | 0.944 |
ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 1.7 | 10 | 18 | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.444 | 0.524 | 0.500 | 1.024 |
DOMINGO MEJIA | 3.4 | 11 | 23 | 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | 1 | 6 | 0.435 | 0.581 | 0.696 | 1.276 |
HAIRON INIRIO | 1.7 | 9 | 14 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.429 | 0.467 | 0.786 | 1.252 |
FRANCISCO HODGE | 0.6 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.571 | 1.071 |
ALEJANDRO BREA | 5.7 | 15 | 28 | 37 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 14 | 6 | 1 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0.429 | 0.541 | 0.929 | 1.469 |
JULIO DE CASTRO | 2.6 | 8 | 19 | 21 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0.421 | 0.476 | 0.684 | 1.160 |
JOSE REYES | 1.1 | 6 | 12 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.417 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
RAFAEL MORALES | 1.7 | 12 | 12 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.417 | 0.417 | 0.750 | 1.167 |
CARLOS ML. MENDOZA | 0.5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
PABLO MORLA | 0.3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
JUAN MANUEL MERCEDES | 4.2 | 15 | 35 | 42 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.543 | 1.043 |
NORBERTO MARTINEZ | 2.2 | 10 | 15 | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.400 | 0.591 | 0.533 | 1.124 |
ANTONIO MONTERO | 7.3 | 17 | 35 | 54 | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 12 | 11 | 4 | 0 | 27 | 1 | 4 | 0.400 | 0.537 | 0.771 | 1.308 |
JUAN CAMACHO | 0.3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
FLORIAN JOHNSON | 2.3 | 11 | 18 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0.389 | 0.458 | 0.389 | 0.847 |
ELIAS HARVEY | 2.4 | 8 | 21 | 24 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.381 | 0.417 | 0.524 | 0.940 |
PAVEL MENDOZA | 4.1 | 13 | 21 | 29 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0.381 | 0.552 | 0.619 | 1.171 |
JULIO CESAR RUIZ | 1.4 | 5 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.364 | 0.364 | 0.727 | 1.091 |
ALFREDO ELENA | 2.3 | 11 | 25 | 25 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.360 | 0.360 | 0.600 | 0.960 |
FERNANDO DUCUDRAY | 2.9 | 14 | 28 | 31 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0.357 | 0.419 | 0.393 | 0.812 |
ABEL POLEMIL | 2.0 | 6 | 14 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.357 | 0.438 | 0.571 | 1.009 |
OSCAR SILFA | 4.6 | 14 | 34 | 40 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.353 | 0.450 | 0.706 | 1.156 |
JULIO C. HERNANDEZ | 2.4 | 10 | 17 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0.353 | 0.450 | 0.588 | 1.038 |
WAGNER GUERRERO | 5.6 | 17 | 40 | 48 | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 | 13 | 11 | 6 | 0 | 3 | 30 | 0 | 2 | 0.350 | 0.458 | 0.750 | 1.208 |
NESTOR DE AZA | 1.7 | 8 | 15 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.333 | 0.444 | 0.400 | 0.844 |
PEDRO ANTONIO MOREL | 2.0 | 8 | 15 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.333 | 0.444 | 0.333 | 0.778 |
MIGUEL GUERRERO | 3.4 | 14 | 30 | 35 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0.333 | 0.400 | 0.467 | 0.867 |
| ODANIS PAUL | 0.4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
ROBERT MERCEDES | 3.2 | 15 | 31 | 38 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0.323 | 0.447 | 0.452 | 0.899 |
| CARLOS RIVERA | 3.0 | 12 | 25 | 30 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.320 | 0.433 | 0.560 | 0.993 |
CARLOS CEDEÑO | 1.8 | 11 | 22 | 25 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.318 | 0.360 | 0.409 | 0.769 |
JOSE L. ACEVEDO | 3.0 | 10 | 19 | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.316 | 0.480 | 0.632 | 1.112 |
VICTOR CONCEPCION | 3.1 | 11 | 19 | 24 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0.316 | 0.417 | 0.684 | 1.101 |
GARY DOÑE | 4.0 | 15 | 32 | 40 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 8 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0.313 | 0.450 | 0.500 | 0.950 |
RAINNER DEGRACIA | 3.5 | 14 | 29 | 37 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0.310 | 0.459 | 0.552 | 1.011 |
JORGE FORTUNA | 3.8 | 13 | 29 | 31 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0.310 | 0.355 | 0.586 | 0.941 |
JOSE RODRIGUEZ | 1.6 | 10 | 14 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0.286 | 0.421 | 0.357 | 0.778 |
GELPI RODRIGUEZ | 1.0 | 9 | 14 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.286 | 0.619 |
MAXIMO ANDUJAR | 3.4 | 11 | 21 | 30 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0.286 | 0.500 | 0.524 | 1.024 |
HUMBERTO ABAD | 1.7 | 12 | 32 | 37 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0.281 | 0.378 | 0.281 | 0.660 |
ALFONSO JAQUEZ | 1.0 | 9 | 15 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.267 | 0.353 | 0.333 | 0.686 |
CARLOS GARCIA | 1.1 | 9 | 15 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.267 | 0.294 | 0.333 | 0.627 |
RAMON ENCARNACION | 1.9 | 10 | 19 | 22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0.263 | 0.364 | 0.368 | 0.732 |
ALEXANDER RAMIREZ | 2.4 | 17 | 38 | 39 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0.263 | 0.282 | 0.342 | 0.624 |
HENRY SUAZO | 2.3 | 10 | 16 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.438 | 0.838 |
FERNANDO RUIZ | 1.3 | 9 | 16 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.250 | 0.368 | 0.313 | 0.681 |
RAMON HODGE | 2.5 | 13 | 28 | 32 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0.250 | 0.344 | 0.571 | 0.915 |
MANUEL CAMACHO | 2.5 | 12 | 28 | 32 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.250 | 0.344 | 0.357 | 0.701 |
LUIS UBIERA | 5.1 | 16 | 36 | 45 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 25 | 0 | 2 | 0.250 | 0.378 | 0.694 | 1.072 |
| DOMINGO LUIS | 1.5 | 13 | 22 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.227 | 0.320 | 0.273 | 0.593 |
DENNYS REYNA | 2.2 | 9 | 18 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0.222 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
EDGAR COTES | 1.6 | 7 | 9 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0.222 | 0.500 | 0.556 | 1.056 |
DIONANGER VICENTE | 1.9 | 8 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.200 | 0.556 | 0.800 | 1.356 |
| RUDY FELIX | 0.5 | 6 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
EDDY CASTRO | 0.5 | 6 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.182 | 0.250 | 0.364 | 0.614 |
CESAR CEDANO | 1.9 | 9 | 11 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.182 | 0.412 | 0.455 | 0.866 |
| YONATHAN SANTANA | 0.5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
WILLIAM SUAZO | 0.5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.429 | 0.679 |
| GERALDO CONCEPCIÓN | 0.1 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.375 |
JHONATAN RUIZ | 0.8 | 9 | 16 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.125 | 0.263 | 0.188 | 0.451 |
MIGUEL AVILA | 0.2 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.100 | 0.182 | 0.100 | 0.282 |











































































