AVG
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | PCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCAR SILFA | 4.5 | 8 | 22 | 25 | 11 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.500 | 0.480 | 1.091 | 1.571 | 0.00 |
WILLY GIL | 4.0 | 6 | 18 | 19 | 11 | 4 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.611 | 0.632 | 1.333 | 1.965 | 0.00 |
GARY DOÑE | 3.7 | 8 | 20 | 27 | 9 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0.450 | 0.593 | 0.850 | 1.443 | 0.00 |
ABRAHEM SORIANO | 3.5 | 5 | 13 | 17 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0.538 | 0.647 | 1.154 | 1.801 | 0.00 |
RAMON ENCARNACION | 3.4 | 8 | 18 | 25 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.444 | 0.560 | 1.111 | 1.671 | 0.00 |
CARLOS AGRAMONTE | 3.2 | 6 | 13 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0.462 | 0.650 | 0.846 | 1.496 | 0.00 |
WILLIAM SUAZO | 3.1 | 7 | 20 | 23 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0.250 | 0.348 | 0.650 | 0.998 | 0.00 |
RAINNER DEGRACIA | 2.9 | 7 | 17 | 18 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0.471 | 0.500 | 0.882 | 1.382 | 0.00 |
EFRAIN ANTONIO VIVAS | 2.7 | 6 | 16 | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0.500 | 0.619 | 0.750 | 1.369 | 0.00 |
ELPIDIO VARID | 2.7 | 5 | 15 | 18 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.933 | 1.433 | 0.00 |
CARLOS DAVID AMPARO | 2.7 | 6 | 13 | 17 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.538 | 0.647 | 1.000 | 1.647 | 0.00 |
JUAN LUIS JOSE | 2.6 | 6 | 18 | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.389 | 0.450 | 0.556 | 1.006 | 0.00 |
MIGUEL MERI SOLIS | 2.6 | 4 | 9 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0.667 | 0.692 | 1.444 | 2.137 | 0.00 |
HAIRON INIRIO | 2.4 | 6 | 19 | 19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.316 | 0.316 | 0.684 | 1.000 | 0.00 |
FRANKLIN FELIX | 2.4 | 8 | 20 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.250 | 0.448 | 0.300 | 0.748 | 0.00 |
GUARIONEX RIVERA | 2.4 | 6 | 15 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.267 | 0.333 | 0.733 | 1.067 | 0.00 |
HUMBERTO ABAD | 2.2 | 8 | 26 | 27 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.385 | 0.407 | 0.500 | 0.907 | 0.00 |
ABEL POLEMIL | 2.2 | 7 | 15 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0.667 | 0.688 | 0.800 | 1.488 | 0.00 |
ALFONSO JAQUEZ | 2.0 | 6 | 18 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0.556 | 0.556 | 0.667 | 1.222 | 0.00 |
ALFREDO ELENA | 2.0 | 6 | 17 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.235 | 0.286 | 0.471 | 0.756 | 0.00 |
DOMINGO MEJIA | 1.9 | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.444 | 0.571 | 0.667 | 1.238 | 0.00 |
ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 1.9 | 3 | 11 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.636 | 0.636 | 1.091 | 1.727 | 0.00 |
DENNYS REYNA | 1.8 | 6 | 17 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.294 | 0.400 | 0.471 | 0.871 | 0.00 |
ALEXANDER RAMIREZ | 1.7 | 6 | 13 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.154 | 0.200 | 0.538 | 0.738 | 0.00 |
ALBERTO ADAMES | 1.6 | 4 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.800 | 1.133 | 0.00 |
IRWIN JIMENEZ | 1.6 | 7 | 15 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.333 | 0.524 | 0.400 | 0.924 | 0.00 |
JOVANNY DULUC | 1.5 | 7 | 18 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 0.00 |
GUARIONEX QUEZADA | 1.5 | 4 | 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.444 | 0.545 | 0.889 | 1.434 | 0.00 |
JULIO C. HERNANDEZ | 1.4 | 5 | 13 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.308 | 0.286 | 0.308 | 0.593 | 0.00 |
ALEJANDRO BREA | 1.4 | 6 | 15 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.267 | 0.353 | 0.333 | 0.686 | 0.00 |
WELINTON BENITEZ | 1.3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.250 | 1.917 | 0.00 |
VICTOR CONCEPCION | 1.2 | 4 | 11 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.545 | 0.545 | 0.818 | 1.364 | 0.00 |
PAVEL MENDOZA | 1.2 | 7 | 17 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.294 | 0.333 | 0.353 | 0.686 | 0.00 |
JULIO CESAR RUIZ | 1.2 | 5 | 12 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 | 1.350 | 0.00 |
JULIO DE CASTRO | 1.1 | 4 | 13 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.385 | 0.385 | 0.538 | 0.923 | 0.00 |
JOSE REYES | 1.1 | 6 | 14 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.143 | 0.222 | 0.357 | 0.579 | 0.00 |
MAXIMILIANO PEGUERO | 1.1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 1.333 | 0.00 |
CARLOS ML. MENDOZA | 1.0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 4.09 |
NORBERTO MARTINEZ | 1.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.800 | 0.857 | 0.800 | 1.657 | 0.00 |
MÁXIMO RODRÍGUEZ | 1.0 | 6 | 16 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.438 | 0.688 | 0.00 |
ALEXIS MERCEDES | 0.9 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 0.00 |
FLORENTINO DEL ROSARIO | 0.8 | 3 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.444 | 0.944 | 0.00 |
NESTOR DE AZA | 0.8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.800 | 1.371 | 0.00 |
FERNANDO DUCUDRAY | 0.8 | 5 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.200 | 0.273 | 0.200 | 0.473 | 0.00 |
| YONATHAN SANTANA | 0.8 | 6 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.067 | 0.176 | 0.067 | 0.243 | 0.00 |
JOEL CASTRO | 0.8 | 4 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.556 | 1.056 | 0.00 |
FLORIAN JOHNSON | 0.8 | 3 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.556 | 1.000 | 0.00 |
EDGAR COTES | 0.8 | 5 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.182 | 0.308 | 0.182 | 0.490 | 0.00 |
HENRY SUAZO | 0.7 | 6 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.067 | 0.125 | 0.267 | 0.392 | 0.00 |
ANGEL DUGLAS | 0.7 | 4 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.500 | 0.545 | 0.500 | 1.045 | 0.00 |
MANUEL MARACAYO | 0.7 | 6 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.545 | 0.583 | 0.545 | 1.129 | 0.00 |
ROBERTO GUILAMO | 0.6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 0.00 |
JOSE L. ACEVEDO | 0.6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 1.200 | 0.00 |
ROBERTO ALEXIS | 0.6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 0.00 |
JULIO PEGUERO | 0.6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 1.100 | 0.00 |
| VALENTIN MARQUEZ | 0.6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 7.50 |
MELVIN DONATO | 0.5 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0.476 | 0.00 |
FELIPE SANABRIA | 0.5 | 4 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0.273 | 0.300 | 0.573 | 0.00 |
| ANEUDIS MERCEDES | 0.5 | 4 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.222 | 0.364 | 0.222 | 0.586 | 0.00 |
TONY ACOSTA | 0.5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.00 |
JOSE RODRIGUEZ | 0.4 | 5 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.091 | 0.231 | 0.091 | 0.322 | 0.00 |
FELIX GONZALEZ | 0.4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.00 |
CARLOS CEBALLOS | 0.3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.00 |
MARCOS RENE CARIDAD | 0.3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2.57 |
| JUAN MEJIA | 0.3 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.00 |
JOSSIAS KING | 0.3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.00 |
| JOSE ROMAN | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.00 |
EDDY ZAPATA | 0.1 | 4 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.00 |
PEDRO GUILLEN | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.00 |
FELIX CASTRO | 0.1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 0.00 |
MARIO CASTRO | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.00 |
ERICK ADAMES | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
EMMANUEL ROJAS M | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 4.24 |
| RODOLFO CESPEDES | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.43 |
JOSE RUIZ | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.00 |
CARLOS TEJEDA | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.46 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
NICOLAS HERRERA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
NICOLAS LIMA | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.50 |
MIGUEL GUERRERO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
ALEJANDRO MORANCIF | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| EMMANUEL CORDERO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
OSVALDO BAEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
ANDRES ARMSTRONG | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
EDDY CASTRO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| CARLITO DEL ROSARIO | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.93 |
| YAN BATIS YAN | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.20 |
JULIO CARELA | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.27 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.15 |
| LEONEL ARIAS | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.50 |
| PABLO JIMENEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| MARIANO MACHUCA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| MIGUEL CASTRO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
PEDRO BERAS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| FELICIANO FRIAS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
HORANES APONTE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| DANNY CORSINO | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.50 |
DANIEL POLANCO | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.14 |
EUGENIO DE LA CRUZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| FELIX AVILA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |



















































































