AVG
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN LUIS JOSE | 5.0 | 8 | 20 | 26 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.700 | 0.769 | 0.950 | 1.719 |
YOEL MEJIA MARTE | 3.8 | 8 | 19 | 25 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0.680 | 0.895 | 1.575 |
MANUEL MARACAYO | 3.6 | 8 | 20 | 23 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.650 | 0.696 | 0.850 | 1.546 |
LUIS POUERIET | 3.6 | 8 | 24 | 25 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0.560 | 0.750 | 1.310 |
MANUEL HERNANDEZ | 3.6 | 8 | 22 | 23 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.478 | 0.909 | 1.387 |
RADHAMES YAN | 3.3 | 8 | 20 | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.550 | 1.050 |
NEFTALI RIJO | 3.3 | 7 | 18 | 21 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0.619 | 0.778 | 1.397 |
IRWIN JIMENEZ | 3.2 | 8 | 21 | 24 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.476 | 0.500 | 0.762 | 1.262 |
JOVANNY DULUC | 3.1 | 8 | 20 | 26 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.615 | 0.750 | 1.365 |
HECTOR CEPEDA | 3.1 | 8 | 18 | 22 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.444 | 0.545 | 0.667 | 1.212 |
PEDRO BERAS | 3.0 | 8 | 24 | 27 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.444 | 0.667 | 1.111 |
FELIX CASTRO | 2.9 | 8 | 25 | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.360 | 0.385 | 0.400 | 0.785 |
MIGUEL A. SANTANA | 2.8 | 8 | 21 | 23 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0.522 | 0.714 | 1.236 |
ANGEL DUGLAS | 2.8 | 7 | 16 | 16 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0.563 | 0.938 | 1.500 |
TOMAS RODRIGUEZ | 2.8 | 5 | 11 | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.636 | 0.714 | 0.818 | 1.532 |
CARLOS OLEA | 2.8 | 7 | 17 | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0.667 | 0.882 | 1.549 |
MIGUEL BETANCES | 2.8 | 8 | 20 | 22 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.450 | 0.500 | 0.850 | 1.350 |
RAFAEL BAUTISTA | 2.7 | 7 | 15 | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.600 | 0.647 | 1.000 | 1.647 |
EDUARDO HERRERA | 2.6 | 8 | 20 | 24 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.550 | 0.542 | 0.650 | 1.192 |
BRAULIO MEJIA | 2.6 | 8 | 17 | 22 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.471 | 0.591 | 0.882 | 1.473 |



















