Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| sábado 13 julio 2024 | CS | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Furfural
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS PEREZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ELIAS TAPIA | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO DE LA CRUZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CESAR DE AZA | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR J. HEREDIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SANTO BENITEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| WANDER DEL ROSARIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDRES FLORIMON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| QUELMO DERONETT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELIAS HARVEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PEDRO ANTONIO MOREL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| JUAN MANUEL MERCEDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELI JUNIOR CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 27 | 12 | 1 | 0 | 3 | 15 | 12 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS CRUZADO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Chavón
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTTO RAMIREZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JIMMY DE LA ROSA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OSVALDO BAEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ENMANUEL SANTILLAN | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SANTOS A. MERCEDES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| LUIS PEÑA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS APOLINAR VILLEGAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| FRANCISCO CASTILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YENSY MARIANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE DURAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 28 | 11 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO CASTILLO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 12 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 12 | 3 | 6 | 3 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 27 | 28 |
| 12 | 11 |
| 1 | 4 |
| 0 | 0 |
| 15 | 8 |
| 12 | 8 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 8 | 15 |
| 8 | 10 |
| 11 | 12 |
| 1 | 3 |
| 4 | 6 |
| 3 | 3 |
| 3 | 4 |

Chavón