Casa De Campo
13 vs 7
Cajuiles
13 vs 7
CajuilesDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| domingo 2 junio 2024 | CS | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa De Campo | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 17 | 1 | Ganó |
| Cajuiles | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | Perdió |
Casa De Campo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN CARLOS RAMIREZ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARIEL DE LOS SANTOS | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO SANTANA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAN TRONCOSO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| LEO PORTES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS GARCIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ANGEL TORRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KELVIN PEREZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRENNY ÁVILA | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| CANDIDO RAMIREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WILSON CIRIACO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN MARTEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LUIS MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 35 | 17 | 8 | 0 | 3 | 13 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON CIRIACO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| JUAN MARTEN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Cajuiles
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS CORONADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROMAN VALERIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ARTURO MONZON | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLAUDIO HERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONATAN SANABRIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OMAR RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CARLOS GUERRERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL GUERRERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL ADOLFO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DANIEL ROMERO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CAMACHO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| WANDER JOSÉ FELIX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DANIEL ROMERO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 13 | 17 | 3 | 2 | 3 | 5 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 35 | 26 |
| 17 | 5 |
| 8 | 0 |
| 0 | 1 |
| 13 | 7 |
| 12 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 3 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 7 | 7 |
| 7 | 14 |
| 7 | 13 |
| 5 | 17 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |