Casa De Campo
7 vs 20
Papagayo
7 vs 20
PapagayoDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| sábado 20 abril 2024 | CS | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa De Campo | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | Perdió |
| Papagayo | 6 | 6 | 8 | x | 20 | 13 | 0 | Ganó |
Casa De Campo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN CARLOS RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| RAMON HODGE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAN TRONCOSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LEO PORTES | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARIEL DE LOS SANTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO GONZALEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OCTAVIO SOTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS AGRAMONTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SANDEL DE LA ROSA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ANGEL TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JUAN MARTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WILSON YAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WILSON CIRIACO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 19 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN MARTEN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| WILSON YAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| WILSON CIRIACO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 20 | 20 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 |
Papagayo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIEL ESCORBORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMERLIN BERAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REYNALDO INIRIO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANTOS MICHEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JESUS CRUZ | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ALBERT ARMSTRONG | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL ANGEL SANTANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO SILVESTRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXIMO OZORIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICHARD VILLAVICENCIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN ACOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 21 | 13 | 3 | 0 | 6 | 20 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO ENCARNACION | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 19 | 21 |
| 7 | 13 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 7 | 20 |
| 3 | 19 |
| 0 | 2 |
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 20 | 7 |
| 20 | 4 |
| 0 | 0 |
| 6 | 1 |
| 8 | 4 |
| 0 | 2 |
| 1 | 2 |