Agronomía  9 vs 10
 9 vs 10  Casa De Campo
 Casa De Campo
 9 vs 10
 9 vs 10  Casa De Campo
 Casa De CampoDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada | 
|---|---|---|
| domingo 7 abril 2024 | CS | 2024 | 
Field
| Estadio Issa Zorob | 
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | Resultado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomía | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 11 | 3 | Perdió | 
| Casa De Campo | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 13 | 1 | Ganó | 
Agronomía
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO MONTERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| MANUEL CAMACHO JR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARMELO GOMERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL FRANCISCO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL CAMACHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL PUELLO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WILSON CEDEÑO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YHON RIJO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE A. TORRES | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICARDO SANTANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MIGUEL DE LA CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOMAS CONCEPCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFREDO MARTE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEJANDRO BREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 30 | 11 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMAS CONCEPCIÓN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ALFREDO MARTE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
Casa De Campo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN CARLOS RAMIREZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ARIEL DE LOS SANTOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO SANTANA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOAN TRONCOSO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS GARCIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KELVIN PEREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANDEL DE LA ROSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CARLOS AGRAMONTE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL TORRES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JULIO GONZALEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HORACIO MANZANO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 33 | 13 | 4 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON CIRIACO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| RAFAEL BERIGUETE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
			T
		
			
				
					HC
		
			
				
					2B
		
			
				
					3B
		
			
				
					CA
		
			
				
					CE
		
			
				
					SF
		
			
				
					BR
		
			
				
					G
		
			
				
					P
		
			
				
					J
		
			
				
					JI
		
			
				
					JC
		
			
				
					BLQ
		
			
				
					SV
		
			
				
					IL
		
			
				
					C
		
			
				
					CL
		
			
				
					H
		
			
				
					HR
		
			
				
					BB
		
			
				
					HBP
		
			
				
					K
		
			
				
			
		| 30 | 33 | 
| 11 | 13 | 
| 3 | 4 | 
| 0 | 0 | 
| 9 | 10 | 
| 8 | 10 | 
| 2 | 0 | 
| 0 | 1 | 
| 0 | 1 | 
| 1 | 0 | 
| 2 | 2 | 
| 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 6 | 7 | 
| 10 | 9 | 
| 5 | 8 | 
| 0 | 0 | 
| 1 | 2 | 
| 1 | 2 | 
| 1 | 0 | 
| 3 | 4 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
					