Dirigente: JULIO PEGUERO
Agronomía
Jugador | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARMELO GOMERA | 9.8 | 25 | 76 | 58 | 21 | 14 | 3 | 0 | 4 | 26 | 19 | 12 | 1 | 1 | 1 | 36 | 5 | 0.362 | 0.500 | 0.621 | 1.121 |
ANGEL PUELLO | 9.5 | 27 | 70 | 57 | 24 | 11 | 8 | 1 | 4 | 26 | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 46 | 2 | 0.421 | 0.500 | 0.807 | 1.307 |
MANUEL CAMACHO JR | 8.7 | 27 | 77 | 58 | 25 | 15 | 7 | 1 | 2 | 29 | 11 | 17 | 0 | 1 | 1 | 40 | 2 | 0.431 | 0.571 | 0.690 | 1.261 |
RICARDO SANTANA | 8.3 | 31 | 76 | 63 | 21 | 12 | 3 | 1 | 5 | 16 | 21 | 7 | 1 | 8 | 0 | 41 | 5 | 0.333 | 0.434 | 0.651 | 1.085 |
MANUEL CAMACHO | 8.2 | 30 | 86 | 69 | 29 | 21 | 7 | 0 | 1 | 18 | 21 | 11 | 4 | 5 | 0 | 39 | 2 | 0.420 | 0.488 | 0.565 | 1.054 |
JOSE A. TORRES | 7.9 | 32 | 89 | 72 | 28 | 22 | 4 | 0 | 2 | 16 | 20 | 11 | 5 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0.389 | 0.449 | 0.528 | 0.977 |
YHON RIJO | 7.9 | 29 | 74 | 63 | 24 | 16 | 3 | 1 | 4 | 18 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 41 | 5 | 0.381 | 0.459 | 0.651 | 1.110 |
RAFAEL FRANCISCO | 7.6 | 29 | 74 | 62 | 22 | 15 | 3 | 0 | 4 | 15 | 20 | 5 | 4 | 6 | 0 | 37 | 3 | 0.355 | 0.405 | 0.597 | 1.002 |
WILSON CEDEÑO | 5.3 | 21 | 57 | 43 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 15 | 7 | 0.279 | 0.421 | 0.349 | 0.770 |
PEDRO OZUNA JR | 5.0 | 13 | 41 | 24 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 12 | 0 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0.375 | 0.634 | 0.833 | 1.467 |
ANTONIO MONTERO | 4.8 | 26 | 60 | 51 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 23 | 3 | 6 | 0 | 8 | 2 | 22 | 3 | 0.333 | 0.433 | 0.431 | 0.865 |
DANIEL MORALES | 4.3 | 6 | 20 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0.500 | 0.650 | 1.357 | 2.007 |
MIGUEL DE LA CRUZ | 3.8 | 23 | 51 | 43 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0.233 | 0.333 | 0.302 | 0.636 |
JOSE MIGUEL CAFE | 3.8 | 16 | 41 | 32 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 16 | 3 | 0.219 | 0.366 | 0.500 | 0.866 |
RAFAEL MEJIA JR | 3.6 | 15 | 40 | 34 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0.382 | 0.400 | 0.412 | 0.812 |
CARLOS APONTE | 3.6 | 18 | 42 | 40 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0.275 | 0.310 | 0.425 | 0.735 |
TOMAS CONCEPCIÓN | 2.6 | 11 | 11 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.444 | 0.545 | 0.889 | 1.434 |
FRANCISCO HODGE | 2.3 | 12 | 27 | 25 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.320 | 0.370 | 0.600 | 0.970 |
ALFREDO MARTE | 2.2 | 8 | 14 | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.214 | 1.714 |
NORBERTO MARTINEZ | 2.2 | 11 | 30 | 24 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0.375 | 0.467 | 0.625 | 1.092 |
FLORIAN JOHNSON | 2.2 | 13 | 25 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0.200 | 0.360 | 0.250 | 0.610 |
MAXIMILIANO PEGUERO | 1.4 | 7 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.077 | 0.250 | 0.308 | 0.558 |
ALEJANDRO BREA | 1.3 | 9 | 19 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.176 | 0.263 | 0.235 | 0.498 |
RAFAEL MORALES | 1.0 | 8 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.273 | 0.429 | 0.364 | 0.792 |
RAMON MORILLO | 0.8 | 11 | 16 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.214 | 0.313 | 0.429 | 0.741 |
JULIO CESAR SIMON | 0.5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
ALFREDO ELENA | 0.2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
VIRGILIO SILVEN | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
DIONANGER VICENTE | 0.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LUIS NORMAN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRGILIO SILVEN | 1 | 0 | 5.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 |
RAMON MORILLO | 4 | 5 | 5.32 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 51.1 | 54 | 39 | 12 | 19 | 11 | 24 |
RAFAEL MORALES | 4 | 3 | 8.55 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 28.2 | 40 | 35 | 8 | 11 | 1 | 5 |
JULIO CESAR SIMON | 2 | 2 | 8.36 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 32.2 | 45 | 39 | 10 | 16 | 2 | 6 |
ALEJANDRO BREA | 0 | 0 | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ALFREDO MARTE | 1 | 4 | 9.83 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 36.1 | 63 | 51 | 13 | 18 | 8 | 16 |
TOMAS CONCEPCIÓN | 2 | 1 | 13.64 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25.2 | 64 | 50 | 11 | 24 | 5 | 11 |
DIONANGER VICENTE | 2 | 4 | 14.67 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 24.1 | 60 | 51 | 10 | 26 | 6 | 4 |
Standing Cs
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados