Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| viernes 9 agosto 2024 | C | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Factoria
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFRAIN ANTONIO VIVAS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OSCAR SILFA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| WILLY GIL | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FLORENTINO DEL ROSARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL MERI SOLIS | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON ENCARNACION | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FLORIAN JOHNSON | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| HAIRON INIRIO | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PAVEL MENDOZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| JOSE RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| EDGAR COTES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOVANNY DULUC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE REYES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 43 | 21 | 5 | 1 | 1 | 23 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIONANGER VICENTE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 11 | 12 | 1 | 15 | 0 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 11 | 12 | 1 | 15 | 0 | 4 |
Tráfico
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN LUIS JOSE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS AGRAMONTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALBERTO ADAMES | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ELPIDIO VARID | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| VICTOR CONCEPCION | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFONSO JAQUEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FERNANDO DUCUDRAY | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXIMILIANO PEGUERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ALEXANDER RAMIREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MELVIN DONATO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS RENE CARIDAD | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| EMMANUEL ROJAS M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| JHONNY SOLANO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| DANIEL POLANCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 21 | 21 | 1 | 8 | 4 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 43 | 34 |
| 21 | 12 |
| 5 | 3 |
| 1 | 0 |
| 23 | 18 |
| 17 | 12 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 4 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 18 | 23 |
| 11 | 21 |
| 12 | 21 |
| 1 | 1 |
| 15 | 8 |
| 0 | 4 |
| 4 | 1 |

Tráfico