Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| miércoles 12 junio 2024 | C | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Factoria
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÁXIMO RODRÍGUEZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OSCAR SILFA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FLORENTINO DEL ROSARIO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WILLY GIL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL MERI SOLIS | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON ENCARNACION | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE REYES | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JOVANNY DULUC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CARLOS CEBALLOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PAVEL MENDOZA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSSIAS KING | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| EDGAR COTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 38 | 18 | 4 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADHAMES CASTRO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 8 | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| NICOLAS LIMA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 14 | 12 | 13 | 3 | 9 | 0 | 1 |
Tráfico
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE RAMIREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN LUIS JOSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS AGRAMONTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABRAHEM SORIANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO MEJIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TONY ACOSTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTO GUILAMO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FERNANDO RUIZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MELVIN DONATO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEXANDER RAMIREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEXIS MERCEDES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EMMANUEL ROJAS M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DANIEL POLANCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFONSO JAQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELPIDIO VARID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONNY SOLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALBERTO ADAMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 13 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMMANUEL ROJAS M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| DANIEL POLANCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| JHONNY SOLANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 13 | 11 | 18 | 3 | 0 | 2 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 38 | 31 |
| 18 | 13 |
| 4 | 2 |
| 0 | 1 |
| 13 | 14 |
| 13 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6.6666666666667 | 7 |
| 14 | 13 |
| 12 | 11 |
| 13 | 18 |
| 3 | 3 |
| 9 | 0 |
| 0 | 2 |
| 1 | 3 |

Tráfico